說明:本期指2024年10月1日至31日,上期指2024年9月1日至30日,去年同期指2023年10月1日至31日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 交易數(shù)量 | 持平 | -6.6 |
2 | 交易金額 | 15.0 | -12.9 |
3 | 簡單平均價格6590元/噸 | 24.3 | -7.8 |
4 | 綜合平均價格5495元/噸 | 15.0 | -6.8 |
5 | 平均價格指數(shù)179.3 | 25.5 | -5.7 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的10.5%,交易數(shù)量同比減少13.4%,環(huán)比增加22.9%;
2、綜合平均價格4535元/噸,同比上漲15.9%,環(huán)比下跌13.3%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、地蒲、芹菜、韭菜、生菜、蘿卜、綠豆芽、茭白、黃豆芽、胡蘿卜、地平菇、黃瓜、包心菜、雞毛菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的89.5%,交易數(shù)量同比增加1.8%,環(huán)比減少9.1%;
2、綜合平均價格5607元/噸,同比上漲14.5%,環(huán)比下跌5.8%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、大白菜、蘿卜、洋蔥、冬瓜、黃瓜、早豐、長豇豆、紅薯、玉米、包心菜、胡蘿卜、苣筍、西蘭花、蒜頭、老姜、花菜、香菜、香蔥、地瓜及壽光菜、杭州菜、蘭州菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本月交易品種近90個,本月共監(jiān)測65個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜僅有雞毛菜1個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有早豐、冬瓜、包心菜、莖蔥、西蘭花、尖椒、蕃茄、香菜、苣筍、南瓜、香蔥、蘿卜、胡蘿卜、大蒜、青椒、地瓜、白菜、茄子、絲瓜等19個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有24個品種,分別是雞毛菜-42.9%、廣東菜心-32.0%、黃瓜-30.2%、青菜-29.5%、小茭菜-29.3%、西葫蘆-29.1%、生菜-27.1%、尖椒-27.0%、茄子-25.8%、白菜-25.7%、芹菜-23.5%、苣筍-23.0%、長豇豆-22.8%、毛豆-22.4%、莖蔥-19.8%、青椒-17.9%、地平菇-15.7%、花生-15.3%、包心菜-14.1%、老姜-13.3%、茭白-13.3%、韭菜-12.7%、冬瓜-11.8%、蓮藕-10.2%;菜價上漲超過10%的有7個品種,分別是板栗27.8%、蕃茄22.6%、南瓜22.6%、洋蔥21.4%、蘑菇20.8%、地瓜19.5%、蕓豆12.0%;菜價漲跌不超過5%的有16個品種,分別是蘿卜、秀珍菇、苦瓜、西蘭花、地蒲、茨菇、黃豆芽、綠豆芽、山薯、蒜頭、胡蘿卜、絲瓜、香菇、蒜苗、香蔥、金針菇(其中基本持平的有地蒲、茨菇、黃豆芽、綠豆芽、山薯、蒜頭、胡蘿卜、絲瓜、香菇等)。
2、價格(價格指數(shù))變動情況:10月份交易總量減少,菜價持續(xù)下跌;價格指數(shù)10月1日最高202.2,28日最低158.9,月末31日159.5,較上月末下跌22.3%,月平均179.3,較上月平均下跌5.7%,同比大漲25.5%;本月地菜數(shù)量持續(xù)增加,而客菜數(shù)量逐漸減少,交易總量環(huán)比減少,菜價一直呈現(xiàn)下行勢頭,月末下行勢頭漸緩,11月份地菜數(shù)量將繼續(xù)增加,菜價可能小幅漲跌。
三、附表一、表二。
表一:
本期倉房交易主導品種情況 (均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東陜西等 | 11.1 | -1.4 | 2.37 | 2.32 | 4.61 | 1.50 | 2.45 |
番茄 | 山東遼寧云南寧夏等 | 5.3 | -18 | 9.63 | 8.21 | 14.60 | 5.60 | 9.70 |
大白菜 | 吉林山東遼寧黑龍江等 | 5.3 | 45 | 1.92 | 2.94 | 3.78 | 1.40 | 1.60 |
蘿卜 | 河北山東陜西湖北等 | 5.0 | 38 | 2.27 | 2.72 | 4.94 | 1.40 | 1.65 |
洋蔥 | 山東河北甘肅湖北等 | 2.6 | -26 | 2.38 | 2.03 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
冬瓜 | 江蘇山東廣西等 | 2.5 | -31 | 2.50 | 2.85 | 3.40 | 1.60 | 2.10 |
黃瓜 | 山東等 | 2.3 | -24 | 3.70 | 5.32 | 6.35 | 2.60 | 3.40 |
早豐 | 山東江蘇等 | 2.2 | 83 | 7.59 | 9.11 | 16.00 | 3.20 | 4.80 |
長豇豆 | 廣西福建云南山東等 | 2.0 | 2.3 | 5.17 | 7.02 | 9.42 | 4.00 | 6.00 |
紅薯 | 安徽山東江蘇河南等 | 2.0 | 7.9 | 2.77 | 2.78 | 3.60 | 1.60 | 2.00 |
壽光菜 |
| 7.8 | 49 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.5 | -27 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
蘭州菜 |
| 3.3 | -69 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本月 | 上月 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 雞毛菜 | 4.67 | 8.18 | -42.9 | 6.72 | -30.5 |
2 | 芋艿 | 3.76 | 4.17 | -9.8 | 5.15 | -27.0 |
3 | 山藥 | 6.77 | 7.21 | -6.1 | 9.05 | -25.2 |
4 | 黃瓜 | 3.92 | 5.62 | -30.2 | 4.87 | -19.5 |
5 | 土豆 | 2.42 | 2.28 | 6.1 | 2.97 | -18.5 |
6 | 長豇豆 | 5.58 | 7.23 | -22.8 | 6.78 | -17.7 |
7 | 老姜 | 11.62 | 13.40 | -13.3 | 13.98 | -16.9 |
8 | 西葫蘆 | 4.81 | 6.78 | -29.1 | 5.50 | -12.5 |
9 | 地蒲 | 3.25 | 3.27 | -0.6 | 3.67 | -11.4 |
10 | 蒜苗 | 9.25 | 9.00 | 2.8 | 9.95 | -7.0 |
11 | 小茭菜 | 2.85 | 4.03 | -29.3 | 3.04 | -6.3 |
12 | 苦瓜 | 6.26 | 6.53 | -4.1 | 6.60 | -5.2 |
13 | 青菜 | 1.94 | 2.75 | -29.5 | 2.04 | -4.9 |
14 | 花生 | 5.03 | 5.94 | -15.3 | 5.20 | -3.3 |
15 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.27 | -3.1 |
16 | 山薯 | 2.77 | 2.77 | - | 2.81 | -1.4 |
17 | 秀珍菇 | 13.41 | 14.01 | -4.3 | 13.54 | -1.0 |
18 | 廣東菜心 | 4.64 | 6.82 | -32.0 | 4.66 | -0.4 |
19 | 空心菜 | 6.68 | 6.17 | 8.3 | 6.64 | 0.6 |
20 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.17 | 1.4 |
21 | 生菜 | 4.03 | 5.53 | -27.1 | 3.96 | 1.8 |
22 | 四季豆 | 12.95 | 14.33 | -9.6 | 12.39 | 4.5 |
23 | 毛豆 | 5.46 | 7.04 | -22.4 | 5.22 | 4.6 |
24 | 香菇 | 15.05 | 14.77 | 1.9 | 14.07 | 7.0 |
25 | 蒜頭 | 12.65 | 12.62 | 0.2 | 11.59 | 9.1 |
26 | 蘑菇 | 17.66 | 14.62 | 20.8 | 16.14 | 9.4 |
27 | 菠菜 | 6.59 | - | - | 5.96 | 10.6 |
28 | 茭白 | 8.20 | 9.46 | -13.3 | 7.31 | 12.2 |
29 | 地平菇 | 4.72 | 5.60 | -15.7 | 4.05 | 16.5 |
30 | 板栗 | 15.42 | 12.07 | 27.8 | 13.22 | 16.6 |
31 | 金針菇 | 4.94 | 4.78 | 3.3 | 4.15 | 19.0 |
32 | 芹菜 | 8.81 | 11.52 | -23.5 | 7.15 | 23.2 |
33 | 韭菜 | 5.96 | 6.83 | -12.7 | 4.83 | 23.4 |
34 | 蕓豆 | 15.58 | 13.91 | 12.0 | 12.55 | 24.1 |
35 | 蒿菜 | 5.95 | - | - | 4.76 | 25.0 |
36 | 洋蔥 | 2.44 | 2.01 | 21.4 | 1.93 | 26.4 |
37 | 蓮藕 | 5.09 | 5.67 | -10.2 | 3.97 | 28.2 |
38 | 玉米 | 3.77 | 3.48 | 8.3 | 2.94 | 28.2 |
39 | 絲瓜 | 9.26 | 9.17 | 1.0 | 7.02 | 31.9 |
40 | 茄子 | 8.21 | 11.06 | -25.8 | 6.21 | 32.2 |
41 | 白菜 | 2.23 | 3.00 | -25.7 | 1.65 | 35.2 |
42 | 地瓜 | 2.64 | 2.21 | 19.5 | 1.91 | 38.2 |
43 | 青椒 | 9.47 | 11.53 | -17.9 | 6.84 | 38.5 |
44 | 大蒜 | 8.56 | 9.06 | -5.5 | 5.95 | 43.9 |
45 | 胡蘿卜 | 3.57 | 3.54 | 0.8 | 2.41 | 48.1 |
46 | 蘿卜 | 2.87 | 3.00 | -4.3 | 1.85 | 55.1 |
47 | 香蔥 | 11.19 | 10.86 | 3.0 | 7.13 | 56.9 |
48 | 南瓜 | 3.42 | 2.79 | 22.6 | 2.17 | 57.6 |
49 | 苣筍 | 4.33 | 5.62 | -23.0 | 2.63 | 64.6 |
50 | 香菜 | 15.45 | 17.08 | -9.5 | 8.71 | 77.4 |
51 | 蕃茄 | 8.72 | 7.11 | 22.6 | 4.89 | 78.3 |
52 | 尖椒 | 9.27 | 12.69 | -27.0 | 4.94 | 87.7 |
53 | 西蘭花 | 9.67 | 9.94 | -2.7 | 5.09 | 90.0 |
54 | 莖蔥 | 5.42 | 6.76 | -19.8 | 2.50 | 116.8 |
55 | 包心菜 | 3.85 | 4.48 | -14.1 | 1.67 | 130.5 |
56 | 冬瓜 | 2.47 | 2.80 | -11.8 | 0.94 | 162.8 |
57 | 早豐 | 8.31 | 8.88 | -6.4 | 2.90 | 186.6 |
58 | 茨菇 | 5.40 | 5.40 | - | - | - |
價格指數(shù) | 179.3 | 190.1 | -5.7 | 142.9 | 25.5 |
簡單平均價 | 6.59 | 7.15 | -7.8 | 5.30 | 24.3 |
綜合平均價 | 5.495 | 5.895 | -6.8 | 4.779 | 15.0 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.11.3