說明:本期指2024年10月21日至25日,上期指2024年10月16日至20日,去年同期指2023年10月21日至25日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數量 | 2.8 | 6.2 |
2 | 日均交易金額 | 14.4 | 1.3 |
3 | 簡單平均價格5820元/噸 | 16.2 | -4.9 |
4 | 綜合平均價格4993元/噸 | 11.3 | -4.6 |
5 | 平均價格指數160.6 | 19.2 | -5.8 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的11.0%,日均交易數量同比減少18.5%,環(huán)比增加1.6%;
2、綜合平均價格4211元/噸,同比上漲18.3%,環(huán)比上漲4.9%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、芹菜、生菜、地蒲、蘿卜、韭菜、茭白、黃豆芽、苣筍、胡蘿卜、綠豆芽、本地茄子、包心菜、地平菇、玉米、黃瓜、廣東菜心、番茄、菠菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的89.0%,日均交易數量同比增加6.2%,環(huán)比增加6.8%;
2、綜合平均價格5089元/噸,同比上漲9.7%,環(huán)比下跌5.6%;
3、數量較大的有:土豆、大白菜、蘿卜、番茄、包心菜、冬瓜、早豐、黃瓜、長豇豆、紅薯、玉米、花菜、苣筍、大蒜、洋蔥、蒜頭、胡蘿卜、南瓜、兒菜、老姜、香菜、香蔥及壽光菜、杭州菜、雜菜、蘭州菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測61個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜只有有芋艿1個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有冬瓜、早豐、包心菜、莖蔥、尖椒、香蔥、南瓜、絲瓜、蕃茄、雞毛菜、洋蔥、胡蘿卜、地瓜、白菜、苣筍、西蘭花、香菜、玉米等18個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有11個品種,分別是大蒜-38.9%、西蘭花-36.0%、秀珍菇-25.0%、茄子-23.2%、四季豆-20.8%、茭白-19.1%、蘿卜-17.6%、香菜-16.9%、早豐-15.6%、苣筍-13.7%、蘑菇-10.1%;菜價上漲超過10%的有8個品種,分別是雞毛菜61.7%、白菜23.4%、玉米20.1%、南瓜19.0%、青菜17.8%、毛豆12.8%、絲瓜11.1%、生菜10.2%;菜價漲跌不超過5%的有25個品種,分別是韭菜、尖椒、金針菇、山藥、香菇、蓮藕、長豇豆、空心菜、莖蔥、老姜、土豆、蕓豆、胡蘿卜、黃豆芽、綠豆芽、苦瓜、蒜頭、蒜苗、板栗、地蒲、地瓜、黃瓜、蕃茄、青椒、芹菜(其中基本持平的有老姜、土豆、蕓豆、胡蘿卜、黃豆芽、綠豆芽、苦瓜、蒜頭、蒜苗、板栗、地蒲、地瓜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:本地茄子、茭白、蘿卜、包心菜、廣東菜心價格分別下跌26%、18%、13%、7.4%、6.5%,韭菜、蓮藕、玉米價格小幅下跌,胡蘿卜價格略跌,黃瓜、綠豆芽、黃豆芽、番茄價格基本持平,菠菜價格小幅上漲,芹菜、地蒲、苣筍、青菜、生菜、地平菇、小茭菜價格分別上漲24%、21%、20%、17%、10%、6.6%、6.4%。
(2)客菜主導品種:大蒜、苣筍價格分別驟跌39%、36%,蘿卜、早豐、香菜、香蔥、紅薯、大白菜、包心菜價格分別下跌24%、19%、17%、11%、10%、6.3%、5.3%,土豆價格略跌,老姜、花菜價格基本持平,蒜頭、胡蘿卜價格略漲,長豇豆、黃瓜價格小幅上漲,玉米價格陡漲32%,南瓜、番茄、兒菜、洋蔥、冬瓜價格分別上漲11%、8.1%、7.4%、7.3%、6.3%。
三、整體菜價表現:本期地菜數量環(huán)比增加1.6%,主要地菜品種漲跌互現,綜合平均價環(huán)比上漲4.9%;客菜數量環(huán)比增加6.8%,大蒜、苣筍價格驟跌玉米價格陡漲,其他主要客菜品種價格漲跌互現,綜合平均價環(huán)比下跌5.6%;10月份第五期,地菜數量略增客菜數量增加,菜價由跌轉平,后期菜價可能小幅漲跌。25日價格指數160.3,與20日相比下跌2.5%,較去年同期上漲18.7%,預計后期末菜價指數同比上漲20%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東陜西 | 10.9 | 16 | 2.36 | 2.38 | 3.20 | 1.50 | 2.40 |
大白菜 | 吉林山東遼寧黑龍江等 | 6.0 | 23 | 1.61 | 1.72 | 3.08 | 1.40 | 1.65 |
蘿卜 | 山東河北湖北陜西等 | 5.8 | 14 | 1.69 | 2.22 | 3.27 | 1.40 | 1.60 |
番茄 | 山東遼寧云南內蒙等 | 5.3 | 4.7 | 9.39 | 8.68 | 13.00 | 6.00 | 9.00 |
包心菜 | 陜西河北湖北 | 3.0 | 69 | 3.47 | 3.67 | 4.26 | 2.77 | 3.78 |
冬瓜 | 江蘇山東貴州等 | 2.5 | 16 | 2.41 | 2.27 | 3.00 | 1.80 | 2.50 |
早豐 | 山東江蘇 | 2.5 | -4.4 | 4.56 | 5.65 | 5.60 | 3.20 | 4.10 |
黃瓜 | 山東 | 2.3 | -8.3 | 3.30 | 3.19 | 4.38 | 2.60 | 3.30 |
長豇豆 | 云南廣西福建湖北等 | 2.1 | -9.7 | 5.39 | 5.26 | 6.00 | 4.60 | 5.30 |
紅薯 | 安徽山東江蘇等 | 2.0 | 22 | 2.72 | 3.02 | 3.60 | 1.80 | 2.80 |
壽光菜 |
| 8.1 | 4.6 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.7 | 0.0 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 芋艿 | 3.42 | 3.65 | -6.3 | 4.90 | -30.2 |
2 | 老姜 | 9.48 | 9.56 | -0.8 | 13.50 | -29.8 |
3 | 山藥 | 6.32 | 6.58 | -4.0 | 8.28 | -23.7 |
4 | 長豇豆 | 5.38 | 5.54 | -2.9 | 7.04 | -23.6 |
5 | 地蒲 | 2.57 | 2.53 | 1.6 | 3.33 | -22.8 |
6 | 茭白 | 6.13 | 7.58 | -19.1 | 7.82 | -21.6 |
7 | 土豆 | 2.36 | 2.38 | -0.8 | 2.96 | -20.3 |
8 | 四季豆 | 10.30 | 13.00 | -20.8 | 12.62 | -18.4 |
9 | 黃瓜 | 3.41 | 3.34 | 2.1 | 4.11 | -17.0 |
10 | 大蒜 | 5.50 | 9.00 | -38.9 | 6.36 | -13.5 |
11 | 西葫蘆 | 4.90 | 4.50 | 8.9 | 5.50 | -10.9 |
12 | 秀珍菇 | 12.00 | 16.00 | -25.0 | 13.36 | -10.2 |
13 | 蒜苗 | 9.10 | 9.00 | 1.1 | 9.74 | -6.6 |
14 | 生菜 | 3.68 | 3.34 | 10.2 | 3.86 | -4.7 |
15 | 花生 | 4.78 | 5.04 | -5.2 | 4.96 | -3.6 |
16 | 山薯 | 2.72 | 3.02 | -9.9 | 2.74 | -0.7 |
17 | 蘑菇 | 16.00 | 17.80 | -10.1 | 16.08 | -0.5 |
18 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
19 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
20 | 小茭菜 | 2.17 | 2.04 | 6.4 | 2.12 | 2.4 |
21 | 蕓豆 | 12.00 | 12.10 | -0.8 | 11.46 | 4.7 |
22 | 廣東菜心 | 3.56 | 3.81 | -6.6 | 3.36 | 6.0 |
23 | 蒜頭 | 12.58 | 12.46 | 1.0 | 11.76 | 7.0 |
24 | 香菇 | 14.70 | 15.20 | -3.3 | 13.64 | 7.8 |
25 | 毛豆 | 5.30 | 4.70 | 12.8 | 4.84 | 9.5 |
26 | 地平菇 | 4.26 | 4.00 | 6.5 | 3.88 | 9.8 |
27 | 茄子 | 6.30 | 8.20 | -23.2 | 5.46 | 15.4 |
28 | 菠菜 | 6.92 | 6.42 | 7.8 | 5.97 | 15.9 |
29 | 金針菇 | 4.70 | 4.90 | -4.1 | 3.98 | 18.1 |
30 | 韭菜 | 5.57 | 5.86 | -4.9 | 4.67 | 19.3 |
31 | 青菜 | 1.72 | 1.46 | 17.8 | 1.42 | 21.1 |
32 | 板栗 | 16.00 | 15.80 | 1.3 | 13.20 | 21.2 |
33 | 芹菜 | 8.02 | 7.65 | 4.8 | 6.47 | 24.0 |
34 | 蓮藕 | 4.89 | 5.05 | -3.2 | 3.83 | 27.7 |
35 | 蘿卜 | 2.24 | 2.72 | -17.6 | 1.75 | 28.0 |
36 | 玉米 | 4.00 | 3.33 | 20.1 | 3.05 | 31.1 |
37 | 香菜 | 10.24 | 12.32 | -16.9 | 7.64 | 34.0 |
38 | 西蘭花 | 6.84 | 10.68 | -36.0 | 4.86 | 40.7 |
39 | 苣筍 | 3.16 | 3.66 | -13.7 | 2.23 | 41.7 |
40 | 白菜 | 2.11 | 1.71 | 23.4 | 1.46 | 44.5 |
41 | 地瓜 | 2.79 | 2.74 | 1.8 | 1.89 | 47.6 |
42 | 胡蘿卜 | 3.53 | 3.53 | - | 2.36 | 49.6 |
43 | 洋蔥 | 2.74 | 2.52 | 8.7 | 1.83 | 49.7 |
44 | 雞毛菜 | 4.98 | 3.08 | 61.7 | 3.30 | 50.9 |
45 | 蕃茄 | 8.44 | 8.09 | 4.3 | 5.24 | 61.1 |
46 | 絲瓜 | 8.78 | 7.90 | 11.1 | 5.28 | 66.3 |
47 | 南瓜 | 3.50 | 2.94 | 19.0 | 2.09 | 67.5 |
48 | 香蔥 | 10.30 | 11.24 | -8.4 | 6.11 | 68.6 |
49 | 尖椒 | 8.80 | 9.20 | -4.3 | 4.84 | 81.8 |
50 | 莖蔥 | 4.80 | 4.90 | -2.0 | 2.44 | 96.7 |
51 | 包心菜 | 3.42 | 3.64 | -6.0 | 1.49 | 129.5 |
52 | 早豐 | 4.66 | 5.52 | -15.6 | 1.93 | 141.5 |
53 | 冬瓜 | 2.43 | 2.27 | 7.0 | 0.97 | 150.5 |
54 | 茨菇 | 5.60 | 5.30 | 5.7 | - | - |
55 | 空心菜 | 6.00 | 6.17 | -2.8 | - | - |
56 | 苦瓜 | 5.27 | 5.22 | 1.0 | - | - |
57 | 青椒 | 9.40 | 9.00 | 4.4 | - | - |
價格指數 | 160.6 | 170.5 | -5.8 | 134.7 | 19.2 |
簡單平均價 | 5.82 | 6.12 | -4.9 | 5.01 | 16.2 |
綜合平均價 | 4.993 | 5.234 | -4.6 | 4.488 | 11.3 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.10.26