說明:本期指2023年7月11日至15日,上期指2023年7月6日至10日,去年同期指2022年7月11日至15日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -14.9 | 3.1 |
2 | 日均交易金額 | -9.3 | 4.4 |
3 | 簡單平均價格5100元/噸 | 2.6 | 1.2 |
4 | 綜合平均價格5153元/噸 | 6.6 | 1.3 |
5 | 平均價格指數(shù)143.0 | 5.7 | -2.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的12.4%,日均交易數(shù)量同比減少6.8%,環(huán)比減少5.9%;
2、綜合平均價格3953元/噸,同比下跌14.6%,環(huán)比上漲7.2%;
3、主要品種有:青菜、絲瓜、小茭菜、黃瓜、地蒲、韭菜、冬瓜、苦瓜、玉米、番茄、芹菜、綠豆芽、本地茄子、空心菜、黃豆芽、蓮藕、香蔥、毛豆、茭白、胡蘿卜、紅米茜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的87.6%,日均交易數(shù)量同比減少16.0%,環(huán)比增加4.5%;
2、綜合平均價格5324元/噸,同比上漲9.6%,環(huán)比上漲0.3%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、蘿卜、黃瓜、大白菜、冬瓜、洋蔥、胡蘿卜、老姜、玉米、蒜頭、早豐、西蘭花、長豇豆、南瓜、香菜、香蔥、蒜苗及蘭州菜、壽光菜、杭州菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測57個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有苦瓜、香蔥、早豐、黃瓜、青菜、茄子、香菜、金針菇、尖椒、莖蔥等10個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有老姜、蒜頭、芋艿、苣筍、四季豆、土豆等6個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有3個品種,分別是大蒜-37.5%、芋艿-11.4%、冬瓜-10.7%;菜價上漲超過10%的有8個品種,分別是紅米茜57.0%、小茭菜26.2%、四季豆25.4%、韭菜20.9%、空心菜18.9%、苣筍16.6%、雞毛菜14.1%、青菜13.0%;菜價漲跌不超過5%的有29個品種,分別是尖椒、金針菇、香菜、老姜、毛豆、山薯、地蒲、蒜頭、香菇、胡蘿卜、青椒、地瓜、花生、黃豆芽、綠豆芽、竹筍、茭白、山藥、蕓豆、蘑菇、苦瓜、黃瓜、蒜苗、洋蔥、秀珍菇、土豆、茄子、南瓜、香蔥(其中基本持平的有山薯、地蒲、蒜頭、香菇、胡蘿卜、青椒、地瓜、花生、黃豆芽、綠豆芽、竹筍、茭白、山藥、蕓豆、蘑菇、苦瓜、黃瓜、蒜苗等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:冬瓜、蓮藕價格分別下跌15%、9.6%,毛豆價格小幅下跌,黃瓜、地蒲價格略跌,黃豆芽、綠豆芽、苦瓜價格基本持平,茭白、胡蘿卜價格略漲,香蔥價格小幅上漲,紅米茜、絲瓜價格分別陡漲53%、34%,小茭菜、韭菜、空心菜、青菜、玉米、本地茄子、芹菜、番茄價格分別上漲25%、20%、19%、14%、8.5%、8.0%、6.6%、5.3%。
(2)客菜主導品種:西蘭花、大白菜、冬瓜、早豐、蘿卜價格分別下跌11%、9.8%、7.3%、7.0%、6.2%,胡蘿卜、香菜、老姜、蒜頭價格小幅下跌,蒜苗價格略漲,黃瓜、南瓜、土豆、長豇豆價格小幅上漲,番茄、玉米、洋蔥、香蔥價格分別上漲13%、12%、5.3%、5.3%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少5.9%,紅米茜、絲瓜價格分別陡漲,其他主要地菜品種價格以漲為主,綜合平均價環(huán)比上漲7.2%;客菜數(shù)量環(huán)比增加4.5%,主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲0.3%;7月份第三期,地菜數(shù)量減少菜價上漲,客菜數(shù)量增加菜價相對平穩(wěn),后期菜價可能小幅上漲。15日價格指數(shù)144.0,與10日相比下跌0.2%,較去年同期上漲2.9%,后期末菜價指數(shù)同比可能仍是大致持平。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東內(nèi)蒙湖北等 | 7.8 | 1.5 | 3.46 | 3.34 | 4.40 | 2.40 | 3.40 |
番茄 | 遼寧吉林山東黑龍江等 | 5.9 | -6.6 | 4.80 | 4.23 | 6.80 | 2.80 | 4.80 |
蘿卜 | 山東河北 | 3.3 | 24 | 0.99 | 1.06 | 1.20 | 0.80 | 0.90 |
黃瓜 | 山東遼寧等 | 2.4 | 18 | 3.28 | 3.19 | 4.40 | 2.38 | 3.60 |
大白菜 | 河北等 | 2.3 | 12 | 1.82 | 2.02 | 2.00 | 1.60 | 1.85 |
冬瓜 | 江蘇河南廣西云南等 | 2.2 | 84 | 1.66 | 1.79 | 2.04 | 1.34 | 1.70 |
洋蔥 | 山東 | 2.1 | -13 | 2.02 | 1.91 | 2.40 | 1.60 | 1.90 |
胡蘿卜 | 山東安徽 | 2.1 | 46 | 2.51 | 2.63 | 3.53 | 2.10 | 2.45 |
蘭州菜 |
| 11.2 | 12 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 5.9 | 30 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.8 | -6.2 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 5.5 | 5.1 | 5.56 | 5.55 |
|
|
|
昆明菜 |
| 4.1 | -0.1 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 苦瓜 | 3.40 | 3.36 | 1.2 | 7.32 | -53.6 |
2 | 香蔥 | 4.03 | 3.88 | 3.9 | 8.49 | -52.5 |
3 | 早豐 | 3.20 | 3.42 | -6.4 | 6.52 | -50.9 |
4 | 黃瓜 | 3.10 | 3.06 | 1.3 | 6.10 | -49.2 |
5 | 青菜 | 2.17 | 1.92 | 13.0 | 3.85 | -43.6 |
6 | 茄子 | 4.04 | 3.94 | 2.5 | 6.91 | -41.5 |
7 | 香菜 | 7.96 | 8.22 | -3.2 | 12.80 | -37.8 |
8 | 金針菇 | 3.36 | 3.50 | -4.0 | 5.31 | -36.7 |
9 | 尖椒 | 6.34 | 6.64 | -4.5 | 9.68 | -34.5 |
10 | 莖蔥 | 2.48 | 2.36 | 5.1 | 3.78 | -34.4 |
11 | 蘿卜 | 1.02 | 1.08 | -5.6 | 1.35 | -24.4 |
12 | 長豇豆 | 4.64 | 4.25 | 9.2 | 5.93 | -21.8 |
13 | 雞毛菜 | 6.95 | 6.09 | 14.1 | 8.73 | -20.4 |
14 | 小茭菜 | 3.37 | 2.67 | 26.2 | 4.12 | -18.2 |
15 | 蓮藕 | 6.07 | 6.74 | -9.9 | 7.32 | -17.1 |
16 | 西蘭花 | 6.16 | 6.82 | -9.7 | 6.96 | -11.5 |
17 | 地瓜 | 1.80 | 1.80 | - | 2.00 | -10.0 |
18 | 韭菜 | 4.17 | 3.45 | 20.9 | 4.61 | -9.5 |
19 | 毛豆 | 4.55 | 4.65 | -2.2 | 5.00 | -9.0 |
20 | 空心菜 | 4.15 | 3.49 | 18.9 | 4.52 | -8.2 |
21 | 紅米茜 | 4.49 | 2.86 | 57.0 | 4.82 | -6.8 |
22 | 秀珍菇 | 12.16 | 11.90 | 2.2 | 13.04 | -6.7 |
23 | 包心菜 | 1.89 | 2.09 | -9.6 | 2.01 | -6.0 |
24 | 花菜 | 4.08 | 4.42 | -7.7 | 4.30 | -5.1 |
25 | 西葫蘆 | 3.84 | 4.14 | -7.2 | 4.02 | -4.5 |
26 | 山薯 | 3.10 | 3.16 | -1.9 | 3.14 | -1.3 |
27 | 生菜 | 3.16 | 3.35 | -5.7 | 3.19 | -0.9 |
28 | 香菇 | 14.36 | 14.50 | -1.0 | 13.98 | 2.7 |
29 | 芹菜 | 7.38 | 6.87 | 7.4 | 7.18 | 2.8 |
30 | 胡蘿卜 | 2.76 | 2.78 | -0.7 | 2.68 | 3.0 |
31 | 蒜苗 | 8.74 | 8.60 | 1.6 | 8.36 | 4.5 |
32 | 白菜 | 1.82 | 2.02 | -9.9 | 1.74 | 4.6 |
33 | 絲瓜 | 4.36 | 4.01 | 8.7 | 4.06 | 7.4 |
34 | 冬瓜 | 1.67 | 1.87 | -10.7 | 1.49 | 12.1 |
35 | 綠豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.22 | 12.6 |
36 | 蕃茄 | 4.54 | 4.18 | 8.6 | 3.90 | 16.4 |
37 | 黃豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.12 | 17.9 |
38 | 大蒜 | 4.84 | 7.74 | -37.5 | 4.08 | 18.6 |
39 | 洋蔥 | 1.99 | 1.95 | 2.1 | 1.65 | 20.6 |
40 | 茭白 | 7.25 | 7.24 | 0.1 | 5.91 | 22.7 |
41 | 玉米 | 3.05 | 2.82 | 8.2 | 2.47 | 23.5 |
42 | 地蒲 | 2.24 | 2.28 | -1.8 | 1.81 | 23.8 |
43 | 山藥 | 10.94 | 10.88 | 0.6 | 8.80 | 24.3 |
44 | 南瓜 | 3.03 | 2.95 | 2.7 | 2.37 | 27.8 |
45 | 蕓豆 | 9.84 | 9.74 | 1.0 | 7.62 | 29.1 |
46 | 土豆 | 3.40 | 3.32 | 2.4 | 2.58 | 31.8 |
47 | 四季豆 | 10.58 | 8.44 | 25.4 | 7.62 | 38.8 |
48 | 苣筍 | 3.66 | 3.14 | 16.6 | 2.36 | 55.1 |
49 | 芋艿 | 10.92 | 12.32 | -11.4 | 6.52 | 67.5 |
50 | 蒜頭 | 11.14 | 11.34 | -1.8 | 5.88 | 89.5 |
51 | 老姜 | 15.22 | 15.56 | -2.2 | 3.57 | 326.3 |
52 | 廣東菜心 | 4.57 | - | - | - | - |
53 | 花生 | 8.60 | 8.60 | - | - | - |
54 | 蘑菇 | 11.50 | 11.38 | 1.1 | - | - |
55 | 青椒 | 6.74 | 6.76 | -0.3 | - | - |
56 | 竹筍 | 6.00 | 6.00 | - | - | - |
價格指數(shù) | 143.0 | 146.3 | -2.3 | 135.3 | 5.7 |
簡單平均價 | 5.10 | 5.04 | 1.2 | 4.97 | 2.6 |
綜合平均價 | 5.153 | 5.088 | 1.3 | 4.832 | 6.6 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2023.7.16