說明:本期指2022年12月11日至15日,上期指2022年12月6日至10日,去年同期指2021年12月11日至15日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -15.9 | 0.3 |
2 | 日均交易金額 | -17.3 | 3.2 |
3 | 簡單平均價格5770元/噸 | -15.6 | 3.6 |
4 | 綜合平均價格4859元/噸 | -1.7 | 2.9 |
5 | 平均價格指數(shù)134.3 | -20.3 | 1.4 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.7%,日均交易數(shù)量同比減少21.9%,環(huán)比減少1.2%;
2、綜合平均價格3697/噸,同比下跌6.7%,環(huán)比上漲4.6%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、包心菜、大白菜、韭菜、苣筍、蓮藕、生菜、松花菜、蘿卜、小茭菜、西蘭花、花菜、番茄、胡蘿卜、茼蒿、黃豆芽、綠豆芽、地平菇、菠菜、香蔥、冬瓜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的85.3%,日均交易數(shù)量同比減少14.8%,環(huán)比增加0.5%;
2、綜合平均價格5060元/噸,同比下跌1.3%,環(huán)比上漲2.7%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、蘿卜、番茄、紅薯、玉米、洋蔥、兒菜、冬瓜、胡蘿卜、黃瓜、早豐、蒜苗、老姜、地瓜、苣筍、冬筍、長豇豆、老南瓜、蒜頭、大蒜及壽光菜、雜菜、杭州菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有大蒜、包心菜、花菜、早豐、白菜、冬瓜、芹菜、西蘭花、蘿卜、尖椒、松花菜、胡蘿卜、長豇豆、蕃茄等14個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有蒿菜、小茭菜、芋艿、板栗、青菜、菠菜、冬筍、金針菇、四季豆、秀珍菇、土豆、山薯、地平菇等13個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有3個品種,分別是西葫蘆-18.9%、黃瓜-17.1%、地瓜-11.1%;菜價上漲超過10%的有10個品種,分別是金針菇37.6%、蕓豆24.3%、花菜23.4%、茄子20.2%、黃豆芽14.1%、韭菜13.1%、竹筍12.0%、菠菜11.9%、西蘭花11.6%、青菜10.5%;菜價漲跌不超過5%的有34個品種,分別是白菜、茨菇、山藥、山薯、洋蔥、冬瓜、板栗、胡蘿卜、土豆、冬筍、綠豆芽、蘿卜、芋艿、莖蔥、香菜、蕃茄、蘑菇、蒜苗、玉米、兒菜、蒜頭、長豇豆、老姜、生菜、包心菜、蓮藕、尖椒、四季豆、松花菜、芹菜、地平菇、早豐、蒿菜、青椒(其中基本持平的有土豆、冬筍、綠豆芽、蘿卜、芋艿、莖蔥、香菜、蕃茄、蘑菇、蒜苗、玉米等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:番茄價格下跌6.2%,包心菜、大白菜價格小幅下跌,蘿卜、冬瓜價格略跌,胡蘿卜、黃豆芽、綠豆芽價格基本持平,生菜、芹菜、蓮藕、地平菇、松花菜、茼蒿價格小幅上漲,韭菜、青菜、苣筍、菠菜、香蔥、花菜、小茭菜、西蘭花價格分別上漲13%、11%、11%、11%、9.1%、7.6%、7.5%、7.0%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:黃瓜、地瓜、大蒜、冬瓜價格分別下跌17%、12%、11%、8.0%,土豆、紅薯、大白菜、胡蘿卜、洋蔥價格小幅下跌,冬筍價格基本持平,兒菜、蒜苗價格略漲,老姜、蒜頭、長豇豆、苣筍、蘿卜價格小幅上漲,玉米、老南瓜、早豐、番茄價格分別上漲26%、11%、7.6%、7.3%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少1.2%,主要地菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環(huán)比上漲4.6%;客菜數(shù)量環(huán)比增加0.5%,主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲2.7%;12月份第三期,數(shù)量相對穩(wěn)定,地菜價格繼續(xù)上漲但漲勢緩慢,客菜價格由漲轉(zhuǎn)平,綜合來看菜價小幅漲跌,后期菜價可能走平或小漲。15日價格指數(shù)133.6,與10日下跌0.7%,較去年同期下跌20.3%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌幅度在15-20%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東內(nèi)蒙福建等 | 9.6 | -23 | 3.11 | 3.27 | 4.62 | 2.20 | 3.10 |
大白菜 | 江蘇山東 | 4.6 | -7.2 | 0.83 | 0.86 | 1.10 | 0.60 | 0.80 |
蘿卜 | 浙江山東等 | 4.5 | 11 | 0.90 | 0.87 | 1.72 | 0.80 | 0.90 |
番茄 | 山東遼寧浙江等 | 3.7 | 27 | 4.57 | 4.26 | 5.80 | 2.60 | 4.60 |
紅薯 | 安徽廣東江蘇等 | 2.8 | 18 | 4.22 | 4.40 | 5.40 | 3.20 | 4.20 |
玉米 | 云南廣東福建等 | 2.7 | 7.5 | 2.95 | 2.34 | 4.28 | 2.20 | 3.10 |
洋蔥 | 山東 | 2.3 | -4.6 | 1.84 | 1.89 | 2.20 | 1.60 | 1.80 |
兒菜 | 四川等 | 2.2 | -27 | 2.42 | 2.39 | 3.00 | 2.00 | 2.40 |
冬瓜 | 廣西廣東山東 | 2.0 | -8.3 | 1.23 | 1.34 | 1.50 | 0.99 | 1.25 |
壽光菜 |
| 8.2 | 49 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 5.4 | 10 | 4.86 | 4.80 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.6 | 30 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 大蒜 | 2.32 | 2.56 | -9.4 | 7.00 | -66.9 |
2 | 包心菜 | 0.91 | 0.88 | 3.4 | 2.64 | -65.5 |
3 | 花菜 | 2.06 | 1.67 | 23.4 | 5.46 | -62.3 |
4 | 早豐 | 2.34 | 2.24 | 4.5 | 5.58 | -58.1 |
5 | 白菜 | 0.84 | 0.88 | -4.5 | 1.66 | -49.4 |
6 | 冬瓜 | 1.22 | 1.25 | -2.4 | 2.36 | -48.3 |
7 | 芹菜 | 3.11 | 2.99 | 4.0 | 5.80 | -46.4 |
8 | 西蘭花 | 4.51 | 4.04 | 11.6 | 8.11 | -44.4 |
9 | 蘿卜 | 1.15 | 1.15 | - | 2.05 | -43.9 |
10 | 尖椒 | 3.98 | 3.84 | 3.6 | 6.80 | -41.5 |
11 | 松花菜 | 3.21 | 3.09 | 3.9 | 5.41 | -40.7 |
12 | 胡蘿卜 | 2.49 | 2.54 | -2.0 | 3.82 | -34.8 |
13 | 長豇豆 | 7.96 | 7.76 | 2.6 | 11.78 | -32.4 |
14 | 蕃茄 | 4.12 | 4.10 | 0.5 | 5.94 | -30.6 |
15 | 莖蔥 | 3.78 | 3.76 | 0.5 | 5.36 | -29.5 |
16 | 洋蔥 | 1.84 | 1.90 | -3.2 | 2.56 | -28.1 |
17 | 蒜頭 | 6.08 | 5.96 | 2.0 | 8.20 | -25.9 |
18 | 玉米 | 3.12 | 3.07 | 1.6 | 4.06 | -23.2 |
19 | 香蔥 | 4.37 | 4.15 | 5.3 | 5.66 | -22.8 |
20 | 茭白 | 6.48 | 6.06 | 6.9 | 8.38 | -22.7 |
21 | 兒菜 | 2.50 | 2.45 | 2.0 | 3.23 | -22.6 |
22 | 苣筍 | 2.23 | 2.09 | 6.7 | 2.84 | -21.5 |
23 | 生菜 | 3.10 | 3.01 | 3.0 | 3.87 | -19.9 |
24 | 韭菜 | 5.54 | 4.90 | 13.1 | 6.77 | -18.2 |
25 | 蓮藕 | 3.91 | 3.78 | 3.4 | 4.77 | -18.0 |
26 | 蕓豆 | 12.98 | 10.44 | 24.3 | 15.80 | -17.8 |
27 | 地瓜 | 2.72 | 3.06 | -11.1 | 3.04 | -10.5 |
28 | 青椒 | 5.52 | 5.26 | 4.9 | 6.06 | -8.9 |
29 | 茄子 | 5.36 | 4.46 | 20.2 | 5.52 | -2.9 |
30 | 地蒲 | 3.98 | 3.62 | 9.9 | 4.07 | -2.2 |
31 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.24 | -1.8 |
32 | 山藥 | 6.38 | 6.64 | -3.9 | 6.38 | - |
33 | 毛豆 | 7.98 | 7.56 | 5.6 | 7.72 | 3.4 |
34 | 竹筍 | 26.20 | 23.40 | 12.0 | 25.20 | 4.0 |
35 | 蒜苗 | 8.98 | 8.86 | 1.4 | 8.56 | 4.9 |
36 | 香菜 | 11.62 | 11.56 | 0.5 | 10.80 | 7.6 |
37 | 南瓜 | 3.97 | 3.74 | 6.1 | 3.66 | 8.5 |
38 | 老姜 | 6.28 | 6.12 | 2.6 | 5.62 | 11.7 |
39 | 蘑菇 | 14.76 | 14.60 | 1.1 | 12.64 | 16.8 |
40 | 香菇 | 14.04 | 13.00 | 8.0 | 12.02 | 16.8 |
41 | 黃豆芽 | 2.51 | 2.20 | 14.1 | 2.14 | 17.3 |
42 | 黃瓜 | 6.40 | 7.72 | -17.1 | 5.14 | 24.5 |
43 | 西葫蘆 | 4.90 | 6.04 | -18.9 | 3.80 | 28.9 |
44 | 地平菇 | 7.48 | 7.16 | 4.5 | 5.64 | 32.6 |
45 | 山薯 | 4.22 | 4.38 | -3.7 | 3.16 | 33.5 |
46 | 土豆 | 3.49 | 3.53 | -1.1 | 2.60 | 34.2 |
47 | 秀珍菇 | 15.22 | 14.50 | 5.0 | 11.22 | 35.7 |
48 | 四季豆 | 12.36 | 11.92 | 3.7 | 8.68 | 42.4 |
49 | 金針菇 | 7.02 | 5.10 | 37.6 | 4.83 | 45.3 |
50 | 冬筍 | 38.20 | 38.20 | - | 23.30 | 63.9 |
51 | 菠菜 | 8.82 | 7.88 | 11.9 | 5.34 | 65.2 |
52 | 青菜 | 2.62 | 2.37 | 10.5 | 1.44 | 81.9 |
53 | 板栗 | 16.90 | 17.24 | -2.0 | 9.20 | 83.7 |
54 | 芋艿 | 5.92 | 5.92 | - | 3.11 | 90.4 |
55 | 小茭菜 | 4.42 | 4.14 | 6.8 | 1.98 | 123.2 |
56 | 蒿菜 | 7.79 | 7.43 | 4.8 | 2.87 | 171.4 |
57 | 茨菇 | 4.83 | 5.04 | -4.2 | - | - |
價格指數(shù) | 134.3 | 132.5 | 1.4 | 168.6 | -20.3 |
簡單平均價 | 5.77 | 5.57 | 3.6 | 6.84 | -15.6 |
綜合平均價 | 4.859 | 4.721 | 2.9 | 4.943 | -1.7 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2022.12.16