說明:本期指2021年7月6日至10日,上期指2021年7月1日至5日,去年同期指2020年7月6日至10日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -13.8 | 0.3 |
2 | 日均交易金額 | -17.2 | 0.5 |
3 | 簡單平均價格4170元/噸 | -15.6 | -2.6 |
4 | 綜合平均價格4444元/噸 | -4.0 | 0.2 |
5 | 平均價格指數(shù)120.6 | -24.9 | -3.4 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的15.2%,日均交易數(shù)量同比增加0.4%,環(huán)比減少6.2%;
2、綜合平均價格3458元/噸,同比下跌19.7%,環(huán)比上漲8.1%;
3、主要品種有:青菜、絲瓜、小茭菜、黃瓜、地蒲、玉米、冬瓜、韭菜、苦瓜、芹菜、番茄、茭白、本地茄子、胡蘿卜、空心菜、長豇豆、生菜、毛豆、香蔥、紅米茜、黃豆芽、綠豆芽、蓮藕、雞毛菜、南瓜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的84.8%,日均交易數(shù)量同比減少15.9%,環(huán)比增加1.6%;
2、綜合平均價格4620元/噸,同比下跌1.2%,環(huán)比下跌1.2%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、蘿卜、早豐、蒜頭、洋蔥、大白菜、冬瓜、老南瓜、黃瓜、玉米、南瓜、老姜、青菜及蘭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測55個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有早豐、大蒜、地蒲、茄子、山薯、苣筍、空心菜、白菜、苦瓜、蘿卜、生菜、西蘭花、芹菜、青菜、冬瓜、西葫蘆、小茭菜等17個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有洋蔥、蒜頭、玉米、蕓豆、毛豆等5個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有6個品種,分別是地瓜-22.1%、山薯-21.3%、茄子-16.5%、蕓豆-15.7%、白菜-13.6%、大蒜-13.6%;菜價上漲超過10%的有8個品種,分別是紅米茜68.5%、早豐61.9%、雞毛菜54.8%、空心菜22.7%、青菜21.8%、西葫蘆20.8%、地蒲16.5%、小茭菜11.1%;菜價漲跌不超過5%的有28個品種,分別是蒜頭、蓮藕、土豆、蘑菇、玉米、山藥、香菜、冬瓜、胡蘿卜、芋艿、洋蔥、綠豆芽、長豇豆、莖蔥、茭白、黃瓜、蒜苗、黃豆芽、青椒、香菇、苦瓜、西蘭花、蘿卜、生菜、四季豆、包心菜、苣筍、尖椒(其中基本持平的有芋艿、洋蔥、綠豆芽、長豇豆、莖蔥、茭白、黃瓜、蒜苗、黃豆芽、青椒、香菇、苦瓜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:毛豆、冬瓜、玉米、胡蘿卜、韭菜價格分別下跌11%、8.6%、7.2%、6.7%、5.5%,蓮藕價格小幅下跌,綠豆芽、長豇豆、香蔥、黃豆芽、茭白價格基本持平,苦瓜價格略漲,生菜、南瓜、番茄價格小幅上漲,紅米茜、雞毛菜、絲瓜價格分別陡漲66%、54%、40%,地蒲、空心菜、青菜、芹菜、黃瓜、小茭菜、本地茄子價格分別上漲27%、23%、22%、19%、17%、11%、11%。
(2)客菜主導品種:大白菜、番茄、黃瓜、老姜價格分別下跌14%、13%、11%、5.6%,蒜頭價格小幅下跌,土豆價格略跌,洋蔥、玉米價格基本持平,早豐價格陡漲77%,青菜、南瓜、老南瓜、冬瓜、蘿卜價格分別上漲21%、18%、8.1%、6.8%、5.1%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少6.2%,紅米茜、雞毛菜、絲瓜價格陡漲,其他主要地菜品種漲多跌少,綜合平均價環(huán)比上漲8.1%;客菜數(shù)量環(huán)比增加1.6%,早豐價格陡漲,其他主要客菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環(huán)比下跌1.2%;7月第二期,地菜減少客菜小增加,菜價低位小幅波動,先跌后漲,后期菜價可能小幅上漲。10日價格指數(shù)121.2,較5日下跌0.8%,較去年同期下跌23.2%,后期末菜價指數(shù)同比可能下跌20%上下。
四、附表一、表二。
表一:
品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東等 | 7.8 | 30 | 2.22 | 2.25 | 3.30 | 1.20 | 2.20 |
番茄 | 遼寧山東內(nèi)蒙等 | 3.4 | 5.3 | 3.63 | 4.16 | 5.60 | 1.40 | 3.70 |
蘿卜 | 河北湖北山東等 | 3.0 | 43 | 1.24 | 1.18 | 1.50 | 1.00 | 1.10 |
早豐 | 江蘇山東 | 2.1 | -43 | 2.41 | 1.37 | 3.40 | 1.60 | 2.30 |
蒜頭 | 山東等 | 7.57 | 7.95 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | ||
洋蔥 | 山東湖北江蘇 | 2.8 | 29 | 1.86 | 1.87 | 2.20 | 1.60 | 1.90 |
大白菜 | 河北山東江蘇 | 3.4 | 206 | 1.33 | 1.55 | 1.50 | 1.20 | 1.35 |
冬瓜 | 廣東山東江蘇 | 2.8 | 50 | 1.02 | 0.95 | 1.38 | 0.80 | 0.90 |
蘭州菜 | 14.6 | 152 | 5.84 | 5.84 | ||||
壽光菜 | 6.3 | -41 | 7.18 | 7.18 | ||||
雜菜 | 5.6 | -28 | 5.38 | 5.38 | ||||
昆明菜 | 2.9 | -19 | 6.97 | 6.97 | ||||
杭州菜 | 4.6 | -2.6 | 5.84 | 5.84 |
表二:
No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 早豐 | 2.38 | 1.47 | 61.9 | 6.62 | -64.0 |
2 | 大蒜 | 3.56 | 4.12 | -13.6 | 7.12 | -50.0 |
3 | 地蒲 | 1.98 | 1.70 | 16.5 | 3.40 | -41.8 |
4 | 茄子 | 3.54 | 4.24 | -16.5 | 5.99 | -40.9 |
5 | 山薯 | 2.22 | 2.82 | -21.3 | 3.68 | -39.7 |
6 | 苣筍 | 2.52 | 2.43 | 3.7 | 4.18 | -39.7 |
7 | 空心菜 | 3.84 | 3.13 | 22.7 | 6.32 | -39.2 |
8 | 白菜 | 1.33 | 1.54 | -13.6 | 2.15 | -38.1 |
9 | 苦瓜 | 3.14 | 3.09 | 1.6 | 5.03 | -37.6 |
10 | 蘿卜 | 1.23 | 1.20 | 2.5 | 1.97 | -37.6 |
11 | 生菜 | 2.91 | 2.84 | 2.5 | 4.61 | -36.9 |
12 | 西蘭花 | 6.04 | 5.90 | 2.4 | 9.14 | -33.9 |
13 | 芹菜 | 5.91 | 5.47 | 8.0 | 8.76 | -32.5 |
14 | 青菜 | 2.12 | 1.74 | 21.8 | 3.09 | -31.4 |
15 | 冬瓜 | 1.10 | 1.13 | -2.7 | 1.59 | -30.8 |
16 | 西葫蘆 | 3.02 | 2.50 | 20.8 | 4.36 | -30.7 |
17 | 小茭菜 | 3.01 | 2.71 | 11.1 | 4.31 | -30.2 |
18 | 花菜 | 3.90 | 3.58 | 8.9 | 5.40 | -27.8 |
19 | 包心菜 | 1.50 | 1.45 | 3.4 | 2.05 | -26.8 |
20 | 香蔥 | 3.55 | 3.85 | -7.8 | 4.77 | -25.6 |
21 | 老姜 | 7.24 | 7.66 | -5.5 | 9.32 | -22.3 |
22 | 芋艿 | 5.46 | 5.56 | -1.8 | 7.00 | -22.0 |
23 | 韭菜 | 3.07 | 3.24 | -5.2 | 3.88 | -20.9 |
24 | 土豆 | 2.14 | 2.23 | -4.0 | 2.66 | -19.5 |
25 | 絲瓜 | 3.57 | 3.38 | 5.6 | 4.43 | -19.4 |
26 | 茭白 | 4.89 | 4.88 | 0.2 | 6.06 | -19.3 |
27 | 佛手瓜 | 3.08 | 3.30 | -6.7 | 3.75 | -17.9 |
28 | 蕃茄 | 3.17 | 3.34 | -5.1 | 3.79 | -16.4 |
29 | 青椒 | 4.74 | 4.68 | 1.3 | 5.56 | -14.7 |
30 | 黃瓜 | 3.00 | 2.98 | 0.7 | 3.46 | -13.3 |
31 | 莖蔥 | 2.92 | 2.92 | - | 3.32 | -12.0 |
32 | 蘑菇 | 10.82 | 11.25 | -3.8 | 12.18 | -11.2 |
33 | 尖椒 | 4.96 | 4.78 | 3.8 | 5.56 | -10.8 |
34 | 胡蘿卜 | 2.28 | 2.33 | -2.1 | 2.47 | -7.7 |
35 | 秀珍菇 | 12.66 | 13.62 | -7.0 | 13.58 | -6.8 |
36 | 南瓜 | 2.01 | 1.89 | 6.3 | 2.08 | -3.4 |
37 | 金針菇 | 4.23 | 3.97 | 6.5 | 4.37 | -3.2 |
38 | 地瓜 | 1.76 | 2.26 | -22.1 | 1.80 | -2.2 |
39 | 香菇 | 13.14 | 12.96 | 1.4 | 13.40 | -1.9 |
40 | 長豇豆 | 4.10 | 4.10 | - | 4.17 | -1.7 |
41 | 綠豆芽 | 2.24 | 2.26 | -0.9 | 2.27 | -1.3 |
42 | 黃豆芽 | 2.14 | 2.12 | 0.9 | 2.13 | 0.5 |
43 | 山藥 | 5.88 | 6.06 | -3.0 | 5.58 | 5.4 |
44 | 蓮藕 | 8.49 | 8.91 | -4.7 | 8.03 | 5.7 |
45 | 雞毛菜 | 6.41 | 4.14 | 54.8 | 6.03 | 6.3 |
46 | 蒜苗 | 7.13 | 7.07 | 0.8 | 6.24 | 14.3 |
47 | 四季豆 | 8.76 | 8.48 | 3.3 | 7.52 | 16.5 |
48 | 紅米茜 | 4.70 | 2.79 | 68.5 | 4.03 | 16.6 |
49 | 香菜 | 10.84 | 11.16 | -2.9 | 9.30 | 16.6 |
50 | 毛豆 | 4.15 | 4.42 | -6.1 | 3.15 | 31.7 |
51 | 蕓豆 | 10.39 | 12.33 | -15.7 | 7.46 | 39.3 |
52 | 玉米 | 3.05 | 3.17 | -3.8 | 2.16 | 41.2 |
53 | 蒜頭 | 7.54 | 7.92 | -4.8 | 4.76 | 58.4 |
54 | 洋蔥 | 1.86 | 1.89 | -1.6 | 0.99 | 87.9 |
價格指數(shù) | 120.6 | 124.8 | -3.4 | 160.5 | -24.9 | |
簡單平均價 | 4.17 | 4.28 | -2.6 | 4.94 | -15.6 | |
綜合平均價 | 4.444 | 4.436 | 0.2 | 4.628 | -4.0 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2021.7.12