說明:本期指2021年7月1日至5日,上期指2021年6月26日至30日,去年同期指2020年7月1日至5日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -7.7 | 4.0 |
2 | 日均交易金額 | -16.0 | 1.4 |
3 | 簡單平均價格4280元/噸 | -15.2 | -2.1 |
4 | 綜合平均價格4436元/噸 | -8.9 | -2.5 |
5 | 平均價格指數(shù)124.8 | -24.1 | -2.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的16.3%,日均交易數(shù)量同比增加4.5%,環(huán)比減少1.4%;
2、綜合平均價格3200元/噸,同比下跌30.0%,環(huán)比下跌11.1%;
3、主要品種有:青菜、絲瓜、黃瓜、小茭菜、玉米、番茄、芹菜、韭菜、地蒲、茭白、冬瓜、苦瓜、空心菜、生菜、本地茄子、毛豆、長豇豆、胡蘿卜、香蔥、綠豆芽、紅米茜、黃豆芽、雞毛菜、南瓜、蓮藕、包心菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的83.7%,日均交易數(shù)量同比減少9.7%,環(huán)比增加5.1%;
2、綜合平均價格4677元/噸,同比下跌5.0%,環(huán)比下跌1.5%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、番茄、蘿卜、洋蔥、冬瓜、早豐、西蘭花、蒜頭、老姜、蒜苗、胡蘿卜、玉米、青菜、紅薯及蘭州菜、壽光菜、雜菜、杭州菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測58個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有早豐、青菜、地蒲、苣筍、蘿卜、空心菜、小茭菜、苦瓜、白菜、芹菜、大蒜、包心菜、紅米茜、雞毛菜、生菜、花菜、西蘭花等17個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有洋蔥、玉米、蒜頭、蕓豆、地瓜等5個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有14個品種,分別是青菜-31.5%、生菜-24.5%、花菜-23.8%、絲瓜-23.5%、空心菜-22.9%、小茭菜-21.9%、苣筍-17.1%、雞毛菜-15.3%、包心菜-14.2%、苦瓜-13.9%、黃瓜-11.3%、韭菜-11.0%、西蘭花-10.9%、紅米茜-10.3%;菜價上漲超過10%的僅有1個品種,早豐17.6%;菜價漲跌不超過5%的有32個品種,分別是大蒜、洋蔥、蕓豆、四季豆、茄子、秀珍菇、青椒、蒜頭、南瓜、豌豆、白菜、蘿卜、香蔥、芹菜、蒜苗、胡蘿卜、黃豆芽、香菜、金針菇、綠豆芽、芋艿、地蒲、長豇豆、老姜、山薯、蕃茄、山藥、香菇、地瓜、土豆、尖椒、茭白(其中基本持平的有白菜、蘿卜、香蔥、芹菜、蒜苗、胡蘿卜、黃豆芽、香菜、金針菇、綠豆芽、芋艿、地蒲、長豇豆、老姜、山薯、蕃茄、山藥、香菇、地瓜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:絲瓜、青菜價格分別驟跌40%、31%,生菜、空心菜、小茭菜、地蒲、黃瓜、本地茄子、雞毛菜、苦瓜、蓮藕、韭菜、紅米茜、玉米、冬瓜、南瓜、芹菜、包心菜價格分別下跌25%、23%、22%、22%、17%、15%、15%、14%、12%、11%、10%、8.5%、8.2%、7.1%、5.5%、5.5%,胡蘿卜、長豇豆、茭白價格小幅下跌,黃豆芽、綠豆芽、香蔥、番茄價格基本持平,毛豆價格上漲11%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:青菜、冬瓜、西蘭花、洋蔥價格分別下跌29%、12%、8.8%、5.0%,蘿卜、玉米、蒜頭、紅薯、土豆價格小幅下跌,蒜苗、大白菜、胡蘿卜價格基本持平,老姜價格略漲,早豐、番茄價格分別上漲11%、5.3%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少1.4%,絲瓜、青菜價格驟跌,其他主要地菜品種普跌,綜合平均價環(huán)比下跌11.1%;客菜數(shù)量環(huán)比增加5.1%,主要客菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌1.5%;7月第一期,地菜略減菜價普跌,客菜增加價格略跌,整體菜價持續(xù)小跌,后期菜價可能再次逼近低點。5日價格指數(shù)122.2,較30日下跌3.6%,較去年同期下跌26.4%,后期末菜價指數(shù)同比可能下跌25%上下。
四、附表一、表二。
表一:
品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東等 | 7.8 | 30 | 2.25 | 2.30 | 3.20 | 1.20 | 2.20 |
大白菜 | 山東河北等 | 3.4 | 206 | 1.55 | 1.56 | 1.80 | 1.20 | 1.35 |
番茄 | 山東遼寧等 | 3.4 | 5.3 | 4.16 | 3.95 | 5.80 | 1.40 | 3.50 |
蘿卜 | 山東湖北河北 | 3.0 | 43 | 1.18 | 1.23 | 1.50 | 1.00 | 1.35 |
洋蔥 | 山東河北 | 2.8 | 29 | 1.87 | 1.97 | 2.20 | 1.60 | 1.80 |
冬瓜 | 廣東廣西山東等 | 2.8 | 50 | 0.95 | 1.08 | 1.53 | 0.80 | 1.00 |
早豐 | 江蘇山東 | 2.1 | -43 | 1.37 | 1.24 | 3.40 | 1.00 | 2.50 |
蘭州菜 | 14.6 | 152 | 5.84 | 5.84 | ||||
壽光菜 | 6.3 | -41 | 7.18 | 7.18 | ||||
雜菜 | 5.6 | -28 | 5.38 | 5.12 | ||||
杭州菜 | 4.6 | -2.6 | 5.84 | 5.84 | ||||
昆明菜 | 2.9 | -19 | 6.97 | 6.97 |
表二:
No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 早豐 | 1.47 | 1.25 | 17.6 | 6.04 | -75.7 |
2 | 青菜 | 1.74 | 2.54 | -31.5 | 4.56 | -61.8 |
3 | 地蒲 | 1.70 | 1.69 | 0.6 | 4.05 | -58.0 |
4 | 苣筍 | 2.43 | 2.93 | -17.1 | 5.62 | -56.8 |
5 | 蘿卜 | 1.20 | 1.22 | -1.6 | 2.56 | -53.1 |
6 | 空心菜 | 3.13 | 4.06 | -22.9 | 6.56 | -52.3 |
7 | 小茭菜 | 2.71 | 3.47 | -21.9 | 5.18 | -47.7 |
8 | 苦瓜 | 3.09 | 3.59 | -13.9 | 5.76 | -46.4 |
9 | 白菜 | 1.54 | 1.57 | -1.9 | 2.86 | -46.2 |
10 | 芹菜 | 5.47 | 5.53 | -1.1 | 9.78 | -44.1 |
11 | 大蒜 | 4.12 | 4.32 | -4.6 | 7.24 | -43.1 |
12 | 包心菜 | 1.45 | 1.69 | -14.2 | 2.50 | -42.0 |
13 | 紅米茜 | 2.79 | 3.11 | -10.3 | 4.78 | -41.6 |
14 | 雞毛菜 | 4.14 | 4.89 | -15.3 | 6.93 | -40.3 |
15 | 生菜 | 2.84 | 3.76 | -24.5 | 4.69 | -39.4 |
16 | 花菜 | 3.58 | 4.70 | -23.8 | 5.32 | -32.7 |
17 | 西蘭花 | 5.90 | 6.62 | -10.9 | 8.54 | -30.9 |
18 | 冬瓜 | 1.13 | 1.22 | -7.4 | 1.60 | -29.4 |
19 | 絲瓜 | 3.38 | 4.42 | -23.5 | 4.65 | -27.3 |
20 | 山薯 | 2.82 | 2.78 | 1.4 | 3.82 | -26.2 |
21 | 芋艿 | 5.56 | 5.54 | 0.4 | 7.50 | -25.9 |
22 | 黃瓜 | 2.98 | 3.36 | -11.3 | 3.98 | -25.1 |
23 | 金針菇 | 3.97 | 3.96 | 0.3 | 4.71 | -15.7 |
24 | 韭菜 | 3.24 | 3.64 | -11.0 | 3.84 | -15.6 |
25 | 老姜 | 7.66 | 7.56 | 1.3 | 9.08 | -15.6 |
26 | 南瓜 | 1.89 | 1.94 | -2.6 | 2.24 | -15.6 |
27 | 土豆 | 2.23 | 2.18 | 2.3 | 2.58 | -13.6 |
28 | 茄子 | 4.24 | 4.38 | -3.2 | 4.85 | -12.6 |
29 | 青椒 | 4.68 | 4.82 | -2.9 | 5.32 | -12.0 |
30 | 香蔥 | 3.85 | 3.91 | -1.5 | 4.32 | -10.9 |
31 | 蕃茄 | 3.34 | 3.29 | 1.5 | 3.75 | -10.9 |
32 | 佛手瓜 | 3.30 | 3.52 | -6.3 | 3.66 | -9.8 |
33 | 茭白 | 4.88 | 4.69 | 4.1 | 5.40 | -9.6 |
34 | 胡蘿卜 | 2.33 | 2.34 | -0.4 | 2.51 | -7.2 |
35 | 莖蔥 | 2.92 | 3.08 | -5.2 | 3.14 | -7.0 |
36 | 長豇豆 | 4.10 | 4.05 | 1.2 | 4.35 | -5.7 |
37 | 香菇 | 12.96 | 12.74 | 1.7 | 13.70 | -5.4 |
38 | 尖椒 | 4.78 | 4.64 | 3.0 | 5.04 | -5.2 |
39 | 蘑菇 | 11.25 | 10.53 | 6.8 | 11.66 | -3.5 |
40 | 秀珍菇 | 13.62 | 14.04 | -3.0 | 13.90 | -2.0 |
41 | 黃豆芽 | 2.12 | 2.12 | - | 2.13 | -0.5 |
42 | 綠豆芽 | 2.26 | 2.25 | 0.4 | 2.26 | - |
43 | 山藥 | 6.06 | 5.96 | 1.7 | 5.88 | 3.1 |
44 | 四季豆 | 8.48 | 8.78 | -3.4 | 8.00 | 6.0 |
45 | 蓮藕 | 8.91 | - | - | 8.13 | 9.6 |
46 | 蒜苗 | 7.07 | 7.14 | -1.0 | 6.40 | 10.5 |
47 | 毛豆 | 4.42 | 4.19 | 5.5 | 3.67 | 20.4 |
48 | 香菜 | 11.16 | 11.16 | - | 9.20 | 21.3 |
49 | 地瓜 | 2.26 | 2.22 | 1.8 | 1.72 | 31.4 |
50 | 蕓豆 | 12.33 | 12.84 | -4.0 | 9.20 | 34.0 |
51 | 蒜頭 | 7.92 | 8.14 | -2.7 | 5.36 | 47.8 |
52 | 玉米 | 3.17 | 3.34 | -5.1 | 2.10 | 51.0 |
53 | 洋蔥 | 1.89 | 1.97 | -4.1 | 0.96 | 96.9 |
54 | 豌豆 | 10.88 | 11.14 | -2.3 | - | - |
價格指數(shù) | 124.8 | 127.8 | -2.3 | 164.4 | -24.1 | |
簡單平均價 | 4.28 | 4.37 | -2.1 | 5.05 | -15.2 | |
綜合平均價 | 4.436 | 4.549 | -2.5 | 4.872 | -8.9 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2021.7.6