據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2021年11月12日—2021年11月19日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為130.73,比上周上升1.04點(diǎn),比去年同期上升13.17個點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.0~1.9%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 23.74 | 24.18 | 39.62 | 1.9% | -39.0% |
羊肉 | 70.50 | 70.53 | 68.96 | 0.0% | 2.3% |
牛肉 | 76.83 | 76.83 | 75.77 | 0.0% | 1.4% |
雞蛋 | 10.78 | 10.67 | 7.78 | -1.0% | 37.0% |
白條雞 | 16.81 | 16.94 | 15.89 | 0.8% | 6.6% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.3~1.0%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 18.39 | 17.97 | 13.38 | -2.3% | 34.3% |
活鯽魚 | 20.26 | 20.33 | 16.85 | 0.3% | 20.7% |
活鯉魚 | 15.63 | 15.72 | 12.31 | 0.6% | 27.7% |
白鰱活魚 | 11.31 | 11.43 | 8.46 | 1.0% | 35.2% |
花鰱活魚 | 18.48 | 18.34 | 13.61 | -0.8% | 34.7% |
大帶魚 | 40.13 | 40.22 | 37.02 | 0.2% | 8.6% |
大黃花魚 | 42.16 | 41.20 | 41.81 | -2.3% | -1.5% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為5.54元/公斤,比上周上升1.2%,同比上升53.8%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周菜花、青椒、大蔥、蒜苔和胡蘿卜的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為10.9%、4.2%、4.1%、2.7%和2.3%(如表3所示);白蘿卜、芹菜、菠菜、茄子和西紅柿的價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為8.1%、4.5%、2.6%、1.1%和1.0%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 6.57 | 7.29 | 3.63 | 10.9% | 100.8% |
青椒 | 6.93 | 7.21 | 4.79 | 4.2% | 50.7% |
大蔥 | 6.31 | 6.57 | 4.29 | 4.1% | 53.2% |
蒜苔 | 8.24 | 8.46 | 7.02 | 2.7% | 20.5% |
胡蘿卜 | 3.08 | 3.15 | 2.39 | 2.3% | 31.5% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
白蘿卜 | 2.77 | 2.54 | 1.80 | -8.1% | 41.1% |
芹菜 | 6.12 | 5.85 | 3.67 | -4.5% | 59.2% |
菠菜 | 8.53 | 8.30 | 3.92 | -2.6% | 112.0% |
茄子 | 6.42 | 6.34 | 3.85 | -1.1% | 64.7% |
西紅柿 | 5.14 | 5.09 | 4.49 | -1.0% | 13.2% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價格為6.43元/公斤,比上周上升1.5%,同比上升15.2%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.67 | 6.52 | 6.47 | -2.1% | 0.9% |
巨峰葡萄 | 8.08 | 8.24 | 7.31 | 1.9% | 12.6% |
香蕉 | 4.98 | 5.24 | 4.55 | 5.1% | 15.0% |
菠蘿 | 6.87 | 6.90 | 5.87 | 0.5% | 17.5% |
西瓜 | 5.08 | 5.26 | 3.70 | 3.7% | 42.3% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心