據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2021年7月16日—2021年7月23日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為109.59,比上周上升1.13點(diǎn),比去年同期下降6.53個點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-2.2~1.8%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 22.51 | 22.02 | 48.51 | -2.2% | -54.6% |
羊肉 | 72.64 | 71.91 | 68.34 | -1.0% | 5.2% |
牛肉 | 76.57 | 76.35 | 71.86 | -0.3% | 6.2% |
雞蛋 | 9.02 | 9.18 | 6.46 | 1.8% | 42.0% |
白條雞 | 16.55 | 16.70 | 15.95 | 0.9% | 4.8% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.5~1.1%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 22.18 | 22.21 | 13.91 | 0.1% | 59.6% |
活鯽魚 | 25.24 | 24.84 | 19.15 | -1.6% | 29.7% |
活鯉魚 | 18.95 | 18.48 | 12.16 | -2.5% | 51.9% |
白鰱活魚 | 12.13 | 11.93 | 8.45 | -1.7% | 41.2% |
花鰱活魚 | 20.27 | 20.06 | 13.72 | -1.0% | 46.1% |
大帶魚 | 39.62 | 39.51 | 38.49 | -0.3% | 2.7% |
大黃花魚 | 46.82 | 47.35 | 41.20 | 1.1% | 14.9% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.24元/公斤,比上周上升3.7%,同比下降4.1%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周菠菜、黃瓜、萵筍、韭菜和油菜的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為15.1%、14.9%、10.2%、9.8%和9.2%(如表3所示);土豆、大蔥、胡蘿卜、白蘿卜和茄子價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為3.1%.、2.9%、2.9%、2.1%和1.5%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 5.31 | 6.11 | 5.68 | 15.1% | 7.5% |
黃瓜 | 2.72 | 3.13 | 2.84 | 14.9% | 10.2% |
萵筍 | 2.86 | 3.15 | 3.29 | 10.2% | -4.5% |
韭菜 | 3.25 | 3.57 | 3.35 | 9.8% | 6.5% |
油菜 | 3.02 | 3.30 | 3.17 | 9.2% | 4.0% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
土豆 | 2.03 | 1.97 | 2.40 | -3.1% | -18.0% |
大蔥 | 3.45 | 3.35 | 3.07 | -2.9% | 8.9% |
胡蘿卜 | 2.51 | 2.44 | 2.80 | -2.9% | -12.8% |
白蘿卜 | 1.47 | 1.44 | 1.97 | -2.1% | -27.0% |
茄子 | 2.78 | 2.74 | 3.33 | -1.5% | -17.7% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價格為6.10元/公斤,比上周下降0.1%,同比上升4.5%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.22 | 6.18 | 6.85 | -0.8% | -9.8% |
巨峰葡萄 | 11.20 | 10.82 | 10.34 | -3.4% | 4.6% |
香蕉 | 4.73 | 4.76 | 4.49 | 0.6% | 6.1% |
菠蘿 | 5.30 | 5.55 | 5.43 | 4.7% | 2.2% |
西瓜 | 3.09 | 3.19 | 2.08 | 3.3% | 53.4% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心