據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2021年7月9日—2021年7月16日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為108.46,比上周下降0.06點,比去年同期下降7.06個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-2.3~1.1%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 22.72 | 22.51 | 46.84 | -0.9% | -51.9% |
羊肉 | 72.83 | 72.62 | 68.35 | -0.3% | 6.3% |
牛肉 | 76.55 | 76.60 | 71.38 | 0.1% | 7.3% |
雞蛋 | 8.90 | 9.00 | 6.30 | 1.1% | 42.9% |
白條雞 | 16.82 | 16.43 | 16.55 | -2.3% | -0.7% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.5~1.7%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 22.23 | 22.00 | 13.85 | -1.0% | 58.9% |
活鯽魚 | 24.80 | 25.22 | 18.84 | 1.7% | 33.9% |
活鯉魚 | 18.99 | 18.88 | 12.16 | -0.6% | 55.2% |
白鰱活魚 | 11.94 | 12.13 | 8.55 | 1.6% | 42.0% |
花鰱活魚 | 20.79 | 20.27 | 13.72 | -2.5% | 47.7% |
大帶魚 | 39.67 | 39.62 | 38.68 | -0.1% | 2.4% |
大黃花魚 | 47.15 | 46.73 | 41.33 | -0.9% | 13.1% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.12元/公斤,比上周下降1.5%,同比下降8.6%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周萵筍、菠菜、洋白菜、韭菜和蒜苔的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為3.4%、3.1%、2.1%、1.1%和0.7%(如表3所示);茄子、大蔥、大白菜、豆角和菜花價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為6.8%.、5.7%、5.2%、4.7%和3.4%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
萵筍 | 2.77 | 2.86 | 3.50 | 3.4% | -18.3% |
菠菜 | 5.15 | 5.31 | 5.62 | 3.1% | -5.5% |
洋白菜 | 1.44 | 1.47 | 1.99 | 2.1% | -26.0% |
韭菜 | 3.21 | 3.25 | 3.33 | 1.1% | -2.6% |
蒜苔 | 6.66 | 6.70 | 5.67 | 0.7% | 18.3% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
茄子 | 2.99 | 2.78 | 3.26 | -6.8% | -14.7% |
大蔥 | 3.64 | 3.44 | 3.02 | -5.7% | 13.6% |
大白菜 | 1.52 | 1.44 | 2.21 | -5.2% | -34.6% |
豆角 | 5.35 | 5.10 | 5.14 | -4.7% | -0.8% |
油菜 | 3.14 | 3.03 | 3.25 | -3.4% | -6.9% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為6.13元/公斤,比上周上升0.9%,同比上升5.0%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.33 | 6.25 | 6.82 | -1.3% | -8.3% |
巨峰葡萄 | 11.33 | 11.17 | 10.56 | -1.4% | 5.8% |
香蕉 | 4.70 | 4.74 | 4.54 | 0.8% | 4.3% |
菠蘿 | 5.10 | 5.40 | 5.14 | 5.8% | 5.1% |
西瓜 | 2.93 | 3.10 | 2.14 | 6.0% | 45.0% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心