說明:本期指2023年5月21日至25日,上期指2023年5月16日至20日,去年同期指2022年5月21日至25日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -9.4 | 0.3 |
2 | 日均交易金額 | -4.5 | 0.3 |
3 | 簡單平均價格5100元/噸 | 20.6 | 0.2 |
4 | 綜合平均價格4980元/噸 | 5.4 | 0.0 |
5 | 平均價格指數(shù)141.4 | -1.5 | 0.9 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的15.5%,日均交易數(shù)量同比減少0.5%,環(huán)比增加1.2%;
2、綜合平均價格3878元/噸,同比下跌2.5%,環(huán)比下跌7.7%;
3、主要品種有:青菜、番茄、黃瓜、小茭菜、包心菜、芹菜、地蒲、韭菜、生菜、南瓜、茭白、空心菜、絲瓜、綠豆芽、蓮藕、黃豆芽、本地茄子、玉米、冬瓜、香蔥、紅米茜、土豆、松花菜、大白菜、苣筍、菠菜、胡蘿卜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的84.5%,日均交易數(shù)量同比減少10.9%,環(huán)比增加0.2%;
2、綜合平均價格5182元/噸,同比上漲6.8%,環(huán)比上漲1.2%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、早豐、番茄、蘿卜、冬瓜、玉米、洋蔥、黃瓜、長豇豆、蒜頭、胡蘿卜、大白菜、苣筍、毛豆、南瓜、老姜、蒜苗、老南瓜、紅薯、香菜、香蔥及壽光菜、雜菜、杭州菜、昆明菜、蘭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有莖蔥、蓮藕、山薯、胡蘿卜、紅米茜等5個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有老姜、蒜頭、小茭菜、大蒜等4個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有7個品種,分別是空心菜-27.0%、長豇豆-19.6%、紅米茜-19.3%、黃瓜-13.4%、竹筍-13.1%、茄子-12.0%、山薯-11.5%;菜價上漲超過10%的有5個品種,分別是苣筍21.5%、冬瓜19.5%、莖蔥11.6%、蕓豆11.2%、青椒10.9%;菜價漲跌不超過5%的有25個品種,分別是蒜頭、蘿卜、香菜、小茭菜、玉米、洋蔥、山藥、土豆、蒿菜、西葫蘆、蘑菇、胡蘿卜、韭菜、地瓜、黃豆芽、綠豆芽、大蒜、芹菜、香菇、松花菜、金針菇、西蘭花、蓮藕、老姜、早豐(其中基本持平的有蒿菜、西葫蘆、蘑菇、胡蘿卜、韭菜、地瓜、黃豆芽、綠豆芽、大蒜、芹菜、香菇等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:空心菜、紅米茜、黃瓜、本地茄子、番茄、茭白、菠菜、南瓜、地蒲、香蔥、青菜、生菜、冬瓜、芹菜價格分別下跌26%、20%、18%、17%、16%、13%、9.4%、8.6%、8.1%、6.7%、6.5%、6.0%、5.9%、5.3%,小茭菜價格小幅下跌,玉米價格略跌,韭菜、土豆、綠豆芽、黃豆芽、包心菜價格基本持平,胡蘿卜、松花菜、蓮藕價格小幅上漲,苣筍、大白菜、絲瓜價格分別上漲14%、12%、9.4%。
(2)客菜主導品種:長豇豆、紅薯、毛豆、香蔥、玉米、大白菜、胡蘿卜、土豆、黃瓜、南瓜、蒜頭價格分別下跌19%、14%、11%、8.1%、8.1%、7.0%、6.4%、6.1%、5.9%、5.6%、5.4%,洋蔥、蘿卜價格小幅下跌,番茄價格略跌,香菜價格基本持平,老姜、早豐價格小幅上漲,苣筍價格陡漲31%,冬瓜、蒜苗、老南瓜價格分別上漲24%、8.3%、6.3%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加1.2%,主要地菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌7.7%;客菜數(shù)量環(huán)比增加0.2%,苣筍價格陡漲,其他主要客菜品種價格也是以跌為主,綜合平均價環(huán)比上漲1.2%;5月份第五期,地菜數(shù)量略增客菜略增,菜價先漲后跌,后期菜價可能小幅下跌。25日價格指數(shù)140.5,與20日相比下跌0.3%,較去年同期上漲0.2%,后期末菜價指數(shù)同比可能上漲10%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東等 | 7.6 | -17 | 3.82 | 4.07 | 5.20 | 2.60 | 3.70 |
早豐 | 江蘇山東 | 4.5 | 2.1 | 3.76 | 3.61 | 4.40 | 3.00 | 3.70 |
番茄 | 山東等 | 3.7 | -22 | 4.73 | 4.82 | 6.00 | 2.77 | 4.60 |
蘿卜 | 浙江山東等 | 3.4 | 2.5 | 0.94 | 0.97 | 1.20 | 0.80 | 0.90 |
冬瓜 | 廣東山東廣西 | 3.4 | -34 | 2.29 | 1.84 | 3.14 | 2.00 | 2.20 |
玉米 | 福建山東云南等 | 2.7 | -20 | 3.83 | 4.17 | 6.82 | 2.80 | 3.70 |
洋蔥 | 山東 | 2.5 | 26 | 1.58 | 1.64 | 1.80 | 1.40 | 1.55 |
壽光菜 |
| 12.0 | -3.1 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 5.7 | 230 | 5.38 | 5.74 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.1 | -7.6 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.3 | 29 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 莖蔥 | 2.50 | 2.24 | 11.6 | 4.80 | -47.9 |
2 | 蓮藕 | 4.35 | 4.22 | 3.1 | 8.00 | -45.6 |
3 | 山薯 | 3.22 | 3.64 | -11.5 | 5.20 | -38.1 |
4 | 胡蘿卜 | 2.77 | 2.80 | -1.1 | 4.36 | -36.5 |
5 | 紅米茜 | 4.74 | 5.87 | -19.3 | 6.80 | -30.3 |
6 | 蘿卜 | 0.94 | 0.98 | -4.1 | 1.30 | -27.7 |
7 | 空心菜 | 5.08 | 6.96 | -27.0 | 6.94 | -26.8 |
8 | 地蒲 | 2.74 | 2.90 | -5.5 | 3.69 | -25.7 |
9 | 白菜 | 1.38 | 1.30 | 6.2 | 1.83 | -24.6 |
10 | 山藥 | 8.28 | 8.58 | -3.5 | 10.80 | -23.3 |
11 | 長豇豆 | 5.48 | 6.82 | -19.6 | 6.70 | -18.2 |
12 | 蒿菜 | 4.76 | 4.84 | -1.7 | 5.60 | -15.0 |
13 | 毛豆 | 8.56 | 9.24 | -7.4 | 9.95 | -14.0 |
14 | 玉米 | 4.86 | 5.05 | -3.8 | 5.61 | -13.4 |
15 | 洋蔥 | 1.58 | 1.64 | -3.7 | 1.80 | -12.2 |
16 | 苣筍 | 3.33 | 2.74 | 21.5 | 3.74 | -11.0 |
17 | 南瓜 | 3.01 | 3.18 | -5.3 | 3.37 | -10.7 |
18 | 韭菜 | 3.22 | 3.24 | -0.6 | 3.54 | -9.0 |
19 | 青椒 | 6.12 | 5.52 | 10.9 | 6.50 | -5.8 |
20 | 西葫蘆 | 2.48 | 2.52 | -1.6 | 2.63 | -5.7 |
21 | 芹菜 | 5.27 | 5.21 | 1.2 | 5.58 | -5.6 |
22 | 蕃茄 | 4.07 | 4.43 | -8.1 | 4.31 | -5.6 |
23 | 青菜 | 1.61 | 1.71 | -5.8 | 1.69 | -4.7 |
24 | 黃瓜 | 2.85 | 3.29 | -13.4 | 2.98 | -4.4 |
25 | 蒜苗 | 8.40 | 7.86 | 6.9 | 8.62 | -2.6 |
26 | 生菜 | 2.46 | 2.62 | -6.1 | 2.43 | 1.2 |
27 | 包心菜 | 1.66 | 1.55 | 7.1 | 1.54 | 7.8 |
28 | 花菜 | 4.16 | 3.84 | 8.3 | 3.86 | 7.8 |
29 | 松花菜 | 4.59 | 4.50 | 2.0 | 4.15 | 10.6 |
30 | 綠豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.20 | 13.6 |
31 | 絲瓜 | 5.80 | 6.11 | -5.1 | 4.99 | 16.2 |
32 | 黃豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.13 | 17.4 |
33 | 香蔥 | 5.30 | 5.76 | -8.0 | 4.50 | 17.8 |
34 | 冬瓜 | 2.45 | 2.05 | 19.5 | 2.04 | 20.1 |
35 | 茭白 | 6.27 | 6.77 | -7.4 | 5.18 | 21.0 |
36 | 西蘭花 | 8.98 | 8.72 | 3.0 | 7.20 | 24.7 |
37 | 土豆 | 3.85 | 3.97 | -3.0 | 3.01 | 27.9 |
38 | 大蒜 | 7.64 | 7.62 | 0.3 | 4.95 | 54.3 |
39 | 小茭菜 | 3.52 | 3.66 | -3.8 | 2.03 | 73.4 |
40 | 蒜頭 | 10.04 | 10.54 | -4.7 | 5.30 | 89.4 |
41 | 老姜 | 15.38 | 14.88 | 3.4 | 4.20 | 266.2 |
42 | 菠菜 | 7.13 | 7.59 | -6.1 | - | - |
43 | 地瓜 | 1.80 | 1.80 | - | - | - |
44 | 花生 | 9.00 | - | - | - | - |
45 | 金針菇 | 4.14 | 4.04 | 2.5 | - | - |
46 | 蘑菇 | 12.52 | 12.68 | -1.3 | - | - |
47 | 茄子 | 5.28 | 6.00 | -12.0 | - | - |
48 | 四季豆 | 11.76 | 11.00 | 6.9 | - | - |
49 | 豌豆 | 4.44 | 4.06 | 9.4 | - | - |
50 | 香菜 | 9.06 | 9.44 | -4.0 | - | - |
51 | 香菇 | 14.78 | 14.58 | 1.4 | - | - |
52 | 秀珍菇 | 13.96 | 14.72 | -5.2 | - | - |
53 | 早豐 | 3.74 | 3.60 | 3.9 | - | - |
54 | 竹筍 | 5.32 | 6.12 | -13.1 | - | - |
55 | 蕓豆 | 10.32 | 9.28 | 11.2 | - | - |
價格指數(shù) | 141.4 | 140.2 | 0.9 | 143.5 | -1.5 |
簡單平均價 | 5.10 | 5.09 | 0.2 | 4.23 | 20.6 |
綜合平均價 | 4.980 | 4.979 | 0.0 | 4.726 | 5.4 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2023.5.26