說明:本期指2023年4月11日至15日,上期指2023年4月6日至10日,去年同期指2022年4月11日至15日(去年3月29日至4月18日因疫情市場閉市,零交易)。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 無 | 2.8 |
2 | 日均交易金額 | 無 | 6.5 |
3 | 簡單平均價格4980元/噸 | 無 | 持平 |
4 | 綜合平均價格4893元/噸 | 無 | 3.6 |
5 | 平均價格指數(shù)142.2 | 無 | -0.8 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的15.0%,日均交易數(shù)量無同比,環(huán)比增加4.0%;
2、綜合平均價格4049元/噸,無同比,環(huán)比上漲4.4%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、芹菜、黃瓜、地蒲、生菜、韭菜、包心菜、番茄、南瓜、蓮藕、松花菜、大白菜、菠菜、黃豆芽、西葫蘆、苣筍、茼蒿、胡蘿卜、土豆、本地茄子、綠豆芽、香蔥、廣東菜心、茭白、蘿卜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的85.0%,日均交易數(shù)量無同比,環(huán)比增加2.8%;
2、綜合平均價格5043元/噸,無同比,環(huán)比上漲3.5%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、玉米、冬瓜、蘿卜、番茄、包心菜、蒜苗、紅薯、苣筍、南瓜、黃瓜、洋蔥、蒜頭、蠶豆、豌豆、胡蘿卜、老姜、長豇豆、竹筍、早豐、地瓜及壽光菜、雜菜、杭州菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:沒有同比。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有5個品種,分別是茄子-18.3%、冬瓜-17.0%、大蒜-14.0%、冬筍-13.4%、毛豆-10.1%;菜價上漲超過10%的有6個品種,分別是蒿菜66.7%、香蔥14.3%、香菜12.5%、白菜12.5%、小茭菜10.2%、老姜10.0%;菜價漲跌不超過5%的有33個品種,分別是蘑菇、莖蔥、西葫蘆、洋蔥、蘿卜、蓮藕、芹菜、西蘭花、四季豆、地蒲、胡蘿卜、尖椒、青椒、菠菜、黃瓜、蕓豆、香菇、早豐、青菜、韭菜、山藥、土豆、蕃茄、南瓜、豌豆、長豇豆、地瓜、山薯、包心菜、花菜、綠豆芽、蒜頭、蠶豆(其中基本持平的有尖椒、青椒、菠菜、黃瓜、蕓豆、香菇、早豐、青菜、韭菜、山藥、土豆、蕃茄、南瓜、豌豆、長豇豆、地瓜、山薯、包心菜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:茭白、苣筍、本地茄子、廣東菜心、生菜、西葫蘆價格分別下跌9.8%、9.0%、8.5%、6.5%、5.4%、5.3%,蓮藕、芹菜價格小幅下跌,菠菜、土豆、青菜、黃瓜價格略跌,胡蘿卜、韭菜價格基本持平,蘿卜、包心菜、綠豆芽價格小幅上漲,茼蒿價格陡漲75%,香蔥、小茭菜、松花菜、地蒲、番茄、大白菜、南瓜、黃豆芽價格分別上漲18%、10%、10%、9.2%、7.1%、6.8%、5.9%、5.3%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:冬瓜、蘿卜、蒜苗、番茄、竹筍、南瓜價格分別下跌18%、11%、9.0%、6.6%、6.5%、5.2%,苣筍、胡蘿卜、黃瓜、洋蔥價格小幅下跌,早豐價格略跌,長豇豆、豌豆、地瓜價格基本持平,土豆、紅薯價格略漲,包心菜、玉米、蒜頭價格小幅上漲,大白菜、老姜、蠶豆價格分別上漲22%、9.0%、5.9%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加4.0%,茼蒿價格陡漲,其他主要地菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲4.4%;客菜數(shù)量環(huán)比增加2.8%,主要客菜品種價格繼續(xù)跌多漲少,綜合平均價環(huán)比上漲3.5%;4月份第三期,地菜數(shù)量增加價格漲跌互現(xiàn),客菜數(shù)量小增價格繼續(xù)下跌,綜合菜價小幅波動,后期菜價可能略跌。15日價格指數(shù)141.4,比10日下跌1.1%,去年后期同期因疫情閉市,無法同比,后期菜價指數(shù)將繼續(xù)下行。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 福建內(nèi)蒙山東云南等 | 12.1 | -21 | 4.42 | 4.37 | 5.80 | 3.20 | 4.40 |
大白菜 | 江蘇浙江山東內(nèi)蒙 | 3.8 | -16 | 0.85 | 0.70 | 1.34 | 0.60 | 0.90 |
玉米 | 廣東云南安徽等 | 3.6 | 29 | 3.84 | 3.70 | 4.40 | 3.40 | 3.90 |
冬瓜 | 廣東海南 | 3.2 | 7.0 | 1.82 | 2.22 | 2.20 | 1.60 | 1.80 |
蘿卜 | 浙江江蘇等 | 3.1 | 46 | 1.02 | 1.14 | 2.15 | 0.80 | 0.95 |
番茄 | 山東浙江遼寧等 | 2.8 | 100 | 7.34 | 7.86 | 10.40 | 4.60 | 7.10 |
包心菜 | 湖北福建山東等 | 2.2 | 38 | 1.48 | 1.45 | 2.16 | 1.00 | 1.30 |
蒜苗 | 江蘇山東等 | 2.1 | 39 | 8.41 | 9.24 | 12.00 | 6.40 | 8.20 |
紅薯 | 云南廣東安徽廣西等 | 2.0 | -1.3 | 3.12 | 3.08 | 4.00 | 2.40 | 3.20 |
苣筍 | 山東浙江等 | 2.0 | -2.8 | 2.72 | 2.86 | 4.09 | 2.01 | 2.60 |
壽光菜 |
| 10.1 | 14 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 3.2 | 22 | 5.89 | 5.37 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.2 | -6.2 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.9 | 11 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 白菜 | 0.99 | 0.88 | 12.5 | - | - |
2 | 包心菜 | 1.62 | 1.59 | 1.9 | - | - |
3 | 菠菜 | 5.81 | 5.91 | -1.7 | - | - |
4 | 蠶豆 | 7.94 | 7.58 | 4.7 | - | - |
5 | 長豇豆 | 8.64 | 8.56 | 0.9 | - | - |
6 | 大蒜 | 2.94 | 3.42 | -14.0 | - | - |
7 | 地瓜 | 1.83 | 1.81 | 1.1 | - | - |
8 | 地蒲 | 4.16 | 4.26 | -2.3 | - | - |
9 | 冬瓜 | 1.86 | 2.24 | -17.0 | - | - |
10 | 冬筍 | 2.58 | 2.98 | -13.4 | - | - |
11 | 廣東菜心 | 3.93 | 4.21 | -6.7 | - | - |
12 | 胡蘿卜 | 3.17 | 3.24 | -2.2 | - | - |
13 | 花菜 | 3.94 | 3.82 | 3.1 | - | - |
14 | 黃豆芽 | 2.31 | 2.20 | 5.0 | - | - |
15 | 黃瓜 | 3.92 | 3.98 | -1.5 | - | - |
16 | 尖椒 | 6.26 | 6.38 | -1.9 | - | - |
17 | 金針菇 | 5.00 | 5.32 | -6.0 | - | - |
18 | 莖蔥 | 1.74 | 1.82 | -4.4 | - | - |
19 | 韭菜 | 4.56 | 4.56 | - | - | - |
20 | 老姜 | 13.18 | 11.98 | 10.0 | - | - |
21 | 蓮藕 | 3.13 | 3.26 | -4.0 | - | - |
22 | 綠豆芽 | 2.27 | 2.20 | 3.2 | - | - |
23 | 蘿卜 | 1.33 | 1.39 | -4.3 | - | - |
24 | 毛豆 | 7.46 | 8.30 | -10.1 | - | - |
25 | 蘑菇 | 12.50 | 13.14 | -4.9 | - | - |
26 | 南瓜 | 4.12 | 4.11 | 0.2 | - | - |
27 | 茄子 | 5.88 | 7.20 | -18.3 | - | - |
28 | 芹菜 | 3.66 | 3.80 | -3.7 | - | - |
29 | 青菜 | 1.30 | 1.31 | -0.8 | - | - |
30 | 青椒 | 6.56 | 6.68 | -1.8 | - | - |
31 | 山薯 | 3.12 | 3.08 | 1.3 | - | - |
32 | 山藥 | 7.20 | 7.20 | - | - | - |
33 | 生菜 | 2.23 | 2.35 | -5.1 | - | - |
34 | 四季豆 | 10.66 | 10.94 | -2.6 | - | - |
35 | 松花菜 | 5.44 | 5.09 | 6.9 | - | - |
36 | 蒜苗 | 8.52 | 9.24 | -7.8 | - | - |
37 | 蒜頭 | 7.08 | 6.80 | 4.1 | - | - |
38 | 土豆 | 4.47 | 4.47 | - | - | - |
39 | 豌豆 | 10.56 | 10.52 | 0.4 | - | - |
40 | 西葫蘆 | 2.38 | 2.49 | -4.4 | - | - |
41 | 西蘭花 | 6.84 | 7.06 | -3.1 | - | - |
42 | 香菜 | 9.34 | 8.30 | 12.5 | - | - |
43 | 香蔥 | 5.26 | 4.60 | 14.3 | - | - |
44 | 香菇 | 15.80 | 15.96 | -1.0 | - | - |
45 | 小茭菜 | 2.26 | 2.05 | 10.2 | - | - |
46 | 秀珍菇 | 13.20 | 12.56 | 5.1 | - | - |
47 | 洋蔥 | 1.73 | 1.81 | -4.4 | - | - |
48 | 玉米 | 3.86 | 3.66 | 5.5 | - | - |
49 | 早豐 | 3.84 | 3.88 | -1.0 | - | - |
50 | 竹筍 | 3.69 | 3.96 | -6.8 | - | - |
51 | 蕓豆 | 8.86 | 8.98 | -1.3 | - | - |
52 | 苣筍 | 2.86 | 3.09 | -7.4 | - | - |
53 | 茭白 | 7.16 | - | - | - | - |
54 | 蒿菜 | 4.95 | 2.97 | 66.7 | - | - |
55 | 蕃茄 | 7.31 | 7.31 | - | - | - |
價格指數(shù) | 142.2 | 143.3 | -0.8 | * | * |
簡單平均價 | 4.98 | 4.98 | 0.0 | * | * |
綜合平均價 | 4.893 | 4.724 | 3.6 | * | * |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2023.4.17