說明:本期指2023年2月11日至15日,上期指2023年2月6日至10日,去年同期指2022年2月11日至15日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 7.4 | 23.2 |
2 | 日均交易金額 | 27.7 | 26.6 |
3 | 簡單平均價格6720元/噸 | -3.7 | -1.3 |
4 | 綜合平均價格5931元/噸 | 18.9 | 2.7 |
5 | 平均價格指數(shù)167.9 | -1.9 | -1.5 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的12.4%,日均交易數(shù)量同比增加0.2%,環(huán)比增加2.3%;
2、綜合平均價格5245元/噸,同比上漲16.7%,環(huán)比上漲1.3%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、大白菜、韭菜、小茭菜、兒菜、蓮藕、菠菜、包心菜、苣筍、茼蒿、蘿卜、西蘭花、黃豆芽、松花菜、綠豆芽、生菜、地平菇、番茄、胡蘿卜、香蔥、南瓜、荸薺、土豆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的87.6%,日均交易數(shù)量同比增加8.5%,環(huán)比增加26.9%;
2、綜合平均價格6028元/噸,同比上漲19.1%,環(huán)比上漲2.5%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬瓜、大白菜、番茄、包心菜、苣筍、蘿卜、竹筍、花菜、洋蔥、冬筍、兒菜、紅薯、胡蘿卜、南瓜、蒜苗、蒜頭、老姜、香菜、香蔥、黃瓜及壽光菜、昆明菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測57個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有蓮藕、苣筍、蕃茄等3個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有青菜、苔心菜、小茭菜、老姜、芋艿、茄子、兒菜、西葫蘆、秀珍菇、蒜苗、冬筍、生菜、金針菇、松花菜、香蔥、竹筍等16個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有7個品種,分別是長豇豆-23.2%、花菜-17.1%、地平菇-15.2%、秀珍菇-12.8%、玉米-12.8%、莖蔥-11.5%、尖椒-10.0%;菜價上漲超過10%的有10個品種,分別是兒菜20.6%、芋艿19.7%、南瓜19.7%、青菜19.4%、蒜苗16.2%、蒿菜15.4%、西葫蘆14.3%、冬筍12.5%、白菜11.8%、包心菜11.6%;菜價漲跌不超過5%的有27個品種,分別是蓮藕、黃瓜、毛豆、西蘭花、荸薺、蒜頭、茄子、香蔥、蘑菇、洋蔥、金針菇、茨菇、生菜、苣筍、四季豆、蕓豆、黃豆芽、綠豆芽、山藥、香菇、冬瓜、菠菜、芹菜、廣東菜心、地瓜、胡蘿卜、大蒜(其中基本持平的有苣筍、四季豆、蕓豆、黃豆芽、綠豆芽、山藥、香菇、冬瓜、菠菜、芹菜、廣東菜心等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:地平菇、土豆、蘿卜、苣筍、韭菜、松花菜、西蘭花、番茄價格分別下跌20%、13%、12%、10%、7.8%、7.4%、6.1%、5.9%,蓮藕、荸薺、香蔥、生菜價格小幅下跌,黃豆芽、綠豆芽、包心菜、菠菜價格基本持平,芹菜價格小幅上漲,兒菜、南瓜、青菜、茼蒿、大白菜、小茭菜、胡蘿卜價格上漲24%、19%、19%、15%、7.0%、6.2%、5.1%。
(2)客菜主導品種:花菜、番茄、竹筍、紅薯、香蔥、黃瓜、老姜價格分別下跌13%、10%、9.4%、8.3%、7.0%、6.8%、5.3%,蒜頭、洋蔥、香菜、冬瓜價格小幅下跌,胡蘿卜、土豆價格基本持平,蘿卜價格小幅上漲,南瓜價格陡漲56%,包心菜、蒜苗、大白菜、兒菜、冬筍、苣筍價格分別上漲29%、27%、22%、18%、11%、9.4%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加2.3%,主要地菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲1.3%;客菜數(shù)量環(huán)比增加26.9%,南瓜價格陡漲,其他主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲2.5%;2月份第三期,地菜數(shù)量穩(wěn)定客菜增加,菜價下行中途暫歇略有反抽,后期菜價仍可能小幅下跌。15日價格指數(shù)168.6,比10日下跌0.1%,較去年同期上漲0.1%,預計后期末菜價指數(shù)同比可能略跌。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東福建等 | 15.0 | 14 | 3.84 | 3.84 | 6.55 | 2.50 | 3.85 |
冬瓜 | 廣東海南廣西等 | 4.4 | 200 | 1.74 | 1.78 | 2.31 | 1.50 | 1.90 |
大白菜 | 江蘇等 | 3.4 | 10 | 1.10 | 0.90 | 1.48 | 0.80 | 1.10 |
番茄 | 山東浙江等 | 3.3 | 19 | 5.36 | 5.97 | 7.60 | 2.40 | 4.90 |
包心菜 | 湖北等 | 2.9 | 48 | 1.83 | 1.42 | 2.60 | 1.20 | 2.05 |
苣筍 | 浙江安徽山東等 | 2.4 | -17 | 2.51 | 2.29 | 4.30 | 1.98 | 2.50 |
蘿卜 | 山東四川浙江 | 2.3 | 8.9 | 1.22 | 1.18 | 1.62 | 1.00 | 1.25 |
竹筍 | 浙江福建等 | 2.0 | 53 | 22.67 | 25.01 | 28.00 | 16.00 | 19.00 |
花菜 | 福建安徽浙江等 | 2.0 | 7.0 | 3.85 | 4.43 | 4.60 | 2.80 | 3.20 |
壽光菜 |
| 8.5 | 34 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
昆明菜 |
| 4.1 | 89 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.5 | 36 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 蓮藕 | 3.86 | 4.06 | -4.9 | 7.64 | -49.5 |
2 | 苣筍 | 2.75 | 2.80 | -1.8 | 4.56 | -39.7 |
3 | 蕃茄 | 5.32 | 5.81 | -8.4 | 7.65 | -30.5 |
4 | 茨菇 | 4.88 | 5.00 | -2.4 | 6.96 | -29.9 |
5 | 芹菜 | 4.75 | 4.70 | 1.1 | 6.78 | -29.9 |
6 | 白菜 | 1.14 | 1.02 | 11.8 | 1.55 | -26.5 |
7 | 玉米 | 4.08 | 4.68 | -12.8 | 5.50 | -25.8 |
8 | 地瓜 | 1.68 | 1.64 | 2.4 | 2.22 | -24.3 |
9 | 地平菇 | 5.90 | 6.96 | -15.2 | 7.78 | -24.2 |
10 | 胡蘿卜 | 2.73 | 2.65 | 3.0 | 3.55 | -23.1 |
11 | 蘿卜 | 1.28 | 1.36 | -5.9 | 1.64 | -22.0 |
12 | 莖蔥 | 3.86 | 4.36 | -11.5 | 4.92 | -21.5 |
13 | 蒜頭 | 6.02 | 6.22 | -3.2 | 7.58 | -20.6 |
14 | 毛豆 | 9.96 | 10.46 | -4.8 | 12.20 | -18.4 |
15 | 韭菜 | 7.37 | 7.96 | -7.4 | 8.68 | -15.1 |
16 | 南瓜 | 5.90 | 4.93 | 19.7 | 6.80 | -13.2 |
17 | 冬瓜 | 1.79 | 1.78 | 0.6 | 2.06 | -13.1 |
18 | 菠菜 | 6.33 | 6.28 | 0.8 | 7.27 | -12.9 |
19 | 尖椒 | 7.94 | 8.82 | -10.0 | 8.76 | -9.4 |
20 | 長豇豆 | 10.60 | 13.80 | -23.2 | 11.48 | -7.7 |
21 | 蒿菜 | 6.76 | 5.86 | 15.4 | 7.06 | -4.2 |
22 | 包心菜 | 1.73 | 1.55 | 11.6 | 1.77 | -2.3 |
23 | 蕓豆 | 14.12 | 14.16 | -0.3 | 14.42 | -2.1 |
24 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
25 | 洋蔥 | 1.85 | 1.90 | -2.6 | 1.82 | 1.6 |
26 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.15 | 2.3 |
27 | 山薯 | 3.12 | 3.32 | -6.0 | 3.04 | 2.6 |
28 | 香菜 | 12.12 | 12.98 | -6.6 | 11.46 | 5.8 |
29 | 大蒜 | 5.92 | 5.68 | 4.2 | 5.58 | 6.1 |
30 | 蘑菇 | 14.78 | 15.20 | -2.8 | 13.86 | 6.6 |
31 | 香菇 | 16.66 | 16.60 | 0.4 | 15.40 | 8.2 |
32 | 四季豆 | 13.64 | 13.70 | -0.4 | 12.02 | 13.5 |
33 | 西蘭花 | 6.06 | 6.33 | -4.3 | 5.31 | 14.1 |
34 | 青椒 | 7.06 | 7.46 | -5.4 | 6.12 | 15.4 |
35 | 山藥 | 7.60 | 7.60 | - | 6.52 | 16.6 |
36 | 花菜 | 3.88 | 4.68 | -17.1 | 3.27 | 18.7 |
37 | 黃瓜 | 7.14 | 7.50 | -4.8 | 5.94 | 20.2 |
38 | 土豆 | 4.23 | 4.69 | -9.8 | 3.46 | 22.3 |
39 | 竹筍 | 22.60 | 25.00 | -9.6 | 16.80 | 34.5 |
40 | 香蔥 | 8.63 | 8.90 | -3.0 | 6.31 | 36.8 |
41 | 松花菜 | 5.93 | 6.37 | -6.9 | 4.31 | 37.6 |
42 | 金針菇 | 9.36 | 9.60 | -2.5 | 6.62 | 41.4 |
43 | 生菜 | 6.37 | 6.52 | -2.3 | 4.22 | 50.9 |
44 | 冬筍 | 28.80 | 25.60 | 12.5 | 17.66 | 63.1 |
45 | 蒜苗 | 13.88 | 11.94 | 16.2 | 8.46 | 64.1 |
46 | 秀珍菇 | 15.70 | 18.00 | -12.8 | 9.42 | 66.7 |
47 | 西葫蘆 | 5.26 | 4.60 | 14.3 | 3.06 | 71.9 |
48 | 兒菜 | 3.74 | 3.10 | 20.6 | 2.15 | 74.0 |
49 | 茄子 | 12.60 | 13.00 | -3.1 | 7.14 | 76.5 |
50 | 芋艿 | 6.94 | 5.80 | 19.7 | 3.72 | 86.6 |
51 | 老姜 | 9.36 | 9.94 | -5.8 | 4.54 | 106.2 |
52 | 小茭菜 | 5.67 | 5.36 | 5.8 | 2.45 | 131.4 |
53 | 苔心菜 | 9.78 | - | - | 3.64 | 168.7 |
54 | 青菜 | 5.05 | 4.23 | 19.4 | 1.51 | 234.4 |
55 | 廣東菜心 | 7.27 | 7.14 | 1.8 | - | - |
56 | 荸薺 | 3.07 | 3.18 | -3.5 | - | - |
價格指數(shù) | 167.9 | 170.5 | -1.5 | 171.2 | -1.9 |
簡單平均價 | 6.72 | 6.81 | -1.3 | 6.98 | -3.7 |
綜合平均價 | 5.931 | 5.775 | 2.7 | 4.987 | 18.9 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2023.2.16