說明:本期指2023年1月16日至20日,上期指2023年1月11日至15日,去年同期指2022年1月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -12.4 | 20.6 |
2 | 日均交易金額 | 49.3 | 40.6 |
3 | 簡單平均價格8330元/噸 | 29.3 | 10.6 |
4 | 綜合平均價格9169元/噸 | 70.5 | 16.7 |
5 | 平均價格指數(shù)181.3 | 17.3 | 7.8 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的12.8%,日均交易數(shù)量同比減少27.8%,環(huán)比增加0.7%;
2、綜合平均價格5573元/噸,同比上漲54.2%,環(huán)比上漲16.2%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、兒菜、大白菜、茼蒿、西蘭花、蓮藕、菠菜、胡蘿卜、韭菜、松花菜、包心菜、小茭菜、苣筍、生菜、南瓜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的87.2%,日均交易數(shù)量同比減少9.6%,環(huán)比增加24.2%;
2、綜合平均價格9698元/噸,同比上漲70.1%,環(huán)比上漲15.2%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬筍、大白菜、蘿卜、苣筍、竹筍、洋蔥、蒜頭、老姜、茨菇、玉米、冬瓜、包心菜、蒜苗、兒菜、胡蘿卜及壽光菜、昆明菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測62個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有毛豆、蕃茄、冬瓜等3個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有小茭菜、青菜、老姜、松花菜、玉米、香蔥、黃芽菜、香菜、竹筍、冬筍、花菜、茄子、金針菇、四季豆、芋艿、蕓豆、板栗、韭菜、西蘭花、西葫蘆、大蒜、蓮藕、黃瓜、芹菜、菠菜、青椒、兒菜、地瓜、香菇、荸薺、蘑菇等31個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的僅有1個品種,四季豆-10.1%;菜價上漲超過10%的有18個品種,分別是地平菇59.9%、蓮藕58.5%、蒿菜49.7%、白菜35.2%、花菜34.6%、蕃茄29.0%、竹筍28.6%、小茭菜27.0%、菠菜23.4%、芋艿16.4%、青菜15.9%、金針菇14.5%、蕓豆14.4%、包心菜11.9%、芹菜10.9%、香蔥10.8%、蒜苗10.6%、苣筍10.0%;菜價漲跌不超過5%的有20個品種,分別是長豇豆、西蘭花、山薯、冬瓜、兒菜、秀珍菇、蘑菇、松花菜、板栗、地瓜、黃豆芽、綠豆芽、老姜、蒜頭、香菇、荸薺、冬筍、山藥、南瓜、洋蔥(其中基本持平的有秀珍菇、蘑菇、松花菜、板栗、地瓜、黃豆芽、綠豆芽、老姜、蒜頭、香菇等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:西蘭花價格小幅下跌,松花菜價格基本持平,兒菜、南瓜價格小幅上漲,茼蒿、蓮藕、大白菜價格分別陡漲49%、46%、37%,小茭菜、菠菜、包心菜、青菜、胡蘿卜、芹菜、苣筍、韭菜、生菜價格分別上漲28%、24%、16%、16%、16%、13%、9.4%、5.7%、5.0%。
(2)客菜主導品種:兒菜價格下跌11%,胡蘿卜、冬瓜價格小幅下跌,老姜價格略漲,蒜頭、土豆、冬筍價格小幅上漲,大白菜價格陡漲33%,竹筍、包心菜、苣筍、茨菇、蒜苗、蘿卜、洋蔥、玉米價格分別上漲29%、13%、12%、12%、11%、8.9%、8.7%、6.6%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加0.7%,茼蒿、蓮藕、大白菜價格陡漲,其他主要地菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環(huán)比上漲16.2%;客菜數(shù)量環(huán)比增加24.2%,大白菜價格陡漲,其他主要客菜品種價格繼續(xù)漲多跌少,綜合平均價環(huán)比上漲15.2%;1月份第四期,地菜數(shù)量穩(wěn)定價格由跌轉(zhuǎn)漲,客菜數(shù)量增加價格繼續(xù)上漲,預計春節(jié)期間將地量交易菜價沖高回落。20日價格指數(shù)184.8,與15日上漲6.5%,較去年同期上漲18.5%,預計后期末菜價指數(shù)同比可能持平。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東內(nèi)蒙福建 | 11.0 | 49 | 3.40 | 3.30 | 4.20 | 2.60 | 3.40 |
冬筍 | 福建等 | 6.2 | 61 | 45.63 | 43.71 | 54.00 | 36.00 | 43.00 |
大白菜 | 江蘇等 | 3.3 | 25 | 1.13 | 0.85 | 1.53 | 1.00 | 1.30 |
蘿卜 | 浙江四川山東 | 2.8 | 58 | 1.31 | 1.20 | 2.63 | 1.20 | 1.40 |
苣筍 | 浙江山東江蘇等 | 2.5 | 66 | 2.92 | 2.60 | 5.48 | 2.40 | 3.00 |
竹筍 | 浙江福建等 | 2.0 | 86 | 49.34 | 38.32 | 60.00 | 38.00 | 47.00 |
壽光菜 |
| 14.7 | 61 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
昆明菜 |
| 5.2 | 33 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.8 | 16 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 3.7 | 38 | 5.60 | 5.57 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 毛豆 | 7.98 | 8.44 | -5.5 | 13.04 | -38.8 |
2 | 蕃茄 | 5.61 | 4.35 | 29.0 | 8.66 | -35.2 |
3 | 冬瓜 | 1.34 | 1.38 | -2.9 | 2.06 | -35.0 |
4 | 包心菜 | 1.32 | 1.18 | 11.9 | 1.82 | -27.5 |
5 | 胡蘿卜 | 3.05 | 2.87 | 6.3 | 3.75 | -18.7 |
6 | 蒜頭 | 6.48 | 6.36 | 1.9 | 7.76 | -16.5 |
7 | 白菜 | 1.23 | 0.91 | 35.2 | 1.43 | -14.0 |
8 | 莖蔥 | 4.08 | 4.40 | -7.3 | 4.68 | -12.8 |
9 | 南瓜 | 5.50 | 5.25 | 4.8 | 6.31 | -12.8 |
10 | 苣筍 | 3.40 | 3.09 | 10.0 | 3.89 | -12.6 |
11 | 地平菇 | 4.27 | 2.67 | 59.9 | 4.82 | -11.4 |
12 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.25 | -2.2 |
13 | 蒿菜 | 5.75 | 3.84 | 49.7 | 5.75 | - |
14 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.13 | 3.3 |
15 | 茨菇 | 5.98 | 5.55 | 7.7 | 5.74 | 4.2 |
16 | 秀珍菇 | 15.40 | 15.64 | -1.5 | 13.76 | 11.9 |
17 | 土豆 | 3.40 | 3.75 | -9.3 | 3.03 | 12.2 |
18 | 山藥 | 7.24 | 6.92 | 4.6 | 6.32 | 14.6 |
19 | 蘿卜 | 1.59 | 1.50 | 6.0 | 1.38 | 15.2 |
20 | 尖椒 | 9.24 | 8.60 | 7.4 | 7.94 | 16.4 |
21 | 山薯 | 3.52 | 3.64 | -3.3 | 2.96 | 18.9 |
22 | 洋蔥 | 2.20 | 2.10 | 4.8 | 1.85 | 18.9 |
23 | 生菜 | 4.61 | 4.37 | 5.5 | 3.86 | 19.4 |
24 | 早豐 | 6.64 | 6.08 | 9.2 | 5.52 | 20.3 |
25 | 長豇豆 | 12.20 | 12.80 | -4.7 | 10.10 | 20.8 |
26 | 蒜苗 | 10.68 | 9.66 | 10.6 | 8.62 | 23.9 |
27 | 蘑菇 | 16.60 | 16.80 | -1.2 | 12.74 | 30.3 |
28 | 荸薺 | 4.58 | 4.45 | 2.9 | 3.51 | 30.5 |
29 | 香菇 | 17.20 | 16.88 | 1.9 | 13.04 | 31.9 |
30 | 地瓜 | 3.20 | 3.20 | - | 2.36 | 35.6 |
31 | 兒菜 | 2.66 | 2.73 | -2.6 | 1.92 | 38.5 |
32 | 青椒 | 9.54 | 8.70 | 9.7 | 6.78 | 40.7 |
33 | 菠菜 | 8.53 | 6.91 | 23.4 | 5.85 | 45.8 |
34 | 芹菜 | 7.54 | 6.80 | 10.9 | 5.10 | 47.8 |
35 | 黃瓜 | 10.04 | 9.34 | 7.5 | 6.74 | 49.0 |
36 | 蓮藕 | 7.29 | 4.60 | 58.5 | 4.83 | 50.9 |
37 | 大蒜 | 6.75 | 6.18 | 9.2 | 4.42 | 52.7 |
38 | 西葫蘆 | 6.70 | 6.30 | 6.3 | 4.36 | 53.7 |
39 | 西蘭花 | 7.73 | 8.08 | -4.3 | 4.63 | 67.0 |
40 | 韭菜 | 10.49 | 9.93 | 5.6 | 6.21 | 68.9 |
41 | 板栗 | 16.20 | 16.20 | - | 9.46 | 71.2 |
42 | 蕓豆 | 20.00 | 17.48 | 14.4 | 11.68 | 71.2 |
43 | 芋艿 | 6.76 | 5.81 | 16.4 | 3.47 | 94.8 |
44 | 四季豆 | 17.10 | 19.02 | -10.1 | 8.76 | 95.2 |
45 | 金針菇 | 9.50 | 8.30 | 14.5 | 4.86 | 95.5 |
46 | 茄子 | 12.20 | 11.30 | 8.0 | 6.12 | 99.3 |
47 | 花菜 | 4.05 | 3.01 | 34.6 | 1.99 | 103.5 |
48 | 冬筍 | 45.40 | 43.40 | 4.6 | 21.96 | 106.7 |
49 | 竹筍 | 49.40 | 38.40 | 28.6 | 23.80 | 107.6 |
50 | 香菜 | 17.17 | 19.00 | -9.6 | 8.13 | 111.2 |
51 | 黃芽菜 | 5.73 | 5.35 | 7.1 | 2.63 | 117.9 |
52 | 香蔥 | 8.08 | 7.29 | 10.8 | 3.45 | 134.2 |
53 | 玉米 | 7.74 | 7.18 | 7.8 | 3.18 | 143.4 |
54 | 松花菜 | 5.59 | 5.60 | -0.2 | 2.20 | 154.1 |
55 | 老姜 | 9.78 | 9.66 | 1.2 | 3.56 | 174.7 |
56 | 青菜 | 4.15 | 3.58 | 15.9 | 1.29 | 221.7 |
57 | 小茭菜 | 6.49 | 5.11 | 27.0 | 1.63 | 298.2 |
58 | 廣東菜心 | 7.44 | - | - | - | - |
59 | 馬蘭頭 | 18.37 | - | - | - | - |
價格指數(shù) | 181.3 | 168.2 | 7.8 | 154.6 | 17.3 |
簡單平均價 | 8.33 | 7.53 | 10.6 | 6.44 | 29.3 |
綜合平均價 | 9.169 | 7.859 | 16.7 | 5.377 | 70.5 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2023.1.21