說明:本期指2022年5月6日至10日,上期指2022年5月1日至5日,去年同期指2021年5月6日至10日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -7.4 | 0.3 |
2 | 日均交易金額 | 11.0 | -11.0 |
3 | 簡單平均價格4920元/噸 | 17.4 | -14.9 |
4 | 綜合平均價格4778元/噸 | 19.9 | -11.3 |
5 | 平均價格指數(shù)170.0 | 36.5 | -5.0 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的12.5%,日均交易數(shù)量同比減少40.5%,環(huán)比減少6.6%;
2、綜合平均價格3857元/噸,同比上漲16.4%,環(huán)比下跌2.2%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、生菜、包心菜、南瓜、小茭菜、地蒲、番茄、黃瓜、韭菜、絲瓜、茭白、松花菜、香蔥、黃豆芽、綠豆芽、蓮藕、苣筍、土豆、本地茄子、空心菜、大白菜、胡蘿卜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的87.5%,日均交易數(shù)量同比增加0.6%,環(huán)比增加1.4%;
2、綜合平均價格4910元/噸,同比上漲18.3%,環(huán)比下跌12.5%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬瓜、洋蔥、玉米、番茄、蘿卜、早豐、黃瓜、苣筍、大白菜、紅薯、包心菜、胡蘿卜、老姜、蒜苗、南瓜、長豇豆、蒜頭、地瓜、香菜、香蔥及壽光菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測57個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有老姜、莖蔥等2個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有蘿卜、冬瓜、四季豆、白菜、地蒲、西葫蘆、空心菜、地瓜、毛豆、包心菜、南瓜、韭菜、大蒜、山薯、長豇豆、蕃茄、山藥、玉米、蕓豆、蘑菇、秀珍菇、蒿菜、芹菜、尖椒、土豆等25個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有18個品種,分別是尖椒-39.3%、長豇豆-34.7%、青椒-31.5%、冬瓜-30.5%、絲瓜-29.4%、莖蔥-29.1%、蒜苗-28.8%、黃瓜-26.7%、花菜-26.6%、韭菜-19.3%、西葫蘆-19.3%、松花菜-17.1%、蘿卜-13.1%、南瓜-12.6%、白菜-12.4%、包心菜-12.1%、蠶豆-11.5%、蒜頭-10.5%;菜價上漲超過10%的有6個品種,分別是地瓜41.4%、山藥34.0%、山薯27.2%、空心菜14.1%、老姜11.0%、香蔥10.7%;菜價漲跌不超過5%的有22個品種,分別是茭白、青菜、冬筍、兒菜、金針菇、綠豆芽、毛豆、蘑菇、四季豆、香菜、香菇、秀珍菇、芋艿、蕓豆、黃豆芽、苣筍、洋蔥、西蘭花、玉米、蕃茄、蓮藕、生菜(其中基本持平的有冬筍、兒菜、金針菇、綠豆芽、毛豆、蘑菇、四季豆、香菜、香菇、秀珍菇、芋艿、蕓豆、黃豆芽、苣筍、洋蔥、西蘭花、玉米、蕃茄等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:絲瓜、土豆、黃瓜、南瓜、地蒲價格分別下跌29%、16%、14%、13%、5.6%,韭菜、茭白、包心菜、胡蘿卜、青菜價格小幅下跌,黃豆芽、綠豆芽、大白菜價格基本持平,蓮藕、生菜、香蔥價格小幅上漲,松花菜、空心菜、芹菜、番茄、苣筍、小茭菜、本地茄子價格分別上漲17%、15%、13%、9.1%、7.5%、6.1%、5.7%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:長豇豆、黃瓜價格分別驟跌50%、42%,蒜苗、冬瓜、蘿卜、南瓜、大白菜、包心菜、蒜頭價格分別下跌29%、26%、26%、25%、22%、20%、10%,番茄、苣筍價格小幅下跌,洋蔥價格基本持平,土豆、玉米價格小幅上漲,地瓜、紅薯價格分別陡漲52%、31%,香蔥、胡蘿卜、香菜、早豐、老姜價格分別上漲26%、25%、22%、13%、9.1%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少6.6%,主要地菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比下跌2.2%;客菜數(shù)量環(huán)比增加1.4%,長豇豆、黃瓜價格驟跌地瓜、紅薯價格陡漲,其他主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比下跌12.5%;5月份第二期,地菜數(shù)量減少客菜持平,菜價漲跌互現(xiàn)波動加劇,重啟下跌過程,后期菜價繼續(xù)下跌。10日價格指數(shù)157.0,較5月5日下跌13.0%,較去年同期上漲27.6%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比上漲回至20%以內(nèi)。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東內(nèi)蒙福建 | 13.4 | -14 | 2.76 | 2.70 | 3.78 | 1.70 | 3.00 |
冬瓜 | 廣東等 | 5.5 | 185 | 3.43 | 4.65 | 5.30 | 2.00 | 2.60 |
洋蔥 | 山東四川河南 | 4.4 | 60 | 2.16 | 2.15 | 2.60 | 1.90 | 2.12 |
玉米 | 福建云南廣東等 | 3.4 | -18 | 5.00 | 4.80 | 6.00 | 4.00 | 4.34 |
番茄 | 山東等 | 3.0 | 12 | 6.69 | 7.00 | 10.00 | 4.00 | 6.47 |
蘿卜 | 江蘇浙江陜西等 | 3.0 | -4.2 | 1.92 | 2.60 | 3.00 | 1.20 | 1.32 |
早豐 | 山東江蘇 | 2.7 | 30 | 5.79 | 5.13 | 7.95 | 4.40 | 7.09 |
黃瓜 | 山東等 | 2.6 | 8.2 | 4.14 | 7.20 | 8.40 | 2.20 | 2.69 |
苣筍 | 山東等 | 2.3 | 17 | 2.73 | 2.80 | 3.60 | 1.79 | 2.42 |
大白菜 | 江蘇山東等 | 2.2 | -25 | 2.27 | 2.90 | 3.20 | 1.60 | 1.74 |
紅薯 | 山東廣東河南等 | 2.1 | 13 | 4.71 | 3.60 | 5.60 | 3.20 | 5.20 |
壽光菜 |
| 10.3 | 9.9 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 6.0 | 31 | 5.26 | 5.39 |
|
|
|
昆明菜 |
| 3.7 | -23 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 老姜 | 4.44 | 4.00 | 11.0 | 7.90 | -43.8 |
2 | 莖蔥 | 6.52 | 9.20 | -29.1 | 9.48 | -31.2 |
3 | 香蔥 | 5.05 | 4.56 | 10.7 | 6.27 | -19.5 |
4 | 松花菜 | 3.16 | 3.81 | -17.1 | 3.65 | -13.4 |
5 | 竹筍 | 4.90 | 4.60 | 6.5 | 5.64 | -13.1 |
6 | 絲瓜 | 5.15 | 7.29 | -29.4 | 5.74 | -10.3 |
7 | 小茭菜 | 2.23 | 2.11 | 5.7 | 2.42 | -7.9 |
8 | 洋蔥 | 2.18 | 2.15 | 1.4 | 2.35 | -7.2 |
9 | 花菜 | 3.45 | 4.70 | -26.6 | 3.52 | -2.0 |
10 | 綠豆芽 | 2.23 | 2.23 | - | 2.24 | -0.4 |
11 | 黃豆芽 | 2.13 | 2.11 | 0.9 | 2.12 | 0.5 |
12 | 黃瓜 | 4.41 | 6.02 | -26.7 | 4.20 | 5.0 |
13 | 香菇 | 14.00 | 14.00 | - | 13.02 | 7.5 |
14 | 蒜頭 | 6.62 | 7.40 | -10.5 | 6.12 | 8.2 |
15 | 香菜 | 9.00 | 9.00 | - | 8.24 | 9.2 |
16 | 苣筍 | 2.65 | 2.62 | 1.1 | 2.39 | 10.9 |
17 | 蓮藕 | 5.94 | 5.82 | 2.1 | 5.35 | 11.0 |
18 | 茭白 | 5.21 | 5.44 | -4.2 | 4.64 | 12.3 |
19 | 油麥菜 | 3.46 | 3.26 | 6.1 | 3.07 | 12.7 |
20 | 青菜 | 1.63 | 1.67 | -2.4 | 1.38 | 18.1 |
21 | 胡蘿卜 | 3.69 | 3.39 | 8.8 | 3.11 | 18.6 |
22 | 生菜 | 2.18 | 2.12 | 2.8 | 1.83 | 19.1 |
23 | 金針菇 | 4.80 | 4.80 | - | 3.90 | 23.1 |
24 | 青椒 | 6.92 | 10.10 | -31.5 | 5.62 | 23.1 |
25 | 蒜苗 | 8.90 | 12.50 | -28.8 | 7.03 | 26.6 |
26 | 西蘭花 | 7.52 | 7.40 | 1.6 | 5.84 | 28.8 |
27 | 蠶豆 | 4.62 | 5.22 | -11.5 | 3.56 | 29.8 |
28 | 土豆 | 2.98 | 3.25 | -8.3 | 2.25 | 32.4 |
29 | 尖椒 | 7.22 | 11.90 | -39.3 | 5.38 | 34.2 |
30 | 芹菜 | 4.84 | 4.57 | 5.9 | 3.57 | 35.6 |
31 | 蒿菜 | 5.66 | 6.24 | -9.3 | 4.14 | 36.7 |
32 | 秀珍菇 | 15.50 | 15.50 | - | 11.00 | 40.9 |
33 | 蘑菇 | 12.50 | 12.50 | - | 8.50 | 47.1 |
34 | 蕓豆 | 14.60 | 14.60 | - | 9.66 | 51.1 |
35 | 玉米 | 4.88 | 4.80 | 1.7 | 3.08 | 58.4 |
36 | 山藥 | 8.98 | 6.70 | 34.0 | 5.66 | 58.7 |
37 | 蕃茄 | 6.13 | 6.02 | 1.8 | 3.83 | 60.1 |
38 | 長豇豆 | 11.10 | 17.00 | -34.7 | 6.88 | 61.3 |
39 | 山薯 | 4.58 | 3.60 | 27.2 | 2.83 | 61.8 |
40 | 大蒜 | 5.25 | 4.79 | 9.6 | 3.22 | 63.0 |
41 | 韭菜 | 4.60 | 5.70 | -19.3 | 2.82 | 63.1 |
42 | 南瓜 | 4.37 | 5.00 | -12.6 | 2.46 | 77.6 |
43 | 包心菜 | 1.96 | 2.23 | -12.1 | 1.10 | 78.2 |
44 | 毛豆 | 8.70 | 8.70 | - | 4.48 | 94.2 |
45 | 地瓜 | 4.10 | 2.90 | 41.4 | 2.06 | 99.0 |
46 | 空心菜 | 8.82 | 7.73 | 14.1 | 4.26 | 107.0 |
47 | 西葫蘆 | 4.68 | 5.80 | -19.3 | 2.22 | 110.8 |
48 | 地蒲 | 4.23 | 4.52 | -6.4 | 2.00 | 111.5 |
49 | 白菜 | 2.27 | 2.59 | -12.4 | 1.05 | 116.2 |
50 | 四季豆 | 19.50 | 19.50 | - | 7.32 | 166.4 |
51 | 冬瓜 | 3.23 | 4.65 | -30.5 | 1.15 | 180.9 |
52 | 蘿卜 | 2.13 | 2.45 | -13.1 | 0.75 | 184.0 |
53 | 冬筍 | 3.70 | 3.70 | - | - | - |
54 | 兒菜 | 2.20 | 2.20 | - | - | - |
55 | 芋艿 | 3.30 | 3.30 | - | - | - |
價格指數(shù) | 170.0 | 178.9 | -5.0 | 124.5 | 36.5 |
簡單平均價 | 4.92 | 5.78 | -14.9 | 4.19 | 17.4 |
綜合平均價 | 4.778 | 5.387 | -11.3 | 3.986 | 19.9 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2022.5.12