說明:本期指2022年3月11日至15日,上期指2022年3月6日至10日,去年同期指2021年3月11日至15日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -18.2 | -0.9 |
2 | 日均交易金額 | -6.5 | -0.6 |
3 | 簡單平均價格5400元/噸 | 4.7 | -5.6 |
4 | 綜合平均價格5180元/噸 | 14.3 | 0.3 |
5 | 平均價格指數(shù)170.4 | 2.3 | -3.7 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的15.4%,日均交易數(shù)量同比減少8.8%,環(huán)比增加5.3%;
2、綜合平均價格4019元/噸,同比下跌1.2%,環(huán)比下跌5.3%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、包心菜、苣筍、生菜、茼蒿、地蒲、菠菜、大白菜、韭菜、松花菜、蓮藕、苔心菜、南瓜、番茄、西蘭花、黃豆芽、胡蘿卜、香蔥、綠豆芽、土豆、兒菜、地平菇、蘿卜、馬蘭頭、香菜、廣東菜心、本地茄子、花菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的84.6%,日均交易數(shù)量同比減少19.7%,環(huán)比減少1.9%;
2、綜合平均價格5392元/噸,同比上漲17.1%,環(huán)比上漲1.3%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、竹筍、番茄、洋蔥、蘿卜、大白菜、冬筍、紅薯、玉米、冬瓜、蒜苗、苣筍、蒜頭、老姜、地瓜、黃瓜、老南瓜、花菜及壽光菜、昆明菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測57個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有苔心菜、花菜、老姜、蒿菜、菠菜、毛豆、青菜、松花菜、馬蘭頭等9個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有竹筍、蕃茄、尖椒、大蒜、黃瓜、青椒、長豇豆、蕓豆、秀珍菇、韭菜等10個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有14個品種,分別是冬筍-55.4%、生菜-28.9%、松花菜-25.0%、香蔥-23.0%、苣筍-22.2%、芹菜-21.8%、蒿菜-21.8%、玉米-20.7%、蠶豆-15.8%、兒菜-12.8%、大蒜-11.8%、金針菇-10.8%、毛豆-10.3%、蕓豆-10.1%;菜價上漲超過10%的有6個品種,分別是冬瓜18.5%、莖蔥15.8%、青椒14.8%、苔心菜11.8%、白菜11.5%、尖椒10.0%;菜價漲跌不超過5%的有20個品種,分別是小茭菜、土豆、胡蘿卜、秀珍菇、地蒲、蘿卜、竹筍、韭菜、蓮藕、地瓜、老姜、蒜頭、黃豆芽、山藥、洋蔥、芋艿、菠菜、南瓜、山薯、西葫蘆(其中基本持平的有竹筍、韭菜、蓮藕、地瓜、老姜、蒜頭、黃豆芽、山藥、洋蔥、芋艿、菠菜、南瓜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:生菜、香菜、松花菜、花菜、芹菜、苣筍、茼蒿、香蔥、馬蘭頭、番茄、韭菜、廣東菜心、綠豆芽、地平菇、兒菜、南瓜、本地茄子價格分別下跌29%、28%、27%、25%、24%、24%、22%、16%、11%、11%、11%、11%、11%、9.0%、7.0%、6.6%、6.3%,青菜、小茭菜、土豆、蘿卜價格小幅下跌,蓮藕價格略跌,黃豆芽、地蒲、胡蘿卜價格基本持平,菠菜價格略漲,包心菜、西蘭花價格小幅上漲,苔心菜、大白菜價格分別上漲10%、6.7%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:冬筍價格驟跌56%,苣筍、玉米、番茄、蒜苗、土豆價格分別下跌23%、21%、7.2%、6.9%、6.4%,竹筍、地瓜價格小幅下跌,老姜、蒜頭價格基本持平,洋蔥價格略漲,花菜、紅薯價格小幅上漲,冬瓜、大白菜、蘿卜、老南瓜、黃瓜價格分別上漲19%、17%、12%、8.4%、5.5%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加5.3%,主要地菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌5.3%;客菜數(shù)量環(huán)比減少1.9%,冬筍格驟跌,其他主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲1.3%;3月份第三期,地菜數(shù)量增加客菜略微減少,地菜價格繼續(xù)下跌客菜漲跌互現(xiàn),綜合起來先抑后揚,后期預(yù)期將小幅上漲。15日價格指數(shù)172.5,較10日下跌0.1%,較去年同期上漲3.5%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比上漲10%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙福建山東等 | 15.6 | -8.8 | 2.58 | 2.75 | 6.53 | 1.60 | 2.55 |
竹筍 | 浙江福建江西等 | 5.1 | 44 | 10.53 | 10.96 | 16.00 | 6.00 | 10.00 |
番茄 | 山東浙江江蘇 | 3.6 | 11 | 9.13 | 9.84 | 12.60 | 5.28 | 9.30 |
洋蔥 | 山東云南河南 | 2.8 | -19 | 1.86 | 1.84 | 2.20 | 1.60 | 1.90 |
蘿卜 | 四川浙江山東等 | 2.8 | -30 | 1.32 | 1.17 | 2.04 | 1.10 | 1.40 |
大白菜 | 浙江四川江蘇等 | 2.6 | -1.6 | 2.09 | 1.80 | 2.74 | 1.75 | 2.20 |
冬筍 | 福建等 | 2.4 | 23 | 4.69 | 10.65 | 6.00 | 3.60 | 4.30 |
紅薯 | 廣東山東云南等 | 2.4 | 30 | 2.95 | 2.83 | 3.60 | 2.20 | 3.00 |
壽光菜 |
| 7.3 | -12 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
昆明菜 |
| 4.3 | 11 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.6 | 0.2 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 苔心菜 | 1.70 | 1.52 | 11.8 | 4.10 | -58.5 |
2 | 花菜 | 3.04 | 3.25 | -6.5 | 6.21 | -51.0 |
3 | 老姜 | 4.06 | 4.08 | -0.5 | 7.80 | -47.9 |
4 | 蒿菜 | 2.58 | 3.30 | -21.8 | 4.62 | -44.2 |
5 | 菠菜 | 3.55 | 3.49 | 1.7 | 6.29 | -43.6 |
6 | 毛豆 | 6.30 | 7.02 | -10.3 | 10.31 | -38.9 |
7 | 青菜 | 1.17 | 1.24 | -5.6 | 1.91 | -38.7 |
8 | 松花菜 | 3.79 | 5.05 | -25.0 | 6.05 | -37.4 |
9 | 馬蘭頭 | 7.08 | 7.81 | -9.3 | 10.71 | -33.9 |
10 | 小茭菜 | 1.97 | 2.05 | -3.9 | 2.67 | -26.2 |
11 | 冬瓜 | 3.84 | 3.24 | 18.5 | 4.73 | -18.8 |
12 | 香蔥 | 4.48 | 5.82 | -23.0 | 5.46 | -17.9 |
13 | 芹菜 | 3.38 | 4.32 | -21.8 | 4.05 | -16.5 |
14 | 芋艿 | 3.14 | 3.12 | 0.6 | 3.72 | -15.6 |
15 | 莖蔥 | 7.20 | 6.22 | 15.8 | 8.48 | -15.1 |
16 | 山薯 | 2.94 | 2.86 | 2.8 | 3.46 | -15.0 |
17 | 金針菇 | 4.28 | 4.80 | -10.8 | 4.83 | -11.4 |
18 | 香菜 | 10.00 | 10.60 | -5.7 | 11.08 | -9.7 |
19 | 土豆 | 3.90 | 4.04 | -3.5 | 4.29 | -9.1 |
20 | 地瓜 | 2.66 | 2.68 | -0.7 | 2.92 | -8.9 |
21 | 綠豆芽 | 2.07 | 2.23 | -7.2 | 2.27 | -8.8 |
22 | 胡蘿卜 | 2.84 | 2.93 | -3.1 | 2.99 | -5.0 |
23 | 香菇 | 13.24 | 14.18 | -6.6 | 13.62 | -2.8 |
24 | 蘿卜 | 1.44 | 1.47 | -2.0 | 1.47 | -2.0 |
25 | 地平菇 | 5.52 | 6.10 | -9.5 | 5.61 | -1.6 |
26 | 洋蔥 | 1.84 | 1.83 | 0.5 | 1.86 | -1.1 |
27 | 地蒲 | 5.07 | 5.20 | -2.5 | 5.09 | -0.4 |
28 | 冬筍 | 4.72 | 10.58 | -55.4 | 4.66 | 1.3 |
29 | 黃豆芽 | 2.15 | 2.15 | - | 2.10 | 2.4 |
30 | 蓮藕 | 4.64 | 4.69 | -1.1 | 4.53 | 2.4 |
31 | 蒜頭 | 6.84 | 6.86 | -0.3 | 6.46 | 5.9 |
32 | 西葫蘆 | 5.31 | 5.16 | 2.9 | 4.98 | 6.6 |
33 | 蠶豆 | 8.92 | 10.60 | -15.8 | 8.32 | 7.2 |
34 | 蘑菇 | 10.60 | 11.48 | -7.7 | 9.87 | 7.4 |
35 | 西蘭花 | 5.55 | 5.12 | 8.4 | 5.06 | 9.7 |
36 | 白菜 | 2.13 | 1.91 | 11.5 | 1.81 | 17.7 |
37 | 山藥 | 6.76 | 6.76 | - | 5.70 | 18.6 |
38 | 兒菜 | 2.45 | 2.81 | -12.8 | 2.05 | 19.5 |
39 | 包心菜 | 1.88 | 1.78 | 5.6 | 1.57 | 19.7 |
40 | 南瓜 | 5.95 | 5.85 | 1.7 | 4.93 | 20.7 |
41 | 四季豆 | 15.26 | 16.80 | -9.2 | 12.36 | 23.5 |
42 | 玉米 | 5.68 | 7.16 | -20.7 | 4.54 | 25.1 |
43 | 生菜 | 3.83 | 5.39 | -28.9 | 3.02 | 26.8 |
44 | 蒜苗 | 10.90 | 11.70 | -6.8 | 8.42 | 29.5 |
45 | 苣筍 | 3.97 | 5.10 | -22.2 | 3.06 | 29.7 |
46 | 韭菜 | 5.77 | 5.84 | -1.2 | 4.23 | 36.4 |
47 | 秀珍菇 | 13.92 | 14.36 | -3.1 | 9.90 | 40.6 |
48 | 蕓豆 | 15.20 | 16.90 | -10.1 | 10.80 | 40.7 |
49 | 長豇豆 | 12.58 | 11.72 | 7.3 | 8.92 | 41.0 |
50 | 青椒 | 7.30 | 6.36 | 14.8 | 5.16 | 41.5 |
51 | 黃瓜 | 6.22 | 5.76 | 8.0 | 4.18 | 48.8 |
52 | 大蒜 | 4.34 | 4.92 | -11.8 | 2.90 | 49.7 |
53 | 尖椒 | 9.50 | 8.64 | 10.0 | 5.46 | 74.0 |
54 | 蕃茄 | 7.78 | 8.53 | -8.8 | 3.76 | 106.9 |
55 | 竹筍 | 10.60 | 10.80 | -1.9 | 4.58 | 131.4 |
價格指數(shù) | 170.4 | 177.0 | -3.7 | 166.6 | 2.3 |
簡單平均價 | 5.40 | 5.75 | -5.6 | 5.16 | 4.7 |
綜合平均價 | 5.180 | 5.166 | 0.3 | 4.530 | 14.3 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2022.3.16