據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2022年1月7日—2022年1月14日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為127.63,比上周上升0.74點,比去年同期下降3.91個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-3.0~0.4%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) |
豬肉 | 23.15 | 22.46 | 45.90 | -3.0% | -51.1% |
羊肉 | 71.99 | 72.08 | 74.72 | 0.1% | -3.5% |
牛肉 | 77.41 | 77.73 | 76.78 | 0.4% | 1.2% |
雞蛋 | 9.88 | 9.82 | 8.47 | -0.6% | 16.0% |
白條雞 | 17.23 | 17.24 | 16.34 | 0.1% | 5.5% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.5~0.1%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) |
活草魚 | 17.65 | 17.51 | 14.04 | -0.8% | 24.7% |
活鯽魚 | 19.91 | 19.61 | 16.99 | -1.5% | 15.4% |
活鯉魚 | 15.80 | 15.63 | 12.40 | -1.1% | 26.0% |
白鰱活魚 | 10.63 | 10.58 | 8.67 | -0.4% | 22.0% |
花鰱活魚 | 18.49 | 18.03 | 13.66 | -2.5% | 32.0% |
大帶魚 | 42.76 | 42.82 | 39.79 | 0.1% | 7.6% |
大黃花魚 | 43.81 | 43.37 | 42.59 | -1.0% | 1.8% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為4.68元/公斤,比上周下降1.4%,同比下降1.8%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周西紅柿、萵筍、蒜苔和豆角的價格環(huán)比漲幅較大,幅度為7.1%、1.5%、0.5%和0.5%(如表3所示);菜花、白蘿卜、洋白菜、韭菜和菠菜的價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為8.9%、7.6%、4.8%、4.6%和4.0%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) |
西紅柿 | 7.29 | 7.81 | 4.50 | 7.1% | 73.5% |
萵筍 | 3.69 | 3.74 | 3.46 | 1.5% | 8.3% |
蒜苔 | 8.60 | 8.64 | 8.34 | 0.5% | 3.7% |
豆角 | 9.37 | 9.42 | 8.84 | 0.5% | 6.5% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) |
菜花 | 4.33 | 3.94 | 4.69 | -8.9% | -16.0% |
白蘿卜 | 2.01 | 1.86 | 2.12 | -7.6% | -12.5% |
洋白菜 | 2.78 | 2.64 | 2.67 | -4.8% | -1.2% |
韭菜 | 6.31 | 6.02 | 5.51 | -4.6% | 9.2% |
菠菜 | 5.53 | 5.31 | 5.18 | -4.0% | 2.6% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為7.08元/公斤,比上周上升1.6%,同比上升14.8%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) |
富士蘋果 | 6.68 | 6.55 | 6.94 | -1.8% | -5.5% |
巨峰葡萄 | 8.84 | 8.84 | 7.55 | 0.0% | 17.2% |
香蕉 | 5.96 | 6.00 | 4.56 | 0.6% | 31.5% |
菠蘿 | 6.42 | 6.39 | 5.77 | -0.5% | 10.7% |
西瓜 | 6.92 | 7.59 | 5.99 | 9.6% | 26.8% |
注:
19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;
5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心