據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2021年12月10日—2021年12月16日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為126.89,比上周下降1.21點,比去年同期上升4.12個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-2.2~1.7%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 24.56 | 24.01 | 42.37 | -2.2% | -43.3% |
羊肉 | 71.36 | 71.38 | 70.54 | 0.0% | 1.2% |
牛肉 | 77.00 | 77.21 | 76.05 | 0.3% | 1.5% |
雞蛋 | 10.17 | 10.17 | 7.67 | 0.0% | 32.7% |
白條雞 | 17.27 | 17.56 | 16.11 | 1.7% | 9.0% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.2~1.9%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 17.95 | 18.01 | 13.33 | 0.3% | 35.1% |
活鯽魚 | 20.26 | 20.28 | 16.49 | 0.1% | 23.0% |
活鯉魚 | 15.87 | 15.99 | 12.09 | 0.8% | 32.2% |
白鰱活魚 | 10.96 | 11.03 | 8.33 | 0.6% | 32.4% |
花鰱活魚 | 17.64 | 17.98 | 13.26 | 1.9% | 35.6% |
大帶魚 | 40.31 | 39.83 | 37.84 | -1.2% | 5.3% |
大黃花魚 | 43.27 | 43.31 | 42.10 | 0.1% | 2.9% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為4.97元/公斤,比上周下降3.2%,同比上升26.2%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周西紅柿、韭菜和蒜苔的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為2.9%、2.8%和0.5%(如表3所示);油菜、菜花、菠菜、芹菜和黃瓜的價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為9.9%、9.6%、7.8%、7.0%和6.1%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
西紅柿 | 5.49 | 5.65 | 4.44 | 2.9% | 27.4% |
韭菜 | 6.49 | 6.67 | 4.78 | 2.8% | 39.4% |
蒜苔 | 8.61 | 8.65 | 7.53 | 0.5% | 14.9% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
油菜 | 4.30 | 3.88 | 3.00 | -9.9% | 29.1% |
菜花 | 7.65 | 6.92 | 3.66 | -9.6% | 89.0% |
菠菜 | 6.71 | 6.19 | 4.12 | -7.8% | 50.3% |
芹菜 | 5.24 | 4.87 | 3.45 | -7.0% | 41.2% |
黃瓜 | 6.26 | 5.88 | 4.74 | -6.1% | 24.0% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為6.63元/公斤,比上周上升0.5%,同比上升10.7%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.65 | 6.62 | 6.70 | -0.4% | -1.1% |
巨峰葡萄 | 8.56 | 8.63 | 7.21 | 0.9% | 19.7% |
香蕉 | 5.45 | 5.48 | 4.55 | 0.5% | 20.3% |
菠蘿 | 6.49 | 6.49 | 5.99 | 0.1% | 8.4% |
西瓜 | 5.84 | 5.92 | 5.50 | 1.5% | 7.6% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心