據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè),本周(2021年10月22日—2021年10月29日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為127.18,比上周上升5.49點(diǎn),比去年同期上升7.71個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在0.0~7.8%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 19.68 | 21.22 | 41.93 | 7.8% | -49.4% |
羊肉 | 70.32 | 70.36 | 69.72 | 0.0% | 0.9% |
牛肉 | 76.68 | 76.80 | 75.38 | 0.2% | 1.9% |
雞蛋 | 9.73 | 10.46 | 7.79 | 7.5% | 34.2% |
白條雞 | 16.80 | 16.98 | 16.11 | 1.1% | 5.4% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-3.6~3.0%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 19.11 | 18.56 | 13.59 | -2.9% | 36.6% |
活鯽魚 | 20.98 | 20.55 | 17.55 | -2.0% | 17.1% |
活鯉魚 | 15.91 | 15.66 | 12.17 | -1.6% | 28.7% |
白鰱活魚 | 11.50 | 11.29 | 8.29 | -1.8% | 36.1% |
花鰱活魚 | 19.25 | 18.56 | 13.84 | -3.6% | 34.1% |
大帶魚 | 38.15 | 39.31 | 36.89 | 3.0% | 6.6% |
大黃花魚 | 43.75 | 43.65 | 41.11 | -0.2% | 6.2% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為5.54元/公斤,比上周上升13.5%,同比上升49.1%。
監(jiān)測(cè)的19種蔬菜價(jià)格中,本周菜花、洋白菜、茄子、青椒和豆角的價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為28.6%、22.7%、20.0%、19.3%和19.3%(如表3所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 5.21 | 6.70 | 3.90 | 28.6% | 71.8% |
洋白菜 | 2.84 | 3.48 | 2.10 | 22.7% | 65.6% |
茄子 | 5.02 | 6.03 | 3.64 | 20.0% | 65.4% |
青椒 | 4.47 | 5.34 | 4.73 | 19.3% | 12.9% |
豆角 | 8.00 | 9.54 | 6.42 | 19.3% | 48.7% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的5種水果平均價(jià)格為6.02元/公斤,比上周下降0.7%,同比上升8.9%(如表4所示)。
表4 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.70 | 6.55 | 6.64 | -2.2% | -1.3% |
巨峰葡萄 | 7.94 | 7.89 | 7.47 | -0.6% | 5.6% |
香蕉 | 4.67 | 4.59 | 4.58 | -1.7% | 0.3% |
菠蘿 | 6.99 | 6.73 | 5.45 | -3.7% | 23.5% |
西瓜 | 3.98 | 4.31 | 3.48 | 8.3% | 24.0% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心