據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2021年10月8日—2021年10月15日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為117.25,比上周上升3.32點,比去年同期下降4.17個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-2.8~1.5%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 18.03 | 17.90 | 45.19 | -0.7% | -60.4% |
羊肉 | 69.84 | 70.34 | 69.84 | 0.7% | 0.7% |
牛肉 | 76.50 | 76.72 | 74.55 | 0.3% | 2.9% |
雞蛋 | 9.85 | 9.57 | 8.30 | -2.8% | 15.3% |
白條雞 | 16.82 | 17.07 | 16.05 | 1.5% | 6.4% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-3.6~1.9%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 19.68 | 19.38 | 13.94 | -1.5% | 39.0% |
活鯽魚 | 21.41 | 21.33 | 18.52 | -0.4% | 15.2% |
活鯉魚 | 16.05 | 15.99 | 12.26 | -0.4% | 30.5% |
白鰱活魚 | 11.38 | 11.60 | 8.34 | 1.9% | 39.0% |
花鰱活魚 | 19.26 | 19.19 | 14.19 | -0.3% | 35.3% |
大帶魚 | 39.95 | 38.50 | 39.64 | -3.6% | -2.9% |
大黃花魚 | 43.26 | 43.62 | 41.81 | 0.8% | 4.3% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為4.38元/公斤,比上周上升9.9%,同比上升14.3%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周黃瓜、菠菜、白蘿卜、洋白菜和茄子的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為28.2%、21.3%、20.8%、18.0%和17.2%(如表3所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 5.46 | 6.99 | 3.72 | 28.2% | 87.7% |
菠菜 | 7.30 | 8.86 | 6.24 | 21.3% | 42.0% |
白蘿卜 | 2.01 | 2.43 | 2.21 | 20.8% | 9.6% |
洋白菜 | 2.09 | 2.47 | 2.23 | 18.0% | 10.5% |
茄子 | 3.57 | 4.18 | 3.47 | 17.2% | 20.7% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為5.86元/公斤,比上周上升1.2%,同比上升3.8%(如表4所示)。
表4 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.65 | 6.69 | 6.67 | 0.7% | 0.2% |
巨峰葡萄 | 8.12 | 7.88 | 7.69 | -3.0% | 2.4% |
香蕉 | 4.73 | 4.69 | 4.60 | -0.8% | 1.8% |
菠蘿 | 6.25 | 6.39 | 5.80 | 2.3% | 10.2% |
西瓜 | 3.20 | 3.64 | 3.45 | 14.1% | 5.5% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心