據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè),本周(2021年9月3日—2021年9月10日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為113.29,比上周上升0.33點(diǎn),比去年同期下降8.84個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.1~2.0%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 20.86 | 20.64 | 48.28 | -1.1% | -57.2% |
羊肉 | 70.82 | 70.71 | 70.41 | -0.1% | 0.4% |
牛肉 | 75.91 | 76.71 | 74.40 | 1.1% | 3.1% |
雞蛋 | 10.28 | 10.49 | 8.13 | 2.0% | 29.1% |
白條雞 | 16.87 | 16.77 | 16.61 | -0.6% | 1.0% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品草魚(yú)、鯽魚(yú)、鯉魚(yú)、白鰱魚(yú)、花鰱魚(yú)、大帶魚(yú)和大黃花魚(yú)與上周相比,變化幅度在-2.6~3.6%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚(yú) | 21.13 | 20.75 | 14.25 | -1.8% | 45.6% |
活鯽魚(yú) | 22.73 | 22.54 | 19.16 | -0.9% | 17.7% |
活鯉魚(yú) | 16.82 | 16.39 | 12.42 | -2.6% | 32.0% |
白鰱活魚(yú) | 12.00 | 12.11 | 8.40 | 0.9% | 44.2% |
花鰱活魚(yú) | 19.52 | 19.63 | 14.19 | 0.6% | 38.3% |
大帶魚(yú) | 39.06 | 40.46 | 38.21 | 3.6% | 5.9% |
大黃花魚(yú) | 44.52 | 44.15 | 40.59 | -0.8% | 8.8% |
全國(guó)286家產(chǎn)銷(xiāo)地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為3.84元/公斤,比上周上升1.9%,同比下降4.9%。
監(jiān)測(cè)的19種蔬菜價(jià)格中,本周大蔥、黃瓜、洋白菜、西紅柿和青椒的價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為9.3%、6.0%、5.6%、4.1%和4.1%(如表3所示);大白菜、菠菜、土豆、芹菜和蔥頭的價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度分別為1.6%、1.1%、1.1%、0.7%和0.7%。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大蔥 | 3.45 | 3.77 | 3.39 | 9.3% | 11.3% |
黃瓜 | 3.60 | 3.82 | 4.50 | 6.0% | -15.2% |
洋白菜 | 1.86 | 1.96 | 2.50 | 5.6% | -21.4% |
西紅柿 | 3.82 | 3.98 | 3.79 | 4.1% | 5.0% |
青椒 | 3.61 | 3.76 | 3.79 | 4.1% | -0.7% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 2.01 | 1.98 | 2.51 | -1.6% | -21.2% |
菠菜 | 7.06 | 6.97 | 8.31 | -1.1% | -16.0% |
土豆 | 2.14 | 2.12 | 2.31 | -1.1% | -8.4% |
芹菜 | 4.70 | 4.66 | 4.41 | -0.7% | 5.7% |
蔥頭 | 2.31 | 2.30 | 1.74 | -0.7% | 32.4% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的5種水果平均價(jià)格為5.76元/公斤,比上周上升1.2%,同比上升5.1%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋(píng)果 | 6.34 | 6.52 | 6.66 | 2.9% | -2.2% |
巨峰葡萄 | 8.63 | 8.61 | 8.28 | -0.2% | 3.9% |
香蕉 | 4.83 | 4.86 | 4.44 | 0.6% | 9.3% |
菠蘿 | 5.97 | 6.20 | 5.65 | 3.8% | 9.6% |
西瓜 | 2.69 | 2.62 | 2.38 | -2.5% | 10.3% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋(píng)果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來(lái)源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心