據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2021年8月20日—2021年8月27日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為113.11,比上周下降0.81點,比去年同期下降5.87個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-2.2~1.1%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 21.42 | 21.09 | 48.12 | -1.6% | -56.2% |
羊肉 | 70.63 | 70.67 | 70.49 | 0.1% | 0.3% |
牛肉 | 75.71 | 75.64 | 73.13 | -0.1% | 3.4% |
雞蛋 | 10.64 | 10.41 | 7.79 | -2.2% | 33.7% |
白條雞 | 16.54 | 16.73 | 16.27 | 1.1% | 2.8% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.2~1.9%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 21.88 | 21.43 | 14.21 | -2.0% | 50.8% |
活鯽魚 | 23.81 | 23.39 | 19.54 | -1.8% | 19.7% |
活鯉魚 | 17.34 | 16.95 | 12.36 | -2.2% | 37.1% |
白鰱活魚 | 12.27 | 12.50 | 8.74 | 1.9% | 43.0% |
花鰱活魚 | 20.41 | 20.13 | 14.30 | -1.4% | 40.8% |
大帶魚 | 39.56 | 38.78 | 38.43 | -2.0% | 0.9% |
大黃花魚 | 45.07 | 44.77 | 40.29 | -0.7% | 11.1% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.75元/公斤,比上周下降1.4%,同比上升1.9%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周白蘿卜、土豆、菜花、芹菜和西紅柿的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為2.1%、2.1%、1.9%、1.3%和1.1%(如表3所示);菠菜、茄子、黃瓜、豆角和油菜的價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為7.6%、5.1%、3.9%、3.4%和2.4%。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
白蘿卜 | 1.65 | 1.68 | 2.43 | 2.1% | -30.8% |
土豆 | 2.08 | 2.12 | 2.32 | 2.1% | -8.6% |
菜花 | 4.76 | 4.86 | 4.26 | 1.9% | 13.9% |
芹菜 | 4.69 | 4.75 | 4.10 | 1.3% | 16.0% |
西紅柿 | 3.73 | 3.77 | 3.34 | 1.1% | 12.9% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 7.63 | 7.05 | 7.53 | -7.6% | -6.4% |
茄子 | 3.51 | 3.33 | 3.07 | -5.1% | 8.3% |
黃瓜 | 3.45 | 3.32 | 4.19 | -3.9% | -20.8% |
豆角 | 6.25 | 6.04 | 5.10 | -3.4% | 18.5% |
油菜 | 3.73 | 3.64 | 3.79 | -2.4% | -4.0% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為5.75元/公斤,比上周下降3.0%,同比上升3.1%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.40 | 6.39 | 6.71 | -0.2% | -4.8% |
巨峰葡萄 | 9.36 | 8.87 | 8.90 | -5.3% | -0.4% |
香蕉 | 5.00 | 4.93 | 4.41 | -1.5% | 11.7% |
菠蘿 | 6.04 | 5.80 | 5.73 | -4.0% | 1.3% |
西瓜 | 2.80 | 2.75 | 2.11 | -1.8% | 30.3% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心