據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2021年5月14日—2021年5月21日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為116.18,比上周下降2..00點,比去年同期上升0.18個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-5.3~0.8%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 28.95 | 27.43 | 41.69 | -5.3% | -34.2% |
羊肉 | 76.58 | 76.68 | 66.74 | 0.1% | 14.9% |
牛肉 | 77.01 | 77.20 | 70.83 | 0.3% | 9.0% |
雞蛋 | 9.21 | 9.17 | 6.79 | -0.4% | 35.1% |
白條雞 | 17.26 | 17.39 | 17.14 | 0.8% | 1.4% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.5~2.0%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 21.32 | 21.73 | 14.02 | 1.9% | 55.0% |
活鯽魚 | 23.03 | 23.49 | 17.15 | 2.0% | 37.0% |
活鯉魚 | 18.07 | 18.22 | 12.36 | 0.8% | 47.5% |
白鰱活魚 | 10.87 | 11.06 | 7.93 | 1.8% | 39.3% |
花鰱活魚 | 19.97 | 19.94 | 13.19 | -0.1% | 51.1% |
大帶魚 | 44.24 | 44.83 | 38.62 | 1.3% | 16.1% |
大黃花魚 | 44.29 | 44.07 | 40.63 | -0.5% | 8.5% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.47元/公斤,比上周下降3.8%,同比上升12.0%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周菜花、蒜苔和萵筍價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為2.4%、1.5%和1.4%(如表3所示);黃瓜、茄子、豆角、洋白菜和青椒價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為11.8%.、9.5%、9.0%、7.0%、5.9%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 3.57 | 3.66 | 2.86 | 2.4% | 27.9% |
蒜苔 | 5.67 | 5.76 | 5.37 | 1.5% | 7.2% |
萵筍 | 2.71 | 2.75 | 2.33 | 1.4% | 18.3% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 3.48 | 3.07 | 2.79 | -11.8% | 9.9% |
茄子 | 4.22 | 3.82 | 3.86 | -9.5% | -1.0% |
豆角 | 7.34 | 6.68 | 6.87 | -9.0% | -2.8% |
洋白菜 | 1.54 | 1.43 | 1.37 | -7.0% | 4.9% |
青椒 | 4.51 | 4.24 | 4.29 | -5.9% | -1.0% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為7.24公斤,比上周下降0.7%,同比上升7.5%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.80 | 6.70 | 6.82 | -1.5% | -1.8% |
巨峰葡萄 | 15.12 | 15.36 | 12.63 | 1.6% | 21.7% |
香蕉 | 4.99 | 4.99 | 5.48 | -0.1% | -9.0% |
菠蘿 | 4.62 | 4.53 | 4.23 | -2.0% | 7.0% |
西瓜 | 4.91 | 4.61 | 4.51 | -6.1% | 2.2% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。