據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2021年5月7日—2021年5月14日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為118.18,比上周下降0.87個(gè)點(diǎn),比去年同期下降0.95個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-5.2~1.4%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 30.45 | 28.86 | 43.19 | -5.2% | -33.2% |
羊肉 | 76.99 | 76.73 | 66.89 | -0.3% | 14.7% |
牛肉 | 76.62 | 77.05 | 70.69 | 0.6% | 9.0% |
雞蛋 | 9.09 | 9.22 | 6.99 | 1.4% | 32.0% |
白條雞 | 17.09 | 17.23 | 17.18 | 0.9% | 0.3% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.9~3.6%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 21.46 | 21.30 | 13.57 | -0.8% | 56.9% |
活鯽魚 | 22.25 | 23.01 | 16.76 | 3.4% | 37.3% |
活鯉魚 | 18.25 | 18.08 | 11.90 | -0.9% | 51.8% |
白鰱活魚 | 10.54 | 10.86 | 7.96 | 3.0% | 36.4% |
花鰱活魚 | 19.34 | 20.04 | 13.42 | 3.6% | 49.4% |
大帶魚 | 44.21 | 44.51 | 38.63 | 0.7% | 15.2% |
大黃花魚 | 44.09 | 44.19 | 41.16 | 0.2% | 7.4% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價(jià)格為3.60元/公斤,比上周上升0.8%,同比上升8.9%。
監(jiān)測的19種蔬菜價(jià)格中,本周菜花、芹菜、大蔥、洋白菜和菠菜價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為12.6%、5.8%、5.0%、4.0%和3.9%(如表3所示);大白菜、土豆、白蘿卜、豆角和茄子價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度分別為5.1%.、4.7%、3.5%、2.8%、2.3%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 3.17 | 3.57 | 2.93 | 12.6% | 21.8% |
芹菜 | 2.86 | 3.02 | 2.70 | 5.8% | 12.2% |
大蔥 | 7.55 | 7.93 | 2.12 | 5.0% | 274.2% |
洋白菜 | 1.48 | 1.54 | 1.43 | 4.0% | 7.9% |
菠菜 | 3.81 | 3.96 | 3.53 | 3.9% | 12.1% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
茄子 | 4.43 | 4.20 | 4.30 | -5.1% | -2.3% |
豆角 | 7.69 | 7.33 | 7.77 | -4.7% | -5.6% |
白蘿卜 | 1.64 | 1.58 | 1.48 | -3.5% | 7.0% |
土豆 | 2.32 | 2.25 | 3.32 | -2.8% | -32.2% |
大白菜 | 1.49 | 1.46 | 2.01 | -2.3% | -27.5% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價(jià)格為7.19公斤,比上周上升1.4%,同比上升10.5%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.93 | 6.78 | 6.72 | -2.1% | 1.0% |
巨峰葡萄 | 13.52 | 14.64 | 11.65 | 8.3% | 25.7% |
香蕉 | 5.02 | 4.97 | 5.47 | -1.0% | -9.1% |
菠蘿 | 4.85 | 4.66 | 4.24 | -3.9% | 9.8% |
西瓜 | 5.15 | 4.90 | 4.46 | -4.9% | 9.8% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。