據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2021年4月30日—2021年5月7日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為119.05,比上周下降0.14個(gè)點(diǎn),比去年同期下降2.54個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-3.1~1.0%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 31.41 | 30.43 | 43.93 | -3.1% | -30.7% |
羊肉 | 77.21 | 77.14 | 66.84 | -0.1% | 15.4% |
牛肉 | 77.03 | 76.73 | 71.05 | -0.4% | 8.0% |
雞蛋 | 9.00 | 9.09 | 7.11 | 1.0% | 27.8% |
白條雞 | 17.22 | 17.01 | 17.28 | -1.2% | -1.6% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.4~4.5%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 20.51 | 21.52 | 13.58 | 4.9% | 58.5% |
活鯽魚 | 21.31 | 22.29 | 16.76 | 4.6% | 33.0% |
活鯉魚 | 17.19 | 18.31 | 12.12 | 6.5% | 51.1% |
白鰱活魚 | 10.37 | 10.56 | 7.92 | 1.8% | 33.2% |
花鰱活魚 | 18.67 | 19.40 | 12.94 | 3.9% | 49.9% |
大帶魚 | 41.56 | 44.24 | 39.21 | 6.5% | 12.9% |
大黃花魚 | 43.80 | 43.98 | 41.06 | 0.4% | 7.1% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價(jià)格為3.56元/公斤,與上周基本持平,同比下降0.8%。
監(jiān)測的19種蔬菜價(jià)格中,本周黃瓜、大蔥、西紅柿、豆角和菜花價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為6.3%、4.4%、2.7%、2.0%和1.1%(如表3所示);油菜、白蘿卜、蒜苔、大白菜和蔥頭價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度分別為5.5%.、5.0%、4.5%、3.3%、2.5%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 3.28 | 3.49 | 3.12 | 6.3% | 11.8% |
大蔥 | 7.23 | 7.55 | 2.13 | 4.4% | 254.2% |
西紅柿 | 3.67 | 3.77 | 5.71 | 2.7% | -34.0% |
豆角 | 7.54 | 7.68 | 8.56 | 2.0% | -10.3% |
菜花 | 3.13 | 3.17 | 3.27 | 1.1% | -3.1% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
油菜 | 2.91 | 2.75 | 2.79 | -5.5% | -1.5% |
白蘿卜 | 1.71 | 1.63 | 1.59 | -5.0% | 2.6% |
蒜苔 | 5.95 | 5.69 | 6.55 | -4.5% | -13.1% |
大白菜 | 1.54 | 1.49 | 2.33 | -3.3% | -35.9% |
蔥頭 | 2.60 | 2.54 | 2.09 | -2.5% | 21.2% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價(jià)格為7.12公斤,比上周上升2.8%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.97 | 6.92 | 6.80 | -0.7% | 1.7% |
巨峰葡萄 | 12.48 | 13.60 | 11.01 | 9.0% | 23.5% |
香蕉 | 5.07 | 5.03 | 5.56 | -0.8% | -9.6% |
菠蘿 | 4.87 | 4.89 | 4.24 | 0.4% | 15.4% |
西瓜 | 5.23 | 5.14 | 4.55 | -1.7% | 13.1% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心