據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2021年1月29日—2021年2月5日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為139.54,比上周上漲1.19個點(diǎn),比去年同期下降0.15個點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-9.5~0.5%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 46.78 | 45.85 | 48.85 | -2.0% | -6.1% |
羊肉 | 76.23 | 76.01 | 70.40 | -0.3% | 8.0% |
牛肉 | 78.21 | 78.01 | 72.78 | -0.2% | 7.2% |
雞蛋 | 10.24 | 9.26 | 8.78 | -9.5% | 5.5% |
白條雞 | 17.15 | 17.24 | 19.34 | 0.5% | -10.9% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.0~1.6%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 14.73 | 14.58 | 14.51 | -1.1% | 0.4% |
活鯽魚 | 17.45 | 17.57 | 16.23 | 0.7% | 8.3% |
活鯉魚 | 12.77 | 12.66 | 12.97 | -0.8% | -2.4% |
白鰱活魚 | 8.84 | 8.76 | 8.29 | -1.0% | 5.6% |
花鰱活魚 | 13.76 | 13.68 | 13.08 | -0.6% | 4.6% |
大帶魚 | 39.74 | 40.38 | 40.43 | 1.6% | -0.1% |
大黃花魚 | 44.31 | 44.29 | 41.12 | -0.1% | 7.7% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價(jià)格為5.54元/公斤,環(huán)下降1.2%,同比上漲7.8%。
監(jiān)測的19種蔬菜價(jià)格中,本周黃瓜、豆角、茄子、蔥頭和胡蘿卜價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為8.7%、8.0%、3.0%、2.9%、2.0%(如表3所示);萵筍、油菜、芹菜、菠菜和菜花價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度分別為14.8%、7.6%、4.9%、4.9%、4.5%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 4.91 | 5.34 | 8.09 | 8.7% | -34.0% |
豆角 | 9.83 | 10.62 | 12.41 | 8.0% | -14.4% |
茄子 | 6.47 | 6.67 | 6.60 | 3.0% | 1.0% |
蔥頭 | 3.35 | 3.45 | 3.45 | 2.9% | 0.0% |
胡蘿卜 | 3.19 | 3.25 | 2.45 | 2.0% | 32.7% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 7.40 | 6.31 | 4.16 | -14.8% | 51.6% |
菠菜 | 5.78 | 5.34 | 5.70 | -7.6% | -6.4% |
芹菜 | 5.09 | 4.84 | 3.88 | -4.9% | 24.8% |
油菜 | 5.30 | 5.04 | 4.52 | -4.9% | 11.6% |
萵筍 | 3.85 | 3.68 | 3.47 | -4.5% | 6.0% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價(jià)格為6.34公斤,環(huán)比上升2.0%,同比上漲1.6%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.96 | 7.06 | 6.98 | 1.5% | 1.1% |
巨峰葡萄 | 7.80 | 8.08 | 9.22 | 3.6% | -12.4% |
香蕉 | 4.70 | 4.80 | 5.07 | 2.3% | -5.2% |
菠蘿 | 5.88 | 5.90 | 5.07 | 0.2% | 16.4% |
西瓜 | 5.75 | 5.87 | 4.88 | 2.0% | 20.2% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心