據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2021年1月22日—2021年1月29日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為139.69,比上周上漲1.19個點(diǎn),比去年同期上漲9.25個點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.4~1.0%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 47.48 | 46.84 | 47.18 | -1.4% | -0.7% |
羊肉 | 75.82 | 76.17 | 69.09 | 0.5% | 10.2% |
牛肉 | 78.24 | 78.15 | 71.90 | -0.1% | 8.7% |
雞蛋 | 10.33 | 10.25 | 8.77 | -0.8% | 16.8% |
白條雞 | 16.94 | 17.11 | 18.78 | 1.0% | -8.9% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.3~1.1%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 14.49 | 14.63 | 13.32 | 1.0% | 9.8% |
活鯽魚 | 17.34 | 17.45 | 15.14 | 0.6% | 15.3% |
活鯉魚 | 12.61 | 12.67 | 12.50 | 0.5% | 1.4% |
白鰱活魚 | 8.71 | 8.81 | 7.85 | 1.1% | 12.2% |
花鰱活魚 | 13.62 | 13.72 | 13.43 | 0.8% | 2.2% |
大帶魚 | 39.99 | 39.86 | 36.48 | -0.3% | 9.3% |
大黃花魚 | 44.18 | 44.31 | 42.18 | 0.3% | 5.1% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價(jià)格為5.61元/公斤,環(huán)上漲2.2%,同比上漲21.5%。
監(jiān)測的19種蔬菜價(jià)格中,本周菜花、黃瓜、胡蘿卜、豆角和蔥頭價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為7.5%、6.8%、5.3%、4.6%、4.5%(如表3所示);大白菜、菠菜、大蔥價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度分別為2.9%.、2.4%和1.5%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 6.89 | 7.41 | 3.67 | 7.5% | 102.0% |
黃瓜 | 4.60 | 4.91 | 7.54 | 6.8% | -34.9% |
胡蘿卜 | 2.98 | 3.18 | 2.15 | 6.7% | 47.9% |
豆角 | 9.38 | 9.87 | 11.29 | 5.3% | -12.6% |
蔥頭 | 3.21 | 3.35 | 3.11 | 4.6% | 7.9% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大蔥 | 10.33 | 10.17 | 3.00 | -1.5% | 238.4% |
菠菜 | 5.90 | 5.76 | 4.68 | -2.4% | 23.1% |
大白菜 | 2.24 | 2.17 | 1.44 | -2.9% | 50.5% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價(jià)格為6.22公斤,環(huán)比上升1.2%,同比上漲4.6%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.88 | 6.96 | 7.04 | 1.1% | -1.1% |
巨峰葡萄 | 7.64 | 7.77 | 8.64 | 1.7% | -10.0% |
香蕉 | 4.63 | 4.69 | 4.90 | 1.2% | -4.5% |
菠蘿 | 5.77 | 5.89 | 4.46 | 2.1% | 32.0% |
西瓜 | 5.77 | 5.77 | 4.69 | 0.1% | 23.2% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心