據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2021年1月1日—2021年1月7日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為131.50,比上周上漲2.75個點,比去年同期上漲7.14個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在0.2~3.0%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 44.60 | 45.92 | 43.90 | 3.0% | 4.6% |
羊肉 | 74.43 | 74.87 | 67.77 | 0.6% | 10.5% |
牛肉 | 76.76 | 76.95 | 70.49 | 0.2% | 9.2% |
雞蛋 | 8.38 | 8.47 | 9.09 | 1.0% | -6.9% |
白條雞 | 16.27 | 16.41 | 18.80 | 0.9% | -12.7% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.5~4.0%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.74 | 13.96 | 13.30 | 1.6% | 5.0% |
活鯽魚 | 16.83 | 16.93 | 14.81 | 0.6% | 14.3% |
活鯉魚 | 12.23 | 12.31 | 12.62 | 0.6% | -2.5% |
白鰱活魚 | 8.49 | 8.59 | 7.95 | 1.2% | 8.1% |
花鰱活魚 | 13.19 | 13.44 | 13.35 | 1.9% | 0.7% |
大帶魚 | 38.27 | 39.80 | 36.29 | 4.0% | 9.7% |
大黃花魚 | 43.77 | 43.56 | 42.35 | -0.5% | 2.9% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為4.78元/公斤,環(huán)上漲8.2%,同比上漲15.2%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周青椒、油菜、洋白菜、菜花和菠菜價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為18.2%、16.3%、15.8%、14.1%、12.4%(如表3所示),西紅柿價格環(huán)比降幅較大,幅度為1.1%
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 7.31 | 8.65 | 4.68 | 18.2% | 85.0% |
油菜 | 3.58 | 4.17 | 3.57 | 16.3% | 16.7% |
洋白菜 | 2.32 | 2.68 | 1.88 | 15.8% | 42.9% |
菜花 | 4.14 | 4.72 | 4.02 | 14.1% | 17.6% |
菠菜 | 4.65 | 5.22 | 4.32 | 12.4% | 20.7% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為6.20公斤,環(huán)比上漲0.8%,同比上漲8.6%(如表4所示)。
表4 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.77 | 6.92 | 6.91 | 2.3% | 0.2% |
巨峰葡萄 | 7.51 | 7.48 | 7.86 | -0.4% | -4.9% |
香蕉 | 4.49 | 4.59 | 4.74 | 2.3% | -3.1% |
菠蘿 | 5.84 | 5.93 | 4.65 | 1.5% | 27.3% |
西瓜 | 6.12 | 6.06 | 4.35 | -1.0% | 39.2% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心