據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2020年12月4日—2020年12月11日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為122.77,比上周上漲2.82個(gè)點(diǎn),比去年同期上漲2.78個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在0.1~4.9%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 40.31 | 42.29 | 43.99 | 4.9% | -3.9% |
羊肉 | 69.85 | 70.64 | 68.27 | 1.1% | 3.5% |
牛肉 | 75.91 | 76.06 | 70.52 | 0.2% | 7.9% |
雞蛋 | 7.54 | 7.67 | 10.02 | 1.7% | -23.5% |
白條雞 | 16.19 | 16.20 | 19.67 | 0.1% | -17.6% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.7~0.5%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.33 | 13.30 | 13.03 | -0.2% | 2.1% |
活鯽魚 | 16.46 | 16.53 | 15.02 | 0.4% | 10.0% |
活鯉魚 | 12.05 | 12.03 | 12.37 | -0.1% | -2.7% |
白鰱活魚 | 8.44 | 8.30 | 8.00 | -1.7% | 3.8% |
花鰱活魚 | 13.25 | 13.17 | 13.18 | -0.6% | -0.1% |
大帶魚 | 38.03 | 37.88 | 35.99 | -0.4% | 5.2% |
大黃花魚 | 42.75 | 42.96 | 43.87 | 0.5% | -2.1% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價(jià)格為3.95元/公斤,環(huán)上漲5.4%,同比上漲8.2%。
監(jiān)測的19種蔬菜價(jià)格中,本周大蔥、菜花、青椒、茄子和油菜價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為13.4%、11.4%、9.6%、8.6%、7.0%(如表3所示)
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大蔥 | 5.54 | 6.28 | 2.28 | 13.4% | 175.9% |
菜花 | 3.29 | 3.66 | 4.10 | 11.4% | -10.6% |
青椒 | 4.86 | 5.33 | 3.46 | 9.6% | 53.9% |
茄子 | 4.23 | 4.59 | 4.38 | 8.6% | 4.8% |
油菜 | 2.81 | 3.01 | 3.16 | 7.0% | -4.8% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價(jià)格為5.99公斤,環(huán)比上漲1.7%,同比上漲11.3%(如表4所示)。
表4 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.65 | 6.70 | 6.65 | 0.7% | 0.8% |
巨峰葡萄 | 7.22 | 7.01 | 7.33 | -3.0% | -4.5% |
香蕉 | 4.56 | 4.58 | 4.56 | 0.4% | 0.3% |
菠蘿 | 5.94 | 6.07 | 4.67 | 2.2% | 30.0% |
西瓜 | 5.08 | 5.60 | 3.71 | 10.4% | 51.2% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心