各市市場監(jiān)督管理局(食品藥品監(jiān)督管理局):
根據省局《關于加強食用農產品批發(fā)市場食品安全規(guī)范化建設的意見》(浙食藥監(jiān)規(guī)〔2017〕13號)要求,現就開展食用農產品批發(fā)市場食品安全規(guī)范化建設評價工作通知如下:
一、評價對象
農批市場名單參見(浙食藥監(jiān)規(guī)〔2017〕13號)文件。今年擬安排驗收的農批市場名單請于7月20日前報送省局。
二、評價依據
《浙江省食用農產品批發(fā)市場食品安全規(guī)范化建設評價細則(試行)》(附件1)。
三、評價方法
附件:1、浙江省食用農產品批發(fā)市場食品安全規(guī)范化建設評價細則(試行)
2、浙江省農批市場食品安全規(guī)范化創(chuàng)建自評表
3、浙江省食用農產品銷售憑證
浙江省食品藥品監(jiān)督管理局辦公室
2018年6月25日
附件1
浙江省食用農產品批發(fā)市場食品安全規(guī)范化建設評價細則(試行)
評價項目 | 評價標準 | 評價細則 | 測評方式 | 分值 | 得分 |
一、市場開辦者主體責任落實到位 | 52 | ||||
(一)建立風險管控機制 | 1、市場開辦者建立健全食品安全各項管理制度,完善食用農產品質量安全風險防控措施和事故處置方案。 | 1、建立健全食品安全管理制度,有完善的食用農產品質量安全風險防控措施。 | 查閱食品安全管理制度,包括市場準入制度、進貨查驗記錄制度、食品信息公示制度、不合格食品退市銷毀制度、日常巡查管理制度、消費者權益保護制度、食品安全隱患排查保障制度等,每項制度得0.5分,最高得2分。 | 2 | |
2、制訂食品安全事故應急預案,并加強培訓演練。 | 有應急預案文本得0.5分,有培訓或演練的得0.5分。 | 1 | |||
3、不發(fā)生因管理不到位而引發(fā)的產品質量安全事件。 | 被媒體曝光并查實發(fā)生產品質量安全事件的,被上級部門通報批評的每次扣2分,最高扣5分。 | 扣分項 | |||
(二)組建專業(yè)管理隊伍 | 2、市場開辦者配備專兼職食品安全管理人員和食用農產品檢驗、信息化建設等領域專業(yè)技術人員,市場食品安全管理人員及入場銷售者定期組織培訓 | 4、建立食品安全專職部門,建立食品安全專兼職食品安全管理隊伍,統(tǒng)一協調市場內食品安全事務,管理人員照片職責分工上墻。 | 查閱工作人員花名冊,無管理機構或專職管理人員與交易規(guī)模不相適應的扣1分,管理隊伍不健全扣0.5分,管理人員照片職責分工未上墻扣0.5分。
| 2 | |
5、配備食用農產品檢驗、信息化建設等領域專業(yè)技術人員。 | 查閱工作人員崗位職責、分工、日常工作機制等資料,農產品檢驗人員、信息化管理人員配備到位,并有序開展工作得1分,工作不到位扣0.5-1分。 | 1 | |||
6、市場食品安全管理人員每年參加業(yè)務培訓時間在40小時以上。 | 查閱近一年內業(yè)務培訓資料、會議記錄等 | 1 | |||
7、組織入場銷售者開展食品安全知識培訓,一年不少于兩次。 | 查閱近一年內食品安全培訓資料,每少一次扣0.5分。 | 1 | |||
(三)完善經營者檔案 | 3、市場開辦者建立入場銷售者檔案,如實記錄銷售者信息,留存食用農產品產地證明,按規(guī)定向所在地縣級市場監(jiān)督管理部門報告批發(fā)市場相關信息 | 8、建立入場銷售者檔案,如實記錄銷售者姓名、社會信用代碼或身份證號碼、聯系方式、住所、食用農產品主要品種、進貨渠道、產地等信息。 | 入場銷售者建檔情況整體有序得1分。隨機抽取2家入市銷售者查看檔案信息,無檔案者每戶扣1分,檔案不全或記錄不實的每戶扣0.5-1分。 | 3 | |
9、留存食用農產品產地證明(或購貨憑證、合格證明)或入場檢測合格證明等文件。 | 隨機抽取6家(覆蓋各種類的入場銷售者)入市銷售者查看產地證明(或購貨憑證、合格證明、入場檢測證明)等文件,無法提供的每戶扣0.5分。 | 3 | |||
10、向所在地縣級市場監(jiān)督管理部門報告批發(fā)市場年度自查報告。 | 查閱向市場監(jiān)督管理部門報告的留存資料。 | 1 | |||
11、實現檔案電子化管理。 | 全部經營戶檔案電子化得2分,部分檔案電子化得0.5-1.5分。 | 2 | |||
(四)建立市場準入機制 | 4、市場開辦者建立食用農產品市場準入制度,對票證齊全的實行入市抽檢制度,對無票證或票證不全的,實行入市檢測制度。 | 12、建立市場門禁,進入市場貨物實現車輛查驗。 | 現場查看市場準入門禁及查驗情況。 | 2 | |
13、進入市場銷售的外省蔬菜、水果、畜禽肉類、蛋、水產品等食用農產品,應當具備有效的“三品一標”證書復印件(需加蓋獲證單位公章),或食用農產品產地證明(或購貨憑證、合格證明)等文件;肉類還提供檢驗檢疫合格證明、檢驗檢測合格證。對票證齊全的實行入市抽檢制度;對無票證或票證不全的,應實行入市檢測制度。 | 查閱相關制度得1分;現場抽查2家入場銷售者,發(fā)現一家不到位扣1分。 | 3 | |||
14、來自本省的上述產品入場銷售應當提供并查驗農產品合格證或信息卡,并實施入市抽檢制度。 | 查閱相關制度得1分;現場抽查2家入場銷售者,發(fā)現一家不到位扣0.5分。 | 2 | |||
15、進口的食用農產品應當具有海關部門出具的貨證相符的入境貨物檢驗檢疫合格證。 | 抽取2家進口食用農產品銷售者各1批次產品,無法提供入境貨物檢驗檢驗合格證等證明文件的每戶扣1分。 | 2 | |||
16、對同一產地、同一產品連續(xù)多次抽檢不合格的,應采取限期禁入等相應措施強化日常監(jiān)管。 | 查閱相關制度,有相應處置規(guī)定的得1分;有具體案例的,得1分。 | 2 | |||
(五)建立日常自檢制度 | 5、市場開辦者每日安排對銷售者銷售食用農產品質量安全狀況進行檢查,發(fā)現存在食用農產品不符合食品安全標準等違法行為的,應要求銷售者立即停止銷售,依照集中交易市場管理規(guī)定或與銷售者簽訂的協議進行處理,并向所在地縣級市場監(jiān)督管理部門報告。 | 17、每日安排對銷售者銷售食用農產品質量安全狀況進行抽查。 | 抽取一個月份,查閱檢查表格、記錄、照片等, 每日都有抽檢、索證索票等檢查記錄的得2分,缺少1-3天得1分,缺少4-6天得0.5分,缺少7天以上不得分。 | 2 | |
18、發(fā)現存在食用農產品不符合質量安全要求的,應要求銷售者立即停止銷售,依照市場方與銷售者簽訂的協議進行處理。 | 查閱本年度不合格食品處理記錄,查閱檢測記錄、自查記錄,發(fā)現不合格食品未處理的每次扣1分。 | 2 | |||
19、向所在地縣級市場監(jiān)督管理部門報告。 | 查閱本年度相關報告,查閱檢測記錄、自查記錄,發(fā)現不合格食品未報告的每次扣1分。 | 1 | |||
20、具備對不合格產品無害化處置能力或有明確的第三方固定處置場所。 | 查看不合格產品無害化處置場所或合作協議。 | 1 | |||
(六)落實信息公示制度 | 6、市場開辦者在市場入口處或其他醒目位置設置電子公示屏幕,及時公示食用農產品檢測、日常檢查情況、監(jiān)督部門告示等有關信息;有條件的地方可配備多媒體信息查詢機等。 | 21、市場開辦者在市場入口處或其他醒目位置設置電子公示屏幕,及時公示食用農產品檢測、日常檢查情況、監(jiān)督部門告示等有關信息。 | 現場查看,有電子顯示屏得1分,查閱電子顯示屏近期公示內容,有檢測信息公示得0.5分,有檢查、食品安全告示等內容得0.5分。 | 2 | |
22、配備多媒體信息查詢機等。 | 有多媒體信息查詢機并可正常操作查詢得1分。 | 加分項1 | |||
(七)與入場銷售者簽訂安全協議 | 7、市場開辦者與入場銷售者簽訂食用農產品質量安全協議,明確不合格食用農產品主動退市并進行無害化處理,不得轉往其他市場銷售;對有嚴重違法行為或屢次違規(guī)的經營者,市場主辦者應解除協議令其退出市場。 | 23、市場開辦者與入場銷售者簽訂食用農產品質量安全協議。 | 抽查2家入場銷售者,有一戶未簽訂協議,扣0.5分。 | 1 | |
24、嚴格執(zhí)行協議內容,不合格食用農產品主動退市并進行無害化處理,不轉往其他市場銷售;對有嚴重違法行為或屢次違規(guī)的經營者,市場開辦者解除協議令其退出市場。 | 查閱協議文本,以上內容均包含的得1分,有具體案例的,得1分。 | 2 | |||
(八)具備相應的檢測能力 | 8、市場開辦者應設置或委托第三方機構在市場內開辦檢驗檢測室,并具備食用農產品、水產品日常檢測項目的檢測能力。 | 25、市場開辦者應設置或委托第三方機構在市場內開辦檢驗檢測室,面積不少于10平方米,配備1人以上的專職檢測人員,有8個以上項目的檢測能力。 | 現場查看快檢室,面積不少于10平方米得0.5分;1人以上檢測人員且熟悉檢測操作得0.5分;隨機抽查檢測記錄,檢測項目不少于8項得0.5分。無過期試劑或儀器設備無污染損壞得0.5分。 | 2 | |
26、蔬菜類、果品類專業(yè)市場日常抽檢數應分別不少于100批次/日、20批次/日(以攤位數500個為基數,少于500個的按比例遞減抽測批次),肉品類、水產品類專業(yè)市場日常抽測數應分別不少于30批次/月(以攤位數300個為基數,少于300個的按比例遞減抽測批次);其它類專業(yè)市場(茶葉、香菇等)不少于20批次/日。綜合性市場按專業(yè)市場各類抽檢數量標準的50%計算。 | 查閱檢測記錄,抽檢達標的,得2分;抽檢達到80%以上,得1.5分,抽檢達到50%以上80%以下,得1.5分;抽檢達到50%以下,不得分。 | 2 | |||
27、組織定量檢測,蔬菜類、果品類、茶葉類市場分別不少于3批次/月均,水產品、肉品類、凍品類、糧油類市場分別不少于1批次/月均。 | 查看檢測計劃、報告等 (含監(jiān)管部門監(jiān)管抽檢)。 | 2 | |||
28、有條件的市場,實施入場銷售者農產品批批檢,檢測合格后準入。 | 實施每批次農產品檢測合格后準入的市場加3分。 | 加分項3 | |||
29、鼓勵有條件的市場,自行建設或委托第三方機構在市場建設具備定量檢測能力的檢測室,并正常運行。 | 查看現場及定量檢測報告或協議。 | 加分項4 | |||
30、市場開辦者建立檢測結果分析機制,定期出具年度檢測分析報告。 | 查閱檢測分析報告及評判報告質量,有年度報告且質量較好的,得0.5-1分;每年形成3次以上分析報告,且質量較好的,得1-2分。 | 2 | |||
(九)印制統(tǒng)一的銷售憑證 | 9、市場開辦者應統(tǒng)一印制紙質的銷售憑證,載明食用農產品名稱、產地、數量、銷售日期以及銷售者名稱、地址、聯系方式等項目。逐步推行銷售電子化結算模式。 | 31、市場開辦者已印制并使用全省統(tǒng)一的紙質的銷售憑證(已推行電子票證的不重復印制),載明食用農產品名稱、產地、數量、銷售日期以及銷售者名稱、地址、聯系方式等項目(推行電子票證的,紙質憑證不作重復要求,電子票證信息齊全的本項可得滿分)。 | 現場檢查2家入場銷售者,有一家未使用全省統(tǒng)一的銷售憑證扣0.5分;銷售憑證按要求需載明的項目齊全得2分。 | 3 | |
32、鼓勵電子集中結算方式,出具集中結算機打小票作為銷售憑證。 | 有集中結算系統(tǒng)并可出具機打結算小票得2分;集中結算系統(tǒng)普及率90%以上得2分,70%以上得1.5分,50%以上得1分,30%以上得0.5分。 | 加分項4 | |||
(十)建立產地對接檢查制度 | 10、通過實地考察審計,了解相關信息,查驗相關證明材料以及票據等,推進與質量可靠、安全有保障的食用農產品主要產地、基地、食用農產品合作社、生產企業(yè)等簽訂“場地對接”協議,加強產銷對接,穩(wěn)定食用農產品供給渠道。 | 33、通過實地考察審計,了解相關信息,查驗相關證明材料以及票據等,推進與質量可靠、安全有保障的食用農產品主要產地、基地、食用農產品合作社、生產企業(yè)等簽訂“場地對接”協議,加強產銷對接,穩(wěn)定食用農產品供給渠道。 | 與屠宰廠(場)、5個以上主要食用農產品種植養(yǎng)殖基地簽訂協議,留存相關證明文件得1分;有實地考察記錄的得1分。 | 2 | |
二、入場銷售者主體責任落實到位 | 27 | ||||
(十一)保持經營場所潔凈 | 11、入場銷售者保證銷售和貯存場所整潔,與有毒、有害場所以及其他污染源保持適當的距離。 | 34、設置食用農產品倉庫的入場銷售者,應向市場開辦者登記倉庫地址、聯系人、聯系方式等信息。市場內公共場所區(qū)域倉庫應公示管理人及聯系方式。 | 查閱市場內倉庫登記資料得1分;現場抽查2家公共場所區(qū)域的倉庫,看門口有無公示,每少一戶扣0.5分。 | 2 | |
35、經營者定期自查庫存產品,防止出現超過保質期或腐敗變質、霉變生蟲等食品。 | 現場抽查2家倉庫,發(fā)現一例存在上述現象的扣0.5分。 | 1 | |||
36、入場銷售者保證銷售和貯存場所整潔,與有毒、有害場所以及其他污染源保持適當的距離。 | 現場抽查2家入場銷售者,查看銷售和貯存場所,20米內發(fā)現污染源的每處扣0.5分。 | 1 | |||
37、貯存食用農產品的倉庫,應做到布局合理,隔墻離地,分區(qū)存放。倉庫內墻壁、地面及頂棚應平整、光滑、無毒、無味、無霉斑、無積垢。倉庫門窗閉合嚴密。倉庫內環(huán)境衛(wèi)生整潔,通氣性良好,且具備防鼠、防蟲、防火、防霉、防盜等設施,不得有漏雨、返潮、發(fā)霉等不利于食品存儲的情況。 | 現場抽查4家食品貯存?zhèn)}庫,發(fā)現一處問題扣0.5分。 | 2 | |||
(十二)有滿足需要的設施設備 | 12、入場銷售者應保證設備或者設施與所銷售食用農產品品種、數量相適應,能正常有效使用;需冷凍冷藏設備的,應按要求配備,并保持正常運行。 | 38、貯存、運輸冷藏、冷凍食用農產品的,應當配備與經營品種相適應的冷藏、冷凍設施(包括冷庫、冷藏車),并有溫度顯示裝置,確保所銷售的食用農產品處于保障質量安全所需要的溫度、濕度及環(huán)境等特殊要求。 | 隨機查看3家銷售者的冷庫、冰箱或其他冷藏冷凍設施,有溫度顯示裝置,且保持與食品適宜保存溫度相適應得1.5分,每一戶不達標扣0.5分;冷藏冷凍食品做到原料、半成品、成品分開,植物性食品、動物性食品、水產品分類擺放得1.5分,每一戶不達標扣0.5分。 | 3 | |
(十三)嚴格禁銷規(guī)定產品 | 13、入場銷售者自覺遵守法律法規(guī)規(guī)定,不銷售《辦法》禁止銷售的食用農產品,并檢舉督促他人不銷售禁止銷售的食用農產品。 | 39、入場銷售者遵守法律法規(guī),誠信自律,不得銷售《食用農產品市場銷售質量安全監(jiān)督管理辦法》禁止銷售的食用農產品。 | 現場檢查發(fā)現有禁止銷售的行為,扣1分。 | 1 | |
入場銷售者主觀故意銷售禁止銷售食用農產品的,每起扣2分,最高扣5分。 | 扣分項 | ||||
(十四)落實進貨查驗制度 | 14、銷售者應該建立進貨查驗記錄制度,如實記錄食用農產品名稱、數量、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯系方式等內容,并保存相關憑證。 | 40、入場銷售者建立食用農產品進貨查驗記錄制度,嚴格審驗供貨商經營資格,留存供貨方真實地址和聯系方式,仔細驗明食用農產品合格證明和標識,確保交易對象主體資格合法,購入食用農產品質量合格。 | 隨機抽取3家入場銷售者,查閱進貨查驗記錄,無供貨商資料或產品合格文件等,每戶扣1分。 | 3 | |
41、如實記錄食用農產品名稱、數量、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯系方式等內容,并保存相關憑證,記錄和憑證保存期限不少于6個月。 | 對隨機抽查的2家銷售者,查閱進貨記錄完整性,一家不完整扣1分。 | 2 | |||
42、對重點銷售的產品,摸清生產基地源頭,并建立臺賬記錄的。 | 50%以上經營者達到加3分,40%以上經營者達到加2分,30%經營者達到加1分。 | 加分項3 | |||
(十五)落實銷售記錄制度 | 15、應當建立食用農產品銷售記錄制度,如實記錄批發(fā)食用農產品名稱、數量、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯系方式等內容,并保存相關憑證。 | 43、建立食用農產品銷售記錄制度,如實記錄批發(fā)食用農產品名稱、數量、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯系方式等內容,并保存相關憑證。 | 查閱3家經營者臺賬,無銷售記錄的每家扣1分,臺賬不齊全的每家扣0.5分。 | 3 | |
(十六)落實日常自查制度 | 16、入場銷售者應建立食用農產品質量安全自查制度,定期對食用農產品質量安全情況進行檢查,發(fā)現不符合食用農產品質量安全要求的,立即停止銷售并采取整改措施;有發(fā)生食品安全事故潛在風險的,立即停止銷售并向所在地食品藥品監(jiān)督管理機構報告。 | 44、建立食用農產品質量安全自查制度,及時清理腐敗變質、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔或者感官性狀異常的食用農產品。 | 現場檢查中發(fā)現一起未及時清理不合格食品的情況,該項不得分。 | 2 | |
45、銷售的食用農產品不符合食品安全標準或者有證據證明可能危害人體健康的,應當立即停止銷售,并向所在地食品藥品監(jiān)督管理機構報告。 | 市場監(jiān)督管理部門發(fā)布召回公告等應當停止銷售的食用農產品,仍發(fā)現繼續(xù)銷售或者未報告的,不得分。 | 1 | |||
46、銷售未包裝食用農產品,攤位(柜臺)明顯位置如實公布食用農產品名稱、產地、生產者或者銷售者名稱或者姓名等信息。 | 隨機檢查發(fā)現一家無標示扣0.5分。 | 2 | |||
47、鼓勵采取附加標簽、標識帶、說明書等方式標明食用農產品名稱、產地、生產者或者銷售者名稱或者姓名、保存條件以及最佳食用期等內容。 | 有100戶以上入場銷售者的加2分,50戶以上加1分。 | 加分項2 | |||
(十七)證照齊全 | 17、持有合法有效營業(yè)執(zhí)照、食品經營相關許可,實際經營活動與許可內容一致。(包括主體業(yè)態(tài)、經營項目、經營地址等內容) | 48、持有合法有效營業(yè)執(zhí)照,須取得食品經營許可的已取得相關許可,實際經營活動與許可內容一致。(包括主體業(yè)態(tài)、經營項目、經營地址等內容)。 | 每發(fā)現一戶未辦理營業(yè)執(zhí)照扣1分,每發(fā)現1戶應辦未辦食品經營許可扣1分,超范圍經營的每戶扣0.5分 | 2 | |
(十八)食品從業(yè)人員健康證明 | 18、在崗從事接觸直接入口食品工作的食品經營人員應當取得健康證明。 | 49、在崗從事接觸直接入口食品工作的食品經營人員應當取得健康證明。 | 發(fā)現未辦理健康證或健康證過期的從業(yè)人員扣1分(可合理缺項)。 | 1 | |
(十九)散裝即食食品符合規(guī)定 | 19、市場內銷售散裝即食食品應該有“三防三白”措施。 | 50、市場內銷售散裝即食食品應有“防蠅、防塵、防鼠”設施,防護用具,經營者穿戴專門工作服。銷售熟食鹵味等食品的,應有溫控設施,并正常運行。 | 每發(fā)現一家銷售者不符合要求扣0.5分。 | 1 | |
三、建立電子追溯體系 | 8 | ||||
(二十)市場建立電子追溯系統(tǒng) | 20、市場開辦者應建立食用農產品質量安全電子追溯系統(tǒng)。 | 51、凡進入市場的蔬菜、水果、畜禽蛋、水產品等重點產品,均應能確定上級供貨者及下級進貨者身份的名稱、營業(yè)執(zhí)照注冊號(或個人身份證號)、地址、聯系方式等信息,能標識追溯單元的品名、編碼、計量單位、數量等信息,反映交易情況的單據號、交易日期等信息納入電子追溯系統(tǒng)(準入系統(tǒng));無相關證明需入場檢測的,還應錄入檢測信息。 | 市場內食用農產品電子追溯(準入)全覆蓋得5分,初步建立系統(tǒng)的視系統(tǒng)運行及覆蓋率情況得1-5分。 | 5 | |
52、市場自己建立食用農產品二維碼等追溯體系的。 | 100戶以上入場銷售者建立二維碼等追溯的加3分,50戶以上建立的加1分。 | 3 | |||
(二十一)確保系統(tǒng)開放信息共享 | 21、由食用農產品批發(fā)市場往上,積極對接食用農產品基地準出信息系統(tǒng),延伸追溯信息鏈。由食用農產品批發(fā)市場往下,將食用農產品批發(fā)市場產品準入、檢驗檢測、交易追溯等信息與市場交易一起推送至下級批發(fā)市場或零售市場(農貿市場、商超等)電子追溯體系,發(fā)揮農批市場數據的基礎性作用。 | 53、積極推動與食用農產品基地準出信息系統(tǒng)對接,延伸追溯信息鏈。
| 提供與食用農產品基地準出信息系統(tǒng)對接相關資料。 | 加分項2 | |
54、將食用農產品批發(fā)市場產品準入、檢驗檢測,等信息與交易信息一起推送至下級批發(fā)市場或零售市場(農貿市場、商超等)。 | 提供推送至下級批發(fā)市場或零售市場(農貿市場、商超等)電子追溯信息的相關資料。 | 加分項2 | |||
(二十二)入場經營戶建立電子臺賬 | 22、市場內銷售企業(yè)采用掃描、拍照、數據交換、電子表格等方式,建立食用農產品進貨查驗和銷貨記錄制度的。 | 55、市場內銷售企業(yè)采用掃描、拍照、數據交換、電子表格等方式,建立食用農產品進貨查驗和銷貨記錄制度的。 | 由市場主辦方提供資料,銷售者電子臺賬建立良好的每戶加0.2分,最高加2分。 | 加分項2 | |
四、建立完善保障體系 | 13 | ||||
(二十三)加強市場監(jiān)管 | 23、建立食用農產品批發(fā)市場食品安全規(guī)范化建設領導掛聯制度 | 56、建立食用農產品批發(fā)市場食品安全規(guī)范化建設領導掛聯制度。 | 查看縣級市場監(jiān)督管理部門主要領導督查、約談市場相關資料。 | 2 | |
24、明確責任人員,落實各項職責,前移監(jiān)管關口,并在市場顯著位置公示監(jiān)管聯系人照片、聯系方式等信息。 | 57、明確責任人員,落實各項職責,前移監(jiān)管關口,并在市場顯著位置公示監(jiān)管聯系人照片、聯系方式等信息。 | 現場查看市場內監(jiān)管信息公示欄。 | 1 | ||
25、加強對市場開辦者、入場銷售者落實主體責任等的監(jiān)督檢查,如實記錄日常監(jiān)督檢查結果、違法行為查處等情況,依法向社會公布并實時更新。 | 58、加強對市場開辦者、入場銷售者落實主體責任等的監(jiān)督檢查,如實記錄日常監(jiān)督檢查結果、違法行為查處等情況,依法向社會公布并實時更新。 | 查看縣級市場監(jiān)督管理部門上一年度日常巡查記錄;案件處罰文書及公示情況。 | 2 | ||
26、對有不良信用記錄的市場開辦者、入場銷售者、貯存服務提供者增加監(jiān)督檢查頻次;將違法行為情節(jié)嚴重的市場開辦者、入場銷售者、貯存服務提供者及其主要負責人和其他直接責任人的相關信息,列入嚴重違法者名單,并予以公布。 | 59、對有不良信用記錄的市場開辦者、入場銷售者、貯存服務提供者增加監(jiān)督檢查頻次;將違法行為情節(jié)嚴重的市場開辦者、入場銷售者、貯存服務提供者及其主要負責人和其他直接責任人的相關信息,列入嚴重失信者名單,并予以公布。 | 查閱增加檢查記錄或違法名單公布的相關資料。 | 2 | ||
(二十四)市場主辦方建立保證金機制 | 27、市場開辦者收取入場經營戶一定金額作為食品安全保證金,建立先行賠付、違規(guī)處罰等保障機制。 | 60、鼓勵市場開辦者建立先行賠付、違規(guī)處罰等保障機制。 | 建立消費維權先行賠付或違規(guī)處罰等長效機制并落實到位的得2分。 | 加分項2 | |
61、鼓勵規(guī)模較大的入場經營戶購買食品安全責任相關保險。 | 提供一戶入場銷售者購買保險資料得0.1分,全場購買保險得2分。 | 2 | |||
(二十五)營造良好經營氛圍 | 28、市場開辦者通過黨建、團隊建設、宣傳活動等營造良好的食品誠信經營氛圍。 | 62、市場管理人員及入場經營戶黨建工作開展良好。 | 市場管理人員開展黨建得0.5分,入場經營戶開展黨建得0.5分。 | 1 | |
63、組織入場經營戶食品安全相關知識競賽、演出、團隊活動、宣傳活動,建立高效宣傳渠道,營造良好經營環(huán)境。 | 檢查近一年度資料,舉辦入場經營戶食品安全相關知識競賽、演出、團隊活動、宣傳活動等營造良好經營環(huán)境,每次活動得0.5分,最高得2分。 | 2 | |||
市場方開通微信公眾號,定期更新食品安全信息,視情加0.5-1分。 | 1 | ||||
滿分125 |
備注:考評細則滿分100分;加分項10個,最高加25分。市場有項目合理缺項的,該項目分值按照70%計分。
80分-95分以下,為農批市場食品安全規(guī)范化A級;
95分-110分以下,為農批市場食品安全規(guī)范化AA級;
110分及以上,為農批市場食品安全規(guī)范化AAA級。
附件2
浙江省農批市場食品安全規(guī)范化創(chuàng)建自評表
市場名稱 | 登記證號 | |||||||
舉辦者名稱 | ||||||||
市場地址 | 郵編 | |||||||
市場負責人 | 手機 | |||||||
占地面積 (平方米) | 建筑面積 (平方米) | |||||||
攤位數 | 營業(yè)房數 | |||||||
固定經營戶數 | 自產自銷戶數 | |||||||
市場類型1 | ?產地 ?銷地 | 銷售種類 | ?蔬菜類 ?水果類 ?畜禽類 ?水產品類 | |||||
?其他(注明具體種類):
| ?其他2(注明具體種類):
| |||||||
食品安全管理員 | 電話 | |||||||
上年成交額 (萬元) | 食品安全規(guī)范化市場實際投資額(萬元) | |||||||
主要創(chuàng)建項目 | ||||||||
申報理由 (附紙說明) | (蓋章) 年 月 日 | |||||||
縣局意見 | 市局意見 | 省局考核意見 | ||||||
(蓋章) 年 月 日
| (蓋章) 年 月 日
| (蓋章) 年 月 日
| ||||||
填表說明
1、市場類型:如市場類型傾向于產地批發(fā)市場,則勾選產地批發(fā)市場,反之則勾選銷地批發(fā)市場。如既不傾向于產地批發(fā)市場也不傾向于銷地批發(fā)市場,則勾選其他,并在其他中具體說明類型,如集散地批發(fā)市場等。
2、其他是指不屬于已列選項的其他食用農產品,不包括銷售的非食用農產品。
3、每年10月15日前,本表與細則自評、創(chuàng)建總結一起報送至省局。
附件3
浙江省食用農產品銷售憑證
購貨者: 日期: 年 月 日
地 址:
序號 | 產品名稱 | 產地(須注明縣級以下單位) | 索證索票情況 | 入場是否抽檢 | 數量 | 單價 | 金額 | ||||
產地證明 | 購貨憑證 | 合格證明 | 是 | 否 | |||||||
合計金額(大寫): | |||||||||||
供貨者(簽名或蓋章): 電話: 開票人: | |||||||||||
供貨者鄭重聲明:以上農產品均已履行進貨檢查驗收程序,票面所載信息真實有效,需檢驗檢疫的已檢驗檢疫合格。
填表說明:1、本銷售憑證一式兩聯,一聯作為銷售者的銷貨憑證和銷售臺帳,另一聯作為購買者的購貨憑證和進貨查驗記錄憑證。
2、索證索票情況及入場是否抽檢情況選擇打“P”。
浙江省食品藥品監(jiān)督管理局辦公室 2018年6月25日印發(fā) |